您现在的位置: 首页 > 救助关爱 > 爱心捐赠榜
【发布时间:2020-04-16】
奉贤区红十字会2020年1月—3月共接受捐款709笔,合计人民币5419928.4元;捐赠物资6笔,折合人民币342880.8元。 其中624笔定向捐款(合计人民币3321068元)、6笔定向捐物(折合人民币342880.8元)均属于“防控新冠肺炎”专项定向捐赠,已单独分期公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下: |
|||||
非定向捐款84笔:合计人民币1948860.4元(2020年“蓝天下的至爱一日捐”82笔,合计人民币1944210元;普通捐款1笔,合计人民币500元;募捐箱款1笔,合计人民币4150.4元。) | |||||
定向捐款1笔:合计人民币150000元,定向捐助金汇镇红十字服务总站和红十字生命健康安全体验室项目建设。 | |||||
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜 | |||||
序号 | 票据号 | 开票日期 | 捐赠金额 | 捐赠单位(个人) | 捐赠意向 |
1 | 0000138086 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海乳品四厂有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
2 | 0000138087 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海永安乳品有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
3 | 1300032718 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海悠口电子商务有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
4 | 1300032719 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海上科电气(集团)有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
5 | 1300032720 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海魏晋文化发展有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
6 | 1300032721 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海今田创意有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
7 | 1300032722 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海毅渔企业管理有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
8 | 1300032723 | 2020-1-6 | 20,000.00 | 上海灏派实业有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
9 | 0000138087 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 上海伟星新型材料有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
10 | 1300032725 | 2020-1-6 | 20,000.00 | 上海奉贤青年创业小额贷款股份有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
11 | 1300032726 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海蚁众企业管理有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
12 | 1300032727 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海宇科企业管理有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
13 | 1300032728 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海为启实业有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
14 | 1300032729 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海祎群企业登记代理有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
15 | 1300032730 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海群起财务咨询有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
16 | 1300032731 | 2020-1-6 | 20,000.00 | 上海双木散热器制造有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
17 | 1300032732 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海奕优物流科技有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
18 | 1300032733 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海文正笔业有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
19 | 1300032734 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海晶盛玻璃有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
20 | 1300032735 | 2020-1-6 | 20,000.00 | 正英日坩工业燃烧设备(上海)有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
21 | 1300032736 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海西酊国际贸易有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
22 | 1300032737 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海晨日电子商务有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
23 | 1300032738 | 2020-1-6 | 10,000.00 | 上海鼎龙机械有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
24 | 1300032739 | 2020-1-6 | 30,000.00 | 奉贤市政建设工程有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
25 | 1300032740 | 2020-1-7 | 150,000.00 | 上海奉贤贤润水务建设有限公司 | 定向捐助金汇镇红十字服务总站和红十字生命健康安全体验室项目建设 |
26 | 0000138095 | 2020-1-10 | 4,150.40 | 上海市奉贤区奉浦街道社区事务受理服务中心 | 募捐箱 |
27 | 0000138088 | 2020-1-19 | 500.00 | 单国强 | 普通捐款 |
28 | 1300032741 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇柘林村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
29 | 1300032742 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇营房村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
30 | 1300032743 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇夹路村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
31 | 1300032744 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇新寺村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
32 | 1300032745 | 2020-1-20 | 30,000.00 | 柘林镇金海村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
33 | 1300032746 | 2020-1-20 | 30,000.00 | 柘林镇海湾村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
34 | 1300032747 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇胡桥村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
35 | 1300032748 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇兴园村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
36 | 1300032749 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇迎龙村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
37 | 1300032750 | 2020-1-20 | 27,830.00 | 柘林镇临海村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
38 | 0000138090 | 2020-1-20 | 50,000.00 | 奉贤区临海社区办事处 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
39 | 1300031237 | 2020-1-20 | 3,000.00 | 柘林镇福利院 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
40 | 1300032753 | 2020-1-20 | 10,000.00 | 柘林镇目华新村社区居民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
41 | 1300032754 | 2020-1-20 | 20,000.00 | 柘林镇海畔新村社区居民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
42 | 1300032755 | 2020-1-20 | 20,000.00 | 柘林镇渔业新村社区居民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
43 | 1300032756 | 2020-1-20 | 10,000.00 | 柘林镇网格化综合管理中心 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
44 | 1300032757 | 2020-1-20 | 10,000.00 | 柘林镇社会事业服务中心 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
45 | 1300032761 | 2020-1-20 | 174,750.00 | 庄行镇潘垫经济开发有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
46 | 1300032762 | 2020-1-20 | 16,950.00 | 庄行镇长浜村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
47 | 1300032763 | 2020-1-20 | 53,400.00 | 庄行镇潘垫村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
48 | 1300032764 | 2020-1-20 | 19,400.00 | 庄行镇渔沥村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
49 | 1300032765 | 2020-1-20 | 35,500.00 | 庄行镇浦秀村村民委员会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
50 | 1300032766 | 2020-1-19 | 2,100.00 | 上海市奉贤区金海社区绿化和市容管理所 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
51 | 1300032767 | 2020-1-19 | 1,100.00 | 金海社区党建致远社会组织服务中心 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
52 | 1300032768 | 2020-1-19 | 1,450.00 | 金海社区城市网格化综合管理中心 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
53 | 1300032769 | 2020-1-19 | 1,200.00 | 金海社区住房保障管理中心 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
54 | 1300032770 | 2020-1-19 | 8,800.00 | 金海社区办公室 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
55 | 1300032771 | 2020-1-19 | 2,200.00 | 金海社区党群办 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
56 | 1300032772 | 2020-1-19 | 2,600.00 | 金海社区财经科 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
57 | 1300032773 | 2020-1-19 | 3,000.00 | 金海社区社稳办 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
58 | 1300032774 | 2020-1-19 | 5,100.00 | 金海社区社事社保科 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
59 | 1300032775 | 2020-1-19 | 4,850.00 | 金海社区规土科 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
60 | 1300032776 | 2020-1-19 | 200.00 | 金海社区武装部 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
61 | 1300032777 | 2020-1-19 | 800.00 | 金海社区社建办 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
62 | 1300032778 | 2020-1-19 | 800.00 | 金海社区丁家村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
63 | 1300031155 | 2020-2-4 | 800.00 | 金海社区龙潭村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
64 | 1300031156 | 2020-2-4 | 1,000.00 | 金海社区石家村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
65 | 1300031157 | 2020-2-4 | 800.00 | 金海社区齐贤村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
66 | 1300031158 | 2020-2-4 | 1,400.00 | 金海社区陈家村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
67 | 1300031159 | 2020-2-4 | 2,120.00 | 金海社区陈谊村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
68 | 1300031161 | 2020-2-4 | 1,400.00 | 金海社区屠家村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
69 | 1300031162 | 2020-2-4 | 1,200.00 | 金海社区韩树村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
70 | 1300031163 | 2020-2-4 | 700.00 | 金海社区金水苑居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
71 | 1300031164 | 2020-2-4 | 600.00 | 金海社区金水新苑居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
72 | 1300031165 | 2020-2-4 | 700.00 | 金海社区金水佳苑居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
73 | 1300031166 | 2020-2-4 | 500.00 | 金海社区恒盛居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
74 | 1300031167 | 2020-2-4 | 1,950.00 | 金海社区恒贤居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
75 | 1300031168 | 2020-2-4 | 600.00 | 金海社区金水丽苑居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
76 | 1300031169 | 2020-2-4 | 600.00 | 金海社区少湖社区居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
77 | 1300031170 | 2020-2-4 | 700.00 | 金海社区龙潭社区居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
78 | 1300031171 | 2020-2-4 | 600.00 | 金海社区龙潭文杏居委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
79 | 1300031172 | 2020-2-4 | 500.00 | 金水和璟园(南) | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
80 | 1300031173 | 2020-2-4 | 600.00 | 金水和璟园(北) | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
81 | 1300031696 | 2020-2-4 | 900.00 | 金海社区三长村村委会 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
82 | 1300031275 | 2020-2-13 | 424,600.00 | 上海辉展果蔬市场经营部管理有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
83 | 1300031276 | 2020-2-13 | 100,000.00 | 上海弘汇工具有限公司 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
84 | 1300031284 | 2020-2-14 | 105,000.00 | 上海市奉贤区海湾镇社会救助所 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
85 | 1300031548 | 2020-3-9 | 137,100.00 | 上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处 | 2020年“蓝天下的至爱一日捐” |
合计 | 2,098,860.40 |
===相关链接===