您现在的位置: 首页 > 救助关爱 > 爱心捐赠榜

2021年1月-3月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

【发布时间:2021-04-14

    奉贤区红十字会2021年1月—3月共接受捐款163笔,合计人民币2125175.4元。其中:
    非定向捐款162笔:合计人民币2122175.4元(2021年“蓝天下的至爱一日捐”157笔,合计人民币2115588元;普通捐款5笔,合计人民币6587.4元。)
    定向捐款1笔:合计人民币3000元(定向捐赠四团镇红十字会,用于困难群众春节慰问)。
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 0000138178 2021-1-5 2,500.00 肖永炳 普通捐款
2 1600025165 2021-1-14 3,000.00 孙全波 定向捐赠四团镇红十字会
3 1600025168 2021-1-17 1.00 崔小杰 普通捐款
4 1600025171 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇农业服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
5 1600025172 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇财政所 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
6 1600025173 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇社会事业服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
7 1600025174 2021-1-25 12,000.00 柘林镇绿化和市容管理所 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
8 1600025197 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇社区事务受理服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
9 1600025175 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇社会稳定服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
10 1600025176 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇城镇建设管理事务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
11 1600025177 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇网格化综合管理中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
12 1600025178 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇违法建筑整治办公室 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
13 1600025179 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇集体土地房屋征收办公室 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
14 1600025180 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇城市管理行政执法中队 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
15 1600025181 2021-1-25 12,000.00 上海市奉贤区柘林镇住房保障和房屋管理中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
16 1600026076 2021-1-25 20,000.00 上海市奉贤区柘林镇冯桥新村社区居民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
17 1600025183 2021-1-25 7,000.00 奉贤区柘林镇胡桥居民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
18 1600025184 2021-1-25 7,000.00 上海市奉贤区柘林镇海韵社区居民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
19 1600025185 2021-1-25 7,000.00 上海市奉贤区柘林镇如意社区居民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
20 1600025186 2021-1-25 7,000.00 上海市奉贤区柘林镇佳源社区居民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
21 1600025187 2021-1-25 30,613.00 奉贤区柘林镇胡桥村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
22 1600025188 2021-1-25 30,613.00 奉贤区柘林镇三桥村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
23 1600025189 2021-1-25 30,613.00 奉贤区柘林镇兴园村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
24 1600025190 2021-1-25 30,613.00 奉贤区柘林镇迎龙村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
25 1600025191 2021-1-25 30,613.00 奉贤区柘林镇法华村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
26 1600025192 2021-1-25 30,613.00 上海市奉贤区柘林镇王家圩村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
27 1600025193 2021-1-25 30,613.00 上海市奉贤区柘林镇临海村村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
28 1600025194 2021-1-25 9,317.00 柘林镇内河水产队 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
29 1600025196 2021-1-25 30,000.00 上海悠口企业管理股份有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
30 1600025198 2021-1-25 30,000.00 上海上科电器(集团)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
31 1600025199 2021-1-25 30,000.00 上海魏晋商务咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
32 1600025200 2021-1-25 30,000.00 上海今田文化创意有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
33 1600026001 2021-1-25 10,000.00 上海毅渔企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
34 1600026002 2021-1-25 20,000.00 上海灏派实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
35 1600026003 2021-1-25 30,000.00 上海伟星新型建材有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
36 1600026004 2021-1-25 10,000.00 上海奉贤青年创业小额贷款股份有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
37 1600026005 2021-1-25 10,000.00 上海蚁众企业管理咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
38 1600026006 2021-1-25 10,000.00 上海杉沃企业管理服务有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
39 1600026007 2021-1-25 5,000.00 上海希尔康光学科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
40 1600026008 2021-1-25 10,000.00 上海晨日电子商务有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
41 1600026009 2021-1-25 10,000.00 上海德宝医疗器械有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
42 1600026010 2021-1-25 30,000.00 上海双木散热器制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
43 1600026011 2021-1-25 10,000.00 上海文正笔业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
44 1600026012 2021-1-25 10,000.00 上海晶盛玻璃有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
45 1600026013 2021-1-25 10,000.00 上海达博世丽物流设备有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
46 1600026014 2021-1-25 10,000.00 正英日坩工业燃烧设备(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
47 1600026015 2021-1-25 10,000.00 上海智城分析仪器制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
48 1600026016 2021-1-25 5,000.00 上海高帝米拉建材有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
49 1600026017 2021-1-25 10,000.00 上海申江压力容器有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
50 1600026018 2021-1-25 10,000.00 上海颢强实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
51 1600026019 2021-1-25 60,000.00 上海荆禹实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
52 1600026020 2021-1-25 20,450.00 上海市奉贤区人民政府金海街道办事处 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
53 1600026021 2021-1-25 4,250.00 金海街道城镇建设管理事务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
54 1600026022 2021-1-25 5,200.00 金海街道城市网格化综合管理中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
55 1600026023 2021-1-25 3,150.00 金海街道社区发展综合服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
56 1600026024 2021-1-25 800.00 金海街道社区党建服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
57 1600026025 2021-1-25 4,300.00 金海街道社区事务受理服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
58 1600026026 2021-1-25 800.00 上海市奉贤区金海社区丁家村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
59 1600026027 2021-1-25 900.00 上海市奉贤区金海社区三长村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
60 1600026028 2021-1-25 1,000.00 上海市奉贤区金海社区石家村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
61 1600026029 2021-1-25 800.00 上海市奉贤区金海社区龙潭村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
62 1600026030 2021-1-25 800.00 上海市奉贤区金海社区齐贤村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
63 1600026031 2021-1-25 800.00 上海市奉贤区金海社区陈家村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
64 1600026032 2021-1-25 1,000.00 上海市奉贤区金海社区陈谊村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
65 1600026033 2021-1-25 1,000.00 上海市奉贤区金海街道屠家村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
66 1600026034 2021-1-25 1,000.00 上海市奉贤区金海社区韩树村村委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
67 1600026035 2021-1-25 1,200.00 上海市奉贤区金海社区金水苑居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
68 1600026078 2021-1-25 600.00 上海市奉贤区金海社区金水新苑居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
69 1600026037 2021-1-25 700.00 上海市奉贤区金海社区金水佳苑居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
70 1600026038 2021-1-25 500.00 上海市奉贤区金海社区恒盛居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
71 1600026039 2021-1-25 1,850.00 上海市奉贤区金海社区恒贤居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
72 1600026077 2021-1-25 600.00 上海市奉贤区金海社区金水丽苑居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
73 1600026041 2021-1-25 600.00 上海市奉贤区金海社区少湖社区居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
74 1600026042 2021-1-25 600.00 上海市奉贤区金海社区龙潭社区居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
75 1600026043 2021-1-25 600.00 上海市奉贤区金海社区文杏社区居委会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
76 1600026044 2021-1-25 600.00 金水和璟园(南) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
77 1600026045 2021-1-25 600.00 金水和璟园(北) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
78 1600026049 2021-2-20 1,000.00 上海奉贤区康宁老年照护评估中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
79 1600026050 2021-2-20 1,000.00 上海奉贤区德善公益服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
80 1600026051 2021-2-20 500.00 上海奉贤区智慧源教育培训中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
81 1600026052 2021-2-20 500.00 上海奉贤区金海之星托育园 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
82 1600026053 2021-2-20 1,780.00 上海奉贤区东森毓美幼儿园 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
83 1600026054 2021-2-20 500.00 上海市奉贤金穗青少年体育俱乐部 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
84 1600026055 2021-2-20 1,000.00 上海奉贤区南上海音乐艺术工作室 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
85 1600026056 2021-2-20 100.00 刘彩华(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
86 1600026057 2021-2-20 500.00 上海金玲珑护理站 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
87 1600026058 2021-2-20 500.00 上海东方美谷产业研究院 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
88 1600026059 2021-2-20 1,000.00 上海市奉贤区电子商务协会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
89 1600026090 2021-2-20 10,000.00 上海永安乳品有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
90 1600026091 2021-2-20 10,000.00 上海乳品四厂有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
91 1600026065 2021-2-20 30,000.00 上海煜虔实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
92 1600026075 2021-2-20 20,000.00 上海铝冠再生资源有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
93 1600026067 2021-2-20 20,000.00 博消安防科技(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
94 1600026068 2021-2-20 20,000.00 上海昱关环保设备有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
95 1600026069 2021-2-20 10,000.00 上海源存机械制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
96 1600026070 2021-2-20 10,000.00 上海艾明航标光源有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
97 1600026071 2021-2-20 10,000.00 宏达山庄 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
98 1600026072 2021-2-20 10,000.00 上海富良环保科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
99 1600026073 2021-2-20 10,000.00 上海秦勤机械设备厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
100 1600026074 2021-2-20 10,000.00 上海波亮电器制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
101 1600026083 2021-2-20 1,500.00 陈波 普通捐款
102 1600026084 2021-2-20 10,000.00 上海汪太市政工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
103 1600026085 2021-2-20 10,000.00 上海汉花包装材料有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
104 1600026086 2021-2-20 100,000.00 上海林内有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
105 1600026087 2021-2-20 100,000.00 平高食品(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
106 1600026092 2021-2-20 95,500.00 上海市奉贤区海湾镇社会救助所 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
107 1600026093 2021-2-20 5,700.00 上海华严企业管理有限公司(员工) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
108 1600026094 2021-2-20 259,188.00 上海华严企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
109 1600026095 2021-2-20 4,800.00 庄行镇潘垫园区(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
110 1600026096 2021-2-20 3,100.00 奉贤区庄行镇吕桥村民委员会(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
111 1600026097 2021-2-20 3,600.00 奉贤区庄行镇东风村民委员会(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
112 1600026098 2021-2-20 3,000.00 上海市奉贤区长浜村村民委员会(员工) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
113 1600026099 2021-2-20 2,100.00 上海市奉贤区庄行镇芦泾村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
114 1600026100 2021-2-20 10,000.00 庄行镇潘垫村村民委员会(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
115 1600026101 2021-2-20 7,312.00 上海市奉贤区庄行镇新华村村民委员会(员工) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
116 1600026102 2021-2-20 2,800.00 庄行镇杨溇村(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
117 1600026103 2021-2-20 1,000.00 冯佰康 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
118 1600026104 2021-2-20 4,400.00 上海市奉贤区庄行镇浦秀村村民委员会(员工) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
119 1600026105 2021-2-20 3,100.00 庄行镇汇安村村委会(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
120 1600026106 2021-2-20 4,200.00 庄行镇新叶村民委员会(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
121 1600026107 2021-2-20 15,700.00 上海市奉贤区庄行镇新叶村民委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
122 1600026108 2021-2-20 101,137.00 上海市奉贤区海湾旅游区管理委员会民政专户 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
123 1600026109 2021-2-20 26,363.00 上海市慈善基金会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
124 1600026110 2021-2-20 93,900.00 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
125 1600026111 2021-2-20 300.00 胡韵雯 普通捐款
126 1600026112 221-3-10 2,286.40 上海市满天星幼儿园 普通捐款
127 1600026113 2021-3-15 6,000.00 懿悦企业管理(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
128 1600026114 2021-3-15 6,000.00 三翮(上海)企业管理中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
129 1600026115 2021-3-15 6,000.00 上海朝奉企业管理中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
130 1600026116 2021-3-15 6,000.00 勇珍(上海)企业登记代理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
131 1600026117 2021-3-15 6,000.00 上海建傲企业登记代理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
132 1600026118 2021-3-15 6,000.00 上海强冠投资管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
133 1600026119 2021-3-15 6,000.00 上海漩豫实业发展有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
134 1600026120 2021-3-15 6,000.00 上海聚虬企业服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
135 1600026121 2021-3-15 6,000.00 上海乙成乙企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
136 1600026122 2021-3-15 3,000.00 上海金芃计算机信息科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
137 1600026123 2021-3-15 3,000.00 上海冀冶企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
138 1600026124 2021-3-15 3,000.00 上海雅玥企业服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
139 1600026125 2021-3-15 3,000.00 上海金昕企业登记代理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
140 1600026126 2021-3-15 3,000.00 上海律园法律咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
141 1600026127 2021-3-15 3,000.00 上海秉奉商务信息咨询中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
142 1600026128 2021-3-15 3,000.00 上海华胥企业登记代理事务所 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
143 1600026129 2021-3-15 2,000.00 上海林飞投资管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
144 1600026130 2021-3-15 3,000.00 上海鹏游实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
145 1600026131 2021-3-15 3,000.00 上海昀鸿企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
146 1600026132 2021-3-15 3,000.00 上海犇歆企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
147 1600026133 2021-3-15 10,000.00 上海牛人岛企业服务有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
148 1600026134 2021-3-15 6,000.00 上海整合包装有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
149 1600026135 2021-3-15 3,000.00 上海庞大电气成套有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
150 1600026136 2021-3-15 6,000.00 上海艺嘉照明科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
151 1600026137 2021-3-15 6,000.00 上海又成钢铁设备科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
152 1600026138 2021-3-15 8,000.00 上海永柱绿化工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
153 1600026139 2021-3-15 5,000.00 上海柚檬电子科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
154 1600026140 2021-3-15 6,000.00 上海德浦打火机有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
155 1600026141 2021-3-15 6,000.00 上海智远建筑工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
156 1600026142 2021-3-15 6,000.00 上海成意企业发展有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
157 1600026143 2021-3-15 6,000.00 上海久卓机电设备有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
158 1600026144 2021-3-15 6,000.00 上海普赛建筑设计咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
159 1600026145 2021-3-15 6,000.00 达能乳业(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
160 1600026153 2021-3-15 10,000.00 上海东普电器制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
161 1600026147 2021-3-15 2,000.00 上海一清环保清洁服务有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
162 1600026148 2021-3-15 6,000.00 上海新泰建筑工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
163 1600026149 2021-3-15 16,000.00 上海泰齐金企业发展服务中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
合计 2,125,175.40