您现在的位置: 首页 > 救助关爱 > 爱心捐赠榜

2021年4月-6月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

【发布时间:2021-07-23

        奉贤区红十字会2021年4月—6月共接受捐款209笔,合计人民币1719793.96元。其中:
        其中35笔微信捐款(合计人民币237.1元),已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:
        非定向捐款171笔:合计人民币1009556.86元(2021年“蓝天下的至爱一日捐”81笔,合计人民币760117元;普通捐款21笔,合计人民币2353.73元;助医助学捐款68笔,合计人民币247021.62元;募捐箱款1笔:合计人民币64.51元;)
        定向捐款3笔:合计人民币710000元(其中1笔10000元捐赠奉贤中学学生;1笔200000元捐赠用于2021年奉贤区帮困助学;1笔500000元捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员)。
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1600026156 2021/4/12 2,200.00 象志汽车零配件(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
2 1600026158 2021/4/12 1,500.00 上海宜棉环保科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
3 1600026159 2021/4/12 5,000.00 上海万卡信实业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
4 1600026160 2021/4/12 1,000.00 上海雷耀电子有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
5 1600026161 2021/4/12 2,000.00 上海凌霜企业管理咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
6 1600026162 2021/4/12 3,000.00 上海昆仑劳务输出有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
7 1600026163 2021/4/12 800.00 伽能生物科技(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
8 1600026216 2021/4/12 20,000.00 研精舍(上海)精密机械加工有限公司工会委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
9 1600026165 2021/4/12 2,000.00 上海艾力克新能源有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
10 1600026166 2021/4/12 2,200.00 上海万泽精密铸造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
11 1600026215 2021/4/12 2,000.00 上海卓耘电子科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
12 1600026168 2021/4/12 2,000.00 上海美哈生物科技发展有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
13 1600026169 2021/4/12 1,000.00 上海曼孚机电控制工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
14 1600026170 2021/4/12 2,000.00 上海元宋生物技术有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
15 1600026171 2021/4/12 2,000.00 原美环境技术(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
16 1600026172 2021/4/12 1,000.00 上海列盟机电科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
17 1600026173 2021/4/12 1,000.00 上海百来生物医学科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
18 1600026174 2021/4/12 3,000.00 上海亚尚金属制品有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
19 1600026176 2021/4/12 1,000.00 上海贤懋企业管理咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
20 1600026177 2021/4/12 1,800.00 上海惠楚化工科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
21 1600026178 2021/4/12 2,332.00 上海奉浦启迪智慧科技发展有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
22 1600026179 2021/4/12 2,000.00 上海浩巍投资咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
23 1600026180 2021/4/12 3,000.00 德维茵(上海)仓储有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
24 1600026181 2021/4/12 1,000.00 上海仪欣阀门有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
25 1600026182 2021/4/12 1,000.00 上海拓径新材料科技股份有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
26 1600026183 2021/4/12 600.00 上海安佰兴建筑减震科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
27 1600026184 2021/4/12 2,000.00 上海拜朗生物科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
28 1600026217 2021/4/12 2,000.00 上海禾玲生物科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
29 1600026186 2021/4/12 1,000.00 上海渔霁生物技术有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
30 1600026187 2021/4/12 2,000.00 儒彩打印设备(上海)有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
31 1600026188 2021/4/12 1,500.00 上海申濠生物科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
32 1600026189 2021/4/12 1,000.00 上海矽联新材料科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
33 1600026219 2021/4/12 1,000.00 上海游冠生物医药有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
34 1600026191 2021/4/12 600.00 上海吉盈医疗器械有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
35 1600026218 2021/4/12 5,847.24 上海马勒滤清系统有限责任公司工会委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
36 1600026193 2021/4/12 500.00 上海奕杉生物科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
37 1600026194 2021/4/12 3,000.00 上海奉沛企业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
38 1600026195 2021/4/12 1,000.00 上海巨盘商务咨询有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
39 1600026196 2021/4/12 1,000.00 上海奉贤区卓一公益发展中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
40 1600026197 2021/4/12 30,879.00 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司工会委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
41 1600026198 2021/4/12 3,000.00 上海真固生物科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
42 1600026199 2021/4/12 2,000.00 上海谂华环保科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
43 1600026200 2021/4/12 2,000.00 上海营巢物业管理有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
44 1600026201 2021/4/12 2,000.00 上海玉城高分子材料股份有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
45 1600026202 2021/4/12 1,030.00 上海爱康精细化工有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
46 1600026203 2021/4/12 3,000.00 上海同华冷链物流有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
47 1600026204 2021/4/12 5,000.00 上海晶澳太阳能科技有限公司工会委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
48 1600026205 2021/4/12 10,778.00 上海日野发动机有限公司工会委员会 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
49 1600026206 2021/4/12 4,765.00 上海双燕化工设备制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
50 1600026207 2021/4/12 5,000.00 羽帅(上海)实业发展有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
51 1600026208 2021/4/12 65,943.76 上海市工业综合开发区有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
52 1600026209 2021/4/12 26,450.00 上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
53 1600026220 2021/4/20 2,000.00  上海臻臣化妆品有限公司 普通捐款
54 1600026221 2021/4/20 100.00  沈文强 普通捐款
55 1600026222 2021/4/25 2,000.00  上海月和金属制品有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
56 1600026223 2021/4/25 2,000.00  上海奉贤欣飞家具厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
57 1600026224 2021/4/25 2,000.00  上海显义家具有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
58 1600026256 2021/4/25 2,000.00  上海由致家居有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
59 1600026226 2021/4/25 2,000.00  上海盈颖沙发厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
60 1600026227 2021/4/25 2,000.00  上海吉缘家具厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
61 1600026228 2021/4/25 2,000.00  上海岳盈家具有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
62 1600026229 2021/4/25 1,000.00  上海富佰得建材有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
63 1600026230 2021/4/25 2,000.00  上海豪岳包装印刷有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
64 1600026231 2021/4/25 2,000.00  上海久斯台球用品制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
65 1600026232 2021/4/25 2,000.00  上海妍乐包装有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
66 1600026258 2021/4/25 5,000.00   上海垣锦机电设备制造有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
67 1600026234 2021/4/25 2,000.00  壹磐(上海)物流仓储中心 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
68 16000266250 2021/4/25 2,000.00  上海申旺汽车配件有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
69 1600026236 2021/4/25 2,000.00  上海策屏新能源科技有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
70 1600026237 2021/4/25 2,000.00  上海锐艺家具厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
71 1600026238 2021/4/25 2,000.00  上海冉庄装饰材料有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
72 1600026251 2021/4/25 2,000.00  上海门氏涂装设备有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
73 1600026240 2021/4/25 1,000.00  上海赛瑞汽车零部件有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
74 1600026241 2021/4/25 2,000.00  上海双旺汽车配件有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
75 1600026242 2021/4/25 2,000.00  上海松佳五金有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
76 1600026243 2021/4/25 2,000.00  上海华振输送设备厂 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
77 1600026244 2021/4/25 2,000.00  上海东跃玻璃制品有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
78 1600026245 2021/4/25 1,000.00  上海祖巧工贸有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
79 1600026246 2021/4/25 20,000.00  上海忠源自动门业有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
80 1600026257 2021/4/25 7,000.00  上海申豪冲件有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
81 1600026252 2021/4/25 100,000.00  上海强卫市政工程有限公司 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
82 1600026259 2021/4/26 0.01  朱慧丽 普通捐款
83 1600026260 2021/4/26 0.01  徐瑛 普通捐款
84 1600026261 2021/4/26 0.01  宁君 普通捐款
85 1600026262 2021/4/26 0.01  宁君 普通捐款
86 1600026263 2021/4/26 50.00  钟志国 普通捐款
87 1600026264 2021/4/26 0.01  马芳芳 普通捐款
88 1600026265 2021/4/26 0.01  郑东梓 普通捐款
89 1600026266 2021/4/26 0.01  古雅昌 普通捐款
90 1600026268 2021/4/26 1,540.00  曙光中学 教育系统助医助学
91 1600026269 2021/4/26 64.51  上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 募捐箱
92 1600026271 2021/4/26 300,000.00  上海市奉贤区青村镇社会事业发展办公室 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
93 1600026272 2021/4/30 3,964.00  阳光外国语学校 教育系统助医助学
94 1600026273 2021/5/5 0.01  杨佳锋 普通捐款
95 1600026274 2021/4/30 4,229.00  海湾小学 教育系统助医助学
96 1600026275 2021/4/29 3,181.00  星火学校 教育系统助医助学
97 1600026276 2021/4/30 1,861.50  四团小学 教育系统助医助学
98 1600026277 2021/4/30 2,605.00  华亭学校 教育系统助医助学
99 1600026278 2021/5/8 10,000.00  刘梅花 定向捐赠奉贤中学学生
100 1600026279 2021/5/8 6,024.00  西渡学校 教育系统助医助学
101 1600026280 2021/5/8 3,546.10  江海一小 教育系统助医助学
102 1600026281 2021/5/8 4,052.90  思言小学 教育系统助医助学
103 1600026282 2021/5/8 3,154.00  新寺学校 教育系统助医助学
104 1600026283 2021/5/8 2,196.00  塘外小学 教育系统助医助学
105 1600026284 2021/5/8 4,500.00  实验中学 教育系统助医助学
106 1600026285 2021/5/8 200,000.00  新量慈善功德会 定向捐赠用于2021年度奉贤区帮困助学
107 1600026287 2021/5/10 34,392.00  柘林镇人民政府(个人) 2021年“蓝天下的至爱一日捐”
108 1600026292 2021/5/19 2,034.60  奉浦中学 教育系统助医助学
109 1600026293 2021/5/19 3,788.50  奉城第二中学 教育系统助医助学
110 1600026294 2021/5/19 929.30  思言小学 教育系统助医助学
111 1600026295 2021/5/19 5,463.40  致远高中 教育系统助医助学
112 1600026296 2021/5/19 3,251.00  钱桥学校 教育系统助医助学
113 1600026297 2021/5/19 3,546.10  育贤小学 教育系统助医助学
114 1600026298 2021/5/19 6,534.50  实验小学 教育系统助医助学
115 1600026299 2021/5/19 583.30  邵厂学校 教育系统助医助学
116 1600026300 2021/5/19 7,452.80  古华小学 教育系统助医助学
117 1600026301 2021/5/19 1,974.00  肖塘中学 教育系统助医助学
118 1600026302 2021/5/19 2,096.00  南桥中学 教育系统助医助学
119 1600026303 2021/5/19 2,132.00  青村小学 教育系统助医助学
120 1600026304 2021/5/19 466.00  四团中学 教育系统助医助学
121 1600026305 2021/5/19 2,685.00  汇贤中学 教育系统助医助学
122 1600026306 2021/5/19 5,297.40  肖塘小学 教育系统助医助学
123 1600026307 2021/5/19 1,125.20  尚同中学 教育系统助医助学
124 1600026308 2021/5/19 17,122.62  教育学院附属实验小学 教育系统助医助学
125 1600026309 2021/5/19 3,184.00  解放路小学 教育系统助医助学
126 1600026310 2021/5/19 4,390.90  金水苑小学 教育系统助医助学
127 1600026311 2021/5/19 6,769.10  洪庙小学 教育系统助医助学
128 1600026312 2021/5/19 1,249.20  青村中学 教育系统助医助学
129 1600026313 2021/5/19 8,036.50  肇文学校 教育系统助医助学
130 1600026314 2021/5/19 2,654.00  奉城一小 教育系统助医助学
131 1600026315 2021/5/19 3,223.40  西渡学校 教育系统助医助学
132 1600026316 2021/5/24 1,796.00  崇实中学 教育系统助医助学
133 1600026317 2021/5/24 3,106.00  恒贤小学 教育系统助医助学
134 1600026318 2021/5/24 2,655.00  齐贤学校 教育系统助医助学
135 1600026319 2021/5/24 1,442.00  江山小学 教育系统助医助学
136 1600026320 2021/5/24 3,875.10  头桥小学 教育系统助医助学
137 1600026321 2021/5/24 2,636.50  中等专业学校 教育系统助医助学
138 1600026322 2021/5/24 3,127.10  上海师范大学第四附属中学 教育系统助医助学
139 1600026323 2021/5/24 5,175.70  上海帕丁顿双语学校 教育系统助医助学
140 1600026324 2021/5/24 7,682.50  育秀实验学校 教育系统助医助学
141 1600026325 2021/5/24 8,408.70  金汇学校 教育系统助医助学
142 1600026327 2021/5/24 1,566.00  古华中学 教育系统助医助学
143 1600026328 2021/5/24 1,140.00  青少年业余体育学校 教育系统助医助学
144 1600026329 2021/5/24 1,333.00  景秀高中 教育系统助医助学
145 1600026330 2021/5/24 3,369.50  邬桥学校 教育系统助医助学
146 1600026331 2021/5/24 2,261.10  光明学校 教育系统助医助学
147 1600026332 2021/5/24 10,494.00  泰日学校 教育系统助医助学
148 1600026333 2021/5/24 1,904.00  区南桥小学 教育系统助医助学
149 1600026334 2021/5/24 1,227.00  五四学校 教育系统助医助学
150 1600026335 2021/5/24 10.00  古华中学 教育系统助医助学
151 1600026336 2021/5/24 1,259.00  洪庙中学 教育系统助医助学
152 1600026337 2021/5/24 3,143.50  庄行学校 教育系统助医助学
153 1600026338 2021/5/24 1,059.00  奉城高中 教育系统助医助学
154 1600026340 2021/5/26 100.00  沈文强 普通捐款
155 1600026341 2021/5/27 2.50  宋鹰展 普通捐款
156 1600026342 2021/5/28 2,100.00  胡桥学校 教育系统助医助学
157 1600026343 2021/5/26 2,552.90  青溪中学 教育系统助医助学
158 1600026344 2021/5/27 2,047.10  明德外国语小学 教育系统助医助学
159 1600026349 2021/5/28 1,169.00  头桥中学 教育系统助医助学
160 1600026350 2021/6/7 0.10  吴少龙 普通捐款
161 1600026351 2021/6/10 13,591.60  奉贤中学    教育系统助医助学
162 1600026356 2021/6/11 1,776.00  平安学校 教育系统助医助学
163 1600026353 2021/6/7 3,060.00  弘文学校 教育系统助医助学
164 1600026354 2021/6/7 470.00  金水苑中学 教育系统助医助学
165 1600026355 2021/5/17 12,809.00  奉城二小 教育系统助医助学
166 1600026358 2021/6/28 1,933.00  柘林学校 教育系统助医助学
167 1600026359 2021/6/28 100.00  沈文强 普通捐款
168 1600026360 2021/6/28 0.01  李冬 普通捐款
169 1600026361 2021/6/28 0.01  王涛 普通捐款
170 1600026362 2021/6/28 0.01  李冬 普通捐款
171 1600026377 2021/7/2 0.01  马芳芳 普通捐款
172 1600026378 2021/7/2 1.00  王多娣 普通捐款
173 1600026379 2021/7/2 0.01  李冬 普通捐款
174 1600026380 2021/7/2 500,000.00  上海东海慈慧公益基金会 定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员
合计 1,719,556.86