您现在的位置: 首页 > 救助关爱 > 爱心捐赠榜
【发布时间:2022-10-14】
奉贤区红十字会2022年7月—9月共接受捐款111笔,合计人民币5608323.25元;捐赠物资3笔,折合人民币1539192元。
其中:2笔定向捐款(合计人民币4050000元)、1笔定向捐物(折合人民币1333500元)均属于“防控新冠肺炎”专项定向捐赠,已单独分期公示;5笔非定向微信捐款(合计人民币144元),已微信公示,此处均不再重复公示。除此之外,公示如下:
非定向捐款104笔:合计人民币1558179.25元(2022年“蓝天下的至爱一日捐”89笔,合计人民币1531255元;普通捐款5笔,合计人民币25004元;募捐箱款10笔:合计人民币1920.25元)。
定向捐物2笔:折合人民币205692元(上海玥丰纺织品有限公司捐赠物资2笔,折合人民币205692元)。
| 向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜 | |||||
| 序号 | 票据号 | 开票日期 | 捐赠金额 | 捐赠单位(个人) | 捐赠意向 |
| 1 | 1600025297 | 2022/2/25 | 36,735.00 | 上海市奉贤区柘林镇临海村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 2 | 1600025298 | 2022/2/25 | 24,000.00 | 上海市奉贤区柘林镇冯桥新村社区民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 3 | 1600025299 | 2022/2/25 | 36,735.00 | 上海市奉贤区柘林镇营房村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 4 | 1600025300 | 2022/2/25 | 8,400.00 | 上海市奉贤区柘林镇如意社区居民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 5 | 1600025301 | 2022/2/25 | 36,735.00 | 上海市奉贤区柘林镇华亭经济合作社 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 6 | 1600025302 | 2022/2/25 | 36,735.00 | 上海市奉贤区柘林镇夹路村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 7 | 1600025303 | 2022/2/25 | 40,000.00 | 上海市奉贤区柘林镇柘林村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 8 | 1600025304 | 2022/2/25 | 40,000.00 | 上海市奉贤区柘林镇海湾村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 9 | 1600025305 | 2022/2/25 | 40,000.00 | 上海市奉贤区柘林镇新寺村村民委员会 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 10 | 1600025400 | 2022/7/13 | 35,115.00 | 上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 11 | 1600025403 | 2022/7/13 | 1.00 | 李佳明 | 普通捐款 |
| 12 | 1600025404 | 2022/7/8 | 1.00 | 肖飞 | 普通捐款 |
| 13 | 1600025405 | 2022/7/12 | 300,000.00 | 上海市奉贤区青村镇财经服务中心民政专户 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 14 | 1600025408 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 懿悦企业管理(上海)有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 15 | 1600025409 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 三翮(上海)企业管理中心 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 16 | 1600025410 | 2022/7/21 | 10,000.00 | 上海朝奉企业管理中心 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 17 | 1600025411 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 勇珍(上海)企业登记代理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 18 | 1600025412 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海建傲企业登记代理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 19 | 1600025413 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海强冠投资管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 20 | 1600025414 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海漩豫实业发展有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 21 | 1600025415 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海聚虬企业服务中心 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 22 | 1600025416 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海乙成乙企业管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 23 | 1600025418 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海牛人岛企业服务有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 24 | 1600025419 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海永联应用科技发展有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 25 | 1600025420 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海金芃计算机信息科技有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 26 | 1600025421 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海冀冶企业管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 27 | 1600025422 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海雅玥企业服务中心 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 28 | 1600025423 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海金昕企业登记代理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 29 | 1600025424 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海律园法律咨询有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 30 | 1600025426 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海华胥企业登记代理事务所 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 31 | 1600025427 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海林飞投资管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 32 | 1600025428 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海鹏游实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 33 | 1600025429 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海昀鸿企业管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 34 | 1600025430 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海企鸣企业服务有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 35 | 1600025431 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海整合包装有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 36 | 1600025432 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海庞大电气成套有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 37 | 1600025434 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海又成钢铁设备科技有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 38 | 1600025435 | 2022/7/21 | 8,000.00 | 上海永柱绿化工程有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 39 | 1600025436 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海德浦打火机有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 40 | 1600025437 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海成意企业发展有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 41 | 1600025438 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海普赛建筑设计咨询有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 42 | 1600025439 | 2022/7/21 | 10,000.00 | 达能乳业(上海)有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 43 | 1600025440 | 2022/7/21 | 10,000.00 | 上海东普电器制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 44 | 1600025441 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海一清环保清洁服务有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 45 | 1600025442 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海新泰建筑工程有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 46 | 1600025443 | 2022/7/21 | 5,000.00 | 上海柚檬电子科技有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 47 | 1600025444 | 2022/7/21 | 8,000.00 | 上海泰齐金企业发展服务中心(含员工捐款) | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 48 | 1600025445 | 2022/7/21 | 8,000.00 | 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 49 | 1600025446 | 2022/7/21 | 6,000.00 | 上海犇歆企业管理有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 50 | 1600025447 | 2022/7/21 | 3,000.00 | 上海秉奉商务信息咨询中心 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 51 | 1600025451 | 2022/8/1 | 175,800.00 | 上海市慈善基金会奉贤代表处 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” (四团镇) |
| 52 | 1600025452 | 2022/8/9 | 180.00 | 康君阁药店 | 募捐箱 |
| 53 | 1600025453 | 2022/8/9 | 85.00 | 康君阁药店 | 募捐箱 |
| 54 | 1600025454 | 2022/8/9 | 193.57 | 金汇镇农商行 | 募捐箱 |
| 55 | 1600025457 | 2022/8/16 | 216,000.00 | 上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 56 | 1600025458 | 2022/8/12 | 78.52 | 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 | 募捐箱 |
| 57 | 1600025459 | 2022/8/2 | 14.50 | 上海市奉贤区海湾镇 | 募捐箱 |
| 58 | 1600025460 | 2022/8/12 | 2.00 | 尹居东 | 普通捐款 |
| 59 | 1600025461 | 2022/8/3 | 20.00 | 航海士奉贤区海湾旅游区 | 募捐箱 |
| 60 | 1600025462 | 2022/8/3 | 53.00 | 邮政储蓄银行头桥支行 | 募捐箱 |
| 61 | 1600025463 | 2022/8/16 | 52.56 | 农商银行头桥支行 | 募捐箱 |
| 62 | 1600025464 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海捷灵厨房设备制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 63 | 1600025465 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海紫麟涂装有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 64 | 1600025466 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海远胜机械制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 65 | 1600025467 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海雅倩机械制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 66 | 1600025468 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海丙君精密机械制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 67 | 1600025469 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海谷煜木业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 68 | 1600025470 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海乐派特机电科技股份有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 69 | 1600025471 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海广信物流有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 70 | 1600025472 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海俣溪包装材料有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 71 | 1600025473 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海劲为精密机械有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 72 | 1600025475 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海臻狄机械有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 73 | 1600025476 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海际胜实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 74 | 1600025477 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海晋澳实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 75 | 1600025478 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海览亚木业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 76 | 1600025479 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 匠卓(上海)实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 77 | 1600025480 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海拜尚实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 78 | 1600025481 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海创穗实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 79 | 1600025482 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海畅兆实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 80 | 1600025483 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 岗杨机电科技(上海)有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 81 | 1600025484 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海门氏涂装设备有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 82 | 1600025485 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海赣申家俱厂 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 83 | 1600025486 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海宏微针织厂 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 84 | 1600025487 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海贝得绣衣厂 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 85 | 1600025488 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海神翔电器制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 86 | 1600025489 | 2022/8/29 | 5,000.00 | 上海满竞实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 87 | 1600025490 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海昌晟海绵制品有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 88 | 1600025491 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海德奉风机有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 89 | 1600025492 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海凯兔金属制品有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 90 | 1600025494 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海瑞铮机械制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 91 | 1600025495 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海建峰广告有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 92 | 1600025496 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海必固得工程有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 93 | 1600025497 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海柏斯德机械制造有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 94 | 1600025498 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海坦亚环保科技有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 95 | 1600025499 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海席誉不锈钢橱柜有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 96 | 1600025500 | 2022/8/29 | 1,000.00 | 上海皖精机电有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 97 | 1600025501 | 2022/8/29 | 2,000.00 | 上海烁谷实业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 98 | 1600025502 | 2022/8/29 | 3,000.00 | 上海赫帜自动化设备有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 99 | 1600025505 | 2022/8/29 | 10,000.00 | 上海杨帆捷凯纺织品企业有限公司 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 100 | 1600025510 | 2022/8/30 | 20,000.00 | 上海南跃市政工程有限公司 | 普通捐款 |
| 101 | 1600025512 | 2022/9/6 | 5,000.00 | 多多 | 普通捐款 |
| 102 | 1600025514 | 2022/9/7 | 200,000.00 | 上海市奉贤区近湖镇人民政府民政专户 | 2022年“蓝天下的至爱一日捐” |
| 103 | 1600025515 | 2022/9/6 | 1,188.10 | 庄行镇募捐箱 | 募捐箱 |
| 104 | 1600025516 | 2022/9/29 | 55.00 | 上海农商银行奉城支行 | 募捐箱 |
| 合计 | 1,558,179.25 | ||||
| 向奉贤区红十字会捐物的单位爱心榜 | |||||
| 序号 | 票据号 | 开票日期 | 捐赠金额 | 捐赠单位(个人) | 捐赠意向 |
| 1 | 1600025520 | 2022/9/30 | 35,875.00 | 上海玥丰纺织品有限公司 | 定向捐赠达日县莫坝乡寄宿制藏文小学师生(300件浴衣) |
| 2 | 1600025521 | 2022/9/30 | 169,817.00 | 上海玥丰纺织品有限公司 | 定向捐赠上海市奉贤区中心医院医护人员及其家属(1380件浴衣) |
| 合计 | 205,692.00 | ||||
===相关链接===