您现在的位置: 首页 > 救助关爱 > 爱心捐赠榜

2023年1月-3月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

【发布时间:2023-04-17

奉贤区红十字会2023年1月—3月共接受捐款231笔,合计人民币2806244.05元。其中:

非定向捐款230笔:合计人民币230624405元(2023年“蓝天下的至爱一日捐”221笔,合计人民币2303465元;普通捐款8笔,合计人民币2769.09元;募捐箱款1笔:合计人民币9.96元)。

定向捐款1笔:合计人民币500000元。定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1600025557 2023/1/9 10,000.00  上海永安乳品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
2 1600025558 2023/1/9 10,000.00  上海乳品四厂有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
3 1600025559 2023/1/12 20,000.00  上海悠口企业管理股份有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
4 1600025560 2023/1/12 30,000.00  上海伟星新型建材有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
5 1600025561 2023/1/12 20,000.00  上海阿波罗机械股份有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
6 1600025562 2023/1/12 30,000.00  上海今田文化创意有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
7 1600025563 2023/1/12 20,000.00  上海上科电器(集团)有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
8 1600025564 2023/1/12 30,000.00  上海双木散热器制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
9 1600025565 2023/1/12 30,000.00  上海亚虹模具股份有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
10 1600025566 2023/1/12 20,000.00  聚民生物科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
11 1600025567 2023/1/12 100,000.00  上海市奉贤区南桥镇灵芝村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
12 1600025568 2023/1/12 100,000.00  上海市奉贤区南桥镇灵吴塘村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
13 1600025570 2023/1/29 10,000.00  上海联豪食品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
14 1600025571 2023/1/29 4,000.00  上海携安箱包有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
15 1600025572 2023/1/29 2,000.00  上海福蒙木业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
16 1600025617 2023/1/29 10,000.00  上海恒鑫纸业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
17 1600025574 2023/1/29 5,000.00  上海赫岳家居科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
18 1600025575 2023/1/29 10,000.00  上海奉盱实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
19 1600025576 2023/1/29 2,000.00  上海广景机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
20 1600025618 2023/1/29 3,000.00  上海粟珍建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
21 1600025578 2023/1/29 10,000.00  上海永镜机电成套有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
22 1600025579 2023/1/29 10,000.00  上海专一热处理有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
23 1600025580 2023/1/29 10,000.00  上海凯瑞通汽车零部件有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
24 1600025581 2023/1/29 5,000.00  上海神洲阳光特种钢管有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
25 1600025582 2023/1/29 5,000.00  上海威士文通风工程设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
26 1600025583 2023/1/29 3,000.00  上海正元机械制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
27 1600025584 2023/1/29 3,000.00  上海花元食品机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
28 1600025585 2023/1/29 5,000.00  上海隽大机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
29 1600025586 2023/1/29 5,000.00  上海桥宏机械制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
30 1600025587 2023/1/29 20,000.00  浦杰香料(上海)有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
31 1600025588 2023/1/29 5,000.00  上海彤颜实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
32 1600025589 2023/1/29 1,000.00  上海伊兴喷油泵制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
33 1600025590 2023/1/29 3,000.00  上海诚易暖通风设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
34 1600025591 2023/1/29 5,000.00  上海陈帆电缆桥架有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
35 1600025592 2023/1/29 5,000.00  上海仕科门业制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
36 1600025593 2023/1/29 5,000.00  上海华煌包装制品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
37 1600025594 2023/1/29 30,000.00  上海金厦实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
38 1600025595 2023/1/29 3,000.00  其胜威纳(上海)润滑设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
39 1600025596 2023/1/29 3,000.00  上海嘉格轻工机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
40 1600025597 2023/1/29 5,000.00  上海娇云日化有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
41 1600025598 2023/1/29 15,000.00  上海鼓歌隆冲压件有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
42 1600025599 2023/1/29 5,000.00  上海奔原汽车后视镜有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
43 1600025600 2023/1/29 5,000.00  上海劲拓电器有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
44 1600025601 2023/1/29 5,000.00  上海大晋船务有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
45 1600025602 2023/1/29 2,000.00  上海欣成暖通设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
46 1600025603 2023/1/29 5,000.00  纽托克流体控制有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
47 1600025604 2023/1/29 3,000.00  昂昊(上海)文化传媒有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
48 1600025605 2023/1/29 13,600.00  机关(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
49 1600025606 2023/1/29 7,000.00  胡桥经济园区(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
50 1600025607 2023/1/29 2,500.00  迎龙村(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
51 1600025608 2023/1/29 4,400.00  安监环保专班(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
52 1600025609 2023/1/29 3,000.00  绿化市容(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
53 1600025610 2023/1/29 9,400.00  综合执法队(城管中队)(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
54 1600025611 2023/1/29 1,700.00  法华村(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
55 1600025612 2023/1/29 4,800.00  南华亭园区(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
56 1600025613 2023/1/29 4,800.00  经发中心(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
57 1600025614 2023/1/29 3,500.00  胡桥村(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
58 1600025615 2023/1/29 1,400.00  冯桥居委(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
59 1600025616 2023/1/29 5,400.00  农业中心(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
60 1600025620 2023/1/29 6,600.00  上海庄发企业管理有限公司(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
61 1600025621 2023/1/29 7,900.00  上海市工业综合开发区庄行工业园(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
62 1600025622 2023/1/29 4,300.00  庄行镇潘垫园区(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
63 1600025623 2023/1/29 25,500.00  上海市奉贤区庄行镇吕桥村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
64 1600025624 2023/1/29 3,800.00  奉贤区庄行镇吕桥村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
65 1600025625 2023/1/29 3,800.00  奉贤区庄行镇东风村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
66 1600025626 2023/1/29 15,700.00  上海市奉贤区庄行镇东风村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
67 1600025627 2023/1/29 4,300.00  上海市奉贤区庄行镇长堤村村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
68 1600025628 2023/1/29 23,500.00  上海市奉贤区庄行镇长堤村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
69 1600025629 2023/1/29 3,500.00  上海市奉贤区长浜村村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
70 1600025630 2023/1/29 22,900.00  上海市奉贤区庄行镇长浜村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
71 1600025631 2023/1/29 3,100.00  上海市奉贤区芦泾村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
72 1600025632 2023/1/29 41,500.00  上海市奉贤区庄行镇芦泾村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
73 1600025633 2023/1/29 5,900.00  奉贤区庄行镇潘垫村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
74 1600025634 2023/1/29 35,700.00  上海市奉贤区庄行镇潘垫村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
75 1600025635 2023/1/29 10,500.00  上海市奉贤区庄行镇新华村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
76 1600025636 2023/1/29 3,200.00  上海市奉贤区庄行镇杨溇村(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
77 1600025637 2023/1/29 3,000.00  上海童忆保洁服务有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
78 1600025638 2023/1/29 4,700.00  奉贤区庄行镇存古村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
79 1600025639 2023/1/29 31,400.00  上海市奉贤区庄行镇存古村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
80 1600025711 2023/1/29 5,500.00  上海市奉贤区庄行镇张塘村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
81 1600025641 2023/1/29 62,700.00  上海市奉贤区庄行镇张塘村村民委员会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
82 1600025642 2023/1/29 5,600.00  上海市奉贤区庄行镇浦秀村村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
83 1600025712 2023/1/29 6,200.00  上海市奉贤区庄行镇新华村村民委员会(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
84 1600025644 2023/1/29 3,600.00  庄行镇绿化和市容管理所(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
85 1600025645 2023/1/29 5,700.00  庄行镇安监环保大队(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
86 1600025646 2023/1/29 4,100.00  庄行镇社区党群服务中心(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
87 1600025647 2023/1/29 4,200.00  庄行镇财政所(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
88 1600025713 2023/1/29 2,000.00  庄行镇邬桥居委(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
89 1600025649 2023/1/29 8,300.00  庄行镇综合行政执法队(员工) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
90 1600025650 2023/1/30 1,000.00  庄斌华 普通捐款
91 1600025651 2023/1/30 50,000.00  上海阿莱德实业股份有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
92 1600025652 2023/1/30 10,000.00  上海国隆废品收购站 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
93 1600025653 2023/1/30 10,000.00  上海青蛙广告有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
94 1600025654 2023/1/30 69,500.00  上海市奉贤区海湾旅游区事务受理服务中心 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
95 1600025655 2023/1/30 0.85  爱心人士 普通捐款
96 1600025656 2023/2/6 0.01  爱心人士 普通捐款
97 1600025657 2023/2/6 500,000.00  上海东海慈慧公益基金会 定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员
98 1600025658 2023/2/9 2,000.00  临海村(个人) 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
99 1600025694 2023/2/9 20,000.00  上海贤森工程建设监理咨询有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
100 1600025660 2023/2/9 10,000.00  上海海灵机械冲件有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
101 1600025661 2023/2/9 30,000.00  上海之景市政建设规设计有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
102 1600025662 2023/2/9 20,000.00  上海红达建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
103 1600025663 2023/2/9 20,000.00  上海闵富建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
104 1600025664 2023/2/9 14,400.00  上海市奉贤区柘林镇社区事务受理服务中心 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
105 1600025665 2023/2/9 10,000.00  上海梦胡实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
106 1600025695 2023/2/9 5,000.00  上海擎恒电气有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
107 1600025667 2023/2/9 20,000.00  上海锦簇绿化工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
108 1600025668 2023/2/9 5,000.00  长进包装设备(上海)有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
109 1600025669 2023/2/9 20,000.00  上海擎杰市政工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
110 1600025670 2023/2/9 2,000.00  上海诺恒包装机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
111 1600025671 2023/2/9 20,000.00  上海进涛建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
112 1600025672 2023/2/9 20,000.00  上海唐一建设工程管理有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
113 1600025673 2023/2/9 30,000.00  上海红岸物流有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
114 1600025674 2023/2/9 30,000.00  上海洪铺钢结构工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
115 1600025675 2023/2/9 2,880.00  上海洪铺钢结构工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
116 1600025676 2023/2/9 10,000.00  上海通程汽车零部件有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
117 1600025677 2023/2/9 5,000.00  上海东霞实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
118 1600025678 2023/2/9 10,000.00  上海恒辉铝业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
119 1600025679 2023/2/9 3,000.00  上海木雅实验室设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
120 1600025680 2023/2/9 3,000.00  上海仁众实业股份有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
121 1600025681 2023/2/9 1,200.00  上海龙育机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
122 1600025682 2023/2/9 1,000.00  上海贤哲石化配件有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
123 1600025683 2023/2/9 500.00  上海修齐材料科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
124 1600025684 2023/2/9 1,000.00  上海特纳机电科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
125 1600025685 2023/2/9 1,000.00  上海渤龙机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
126 1600025686 2023/2/9 1,500.00  上海奉铁贸易有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
127 1600025687 2023/2/9 500.00  上海乐承机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
128 1600025688 2023/2/9 500.00  上海联厦热处理有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
129 1600025689 2023/2/9 500.00  上海凌携机械设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
130 1600025690 2023/2/9 500.00  上海衣容服装有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
131 1600025691 2023/2/9 1,000.00  上海宗馨家居用品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
132 1600025698 2023/2/10 1,000.00  邱信涵 普通捐款
133 1600025699 2023/2/15 102,600.00  上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
134 1600025700 2023/2/17 9.96  上海市奉贤区人民政府金海街道办事处 募捐箱
135 1600025701 2023/2/28 5,000.00  上海大同文化传播有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
136 1600025702 2023/2/28 30,000.00  上海奉砼制品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
137 1600025703 2023/2/28 3,000.00  上海晶绍金属制品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
138 1600025704 2023/2/28 5,000.00  上海摩昆新能源科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
139 1600025705 2023/2/28 20,000.00  上海华悦包装制品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
140 1600025706 2023/2/28 3,000.00  上海风研电器有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
141 1600025707 2023/2/28 50,000.00  上海万宇慈善基金会 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
142 1600025708 2023/2/28 1,000.00  上海沃仕机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
143 1600025709 2023/2/28 3,000.00  上海富迪宠物服务有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
144 1600025710 2023/2/28 115,765.00  上海市奉贤区海湾镇社区事务受理服务中心 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
145 1600025717 2023/2/28 1.70  爱心人士 普通捐款
146 1600025718 2023/2/28 300,000.00  上海市奉贤区青村镇财经服务中心民政专户 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
147 1600025719 2023/3/9 725.00  南桥镇民旺苑第一社区居民委员会 普通捐款
148 1600025720 2023/3/14 10,000.00  上海翔雅仪器设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
149 1600025721 2023/3/14 10,000.00  上海达朋自动化控制设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
150 1600025722 2023/3/14 10,000.00  上海涌肃化学科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
151 1600025723 2023/3/14 5,000.00  上海高平管业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
152 1600025724 2023/3/14 5,000.00  上海卿跃商贸有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
153 1600025725 2023/3/14 1,000.00  上海棣泰信息科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
154 1600025726 2023/3/14 1,000.00  上海畅达机电安装工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
155 1600025727 2023/3/14 1,000.00  上海藏谷纸业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
156 1600025728 2023/3/14 2,000.00  上海福林佳机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
157 1600025729 2023/3/14 1,000.00  上海华而亮实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
158 1600025730 2023/3/14 1,000.00  上海奉萱实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
159 1600025731 2023/3/14 1,000.00  上海镁濠实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
160 1600025732 2023/3/14 500.00  上海灏霆环保科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
161 1600025733 2023/3/14 1,000.00  上海如易办公系统有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
162 1600025807 2023/3/14 500.00  上海赛安鞋业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
163 1600025735 2023/3/14 500.00  上海研捷装饰工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
164 1600025736 2023/3/14 500.00  上海怿时电脑科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
165 1600025737 2023/3/14 500.00  聚应化学(上海)有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
166 1600025738 2023/3/14 500.00  上海毅捷电子科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
167 1600025739 2023/3/14 1,000.00  上海捷雷机电设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
168 1600025740 2023/3/14 500.00  上海景星安防科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
169 1600025805 2023/3/14 500.00  上海欣欢贸易有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
170 1600025742 2023/3/14 500.00  上海闯新化工材料有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
171 1600025743 2023/3/14 500.00  上海博储机械工业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
172 1600025744 2023/3/14 1,500.00  上海甄蓝环保科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
173 1600025745 2023/3/14 500.00  上海羽卫防护用品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
174 1600025746 2023/3/14 500.00  上海苍穹机械制造有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
175 1600025747 2023/3/14 500.00  上海柴众医疗器械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
176 1600025748 2023/3/14 1,000.00  上海超佩建筑装饰工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
177 1600025749 2023/3/14 2,500.00  上海承幽电子科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
178 1600025750 2023/3/14 500.00  上海涤星洗涤设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
179 1600025751 2023/3/14 500.00  上海方浩模具厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
180 1600025752 2023/3/14 500.00  上海奉友焊接技术厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
181 1600025753 2023/3/14 500.00  上海皋轩电气有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
182 1600025754 2023/3/14 1,000.00  上海格圣家具有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
183 1600025755 2023/3/14 1,500.00  上海国大奉满大药房有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
184 1600025756 2023/3/14 2,500.00  上海果瑞环境工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
185 1600025757 2023/3/14 500.00  上海浩岳实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
186 1600025758 2023/3/14 1,500.00  上海赫顺金属制品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
187 1600025759 2023/3/14 500.00  上海沪贝塑业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
188 1600025760 2023/3/14 1,000.00  上海欢腾箱包有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
189 1600025761 2023/3/14 500.00  上海惠毓商务咨询中心 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
190 1600025762 2023/3/14 500.00  上海佶大承家族企业服务中心 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
191 1600025763 2023/3/14 500.00  上海技熙金属制品厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
192 1600025764 2023/3/14 2,000.00  上海嘉桉科技发展有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
193 1600025765 2023/3/14 1,000.00  上海嘉馥绿化工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
194 1600025766 2023/3/14 500.00  上海坚揽贸易有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
195 1600025767 2023/3/14 1,000.00  上海界华物资有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
196 1600025768 2023/3/14 500.00  上海京熙纺织品有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
197 1600025769 2023/3/14 1,000.00  上海聚应市政建设工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
198 1600025770 2023/3/14 500.00  上海科魅酒店管理有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
199 1600025771 2023/3/14 500.00  上海垒迈建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
200 1600025772 2023/3/14 500.00  上海凌基自动控制有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
201 1600025806 2023/3/14 500.00  上海楼明纸箱有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
202 1600025774 2023/3/14 2,500.00  上海绿芽箱包有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
203 1600025775 2023/3/14 500.00  上海滤盈工业过滤设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
204 1600025776 2023/3/14 500.00  上海满聚洪涂装设备有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
205 1600025777 2023/3/14 1,000.00  默帝珂环保设备(上海)有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
206 1600025778 2023/3/14 500.00  上海潘吉实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
207 1600025779 2023/3/14 500.00  上海其缘实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
208 1600025780 2023/3/14 500.00  切鸣百(上海)新材料有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
209 1600025781 2023/3/14 500.00  上海轻语过滤科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
210 1600025782 2023/3/14 500.00  上海全伸贸易有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
211 1600025783 2023/3/14 500.00  上海冉黎机械厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
212 1600025784 2023/3/14 3,000.00  上海瑞羊机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
213 1600025785 2023/3/14 500.00  上海少翰涂装科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
214 1600025786 2023/3/14 1,000.00  上海顺外净化科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
215 1600025787 2023/3/14 500.00  上海台展密封件科技有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
216 1600025788 2023/3/14 1,500.00  上海泰摩咖啡器具有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
217 1600025789 2023/3/14 500.00  上海啼鸣实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
218 1600025790 2023/3/14 500.00  上海同龙建筑新型材料有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
219 1600025791 2023/3/14 500.00  上海伍徽装饰工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
220 1600025792 2023/3/14 2,000.00  上海相衡新材料有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
221 1600025793 2023/3/14 500.00  上海馨品实业有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
222 1600025794 2023/3/14 3,500.00  上海鑫廷机械厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
223 1600025795 2023/3/14 500.00  迅疾(上海)供应链管理有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
224 1600025796 2023/3/14 500.00  上海尧戈精工机械厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
225 1600025797 2023/3/14 10,000.00  上海毅进信息技术有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
226 1600025798 2023/3/14 420.00  上海悠利沙发厂 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
227 1600025799 2023/3/14 1,500.00  上海揄扬机械有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
228 1600025800 2023/3/14 1,000.00  上海阅毅金属材料有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
229 1600025801 2023/3/14 10,000.00  上海洪天建筑工程有限公司 2023年“蓝天下的至爱一日捐”
230 1600025808 2023/3/23 30.00  张雨琪 普通捐款
231 1600025811 2023/3/23 11.53  爱心人士 普通捐款
合计 2,806,244.05