2015年4月-6月向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

发布时间:2015-07-16

    奉贤区红十字会2015年4月—6月共接受捐款50笔,合计人民币210374.96元。其中:
    非定向捐款47笔,合计人民币207566.56元(含募捐箱开箱2次,合计人民币756.25元;教育系统助医助学43笔(已开具收据的),合计人民币195810.31元;其他非定向捐款2笔,合计人民币11000.00元。)
    尼泊尔,西藏地震定向捐款3笔,合计人民币2808.40元。其中:个人定向捐款3笔,合计人民币2808.40元。
序号 票据号 捐赠日期 捐赠金额 捐赠人 捐赠意向
1 0000139999 2015-6-19  ¤   4,457.00 新寺学校 教育系统助医助学
2 0000139728 2015-04-13  ¤  10,000.00 蔡瑞生 非定向捐款
3 0000139729 2015-04-30  ¤   1,234.00 蒋长安 尼泊尔地震捐款
4 0000139730 2015-05-04  ¤   4,086.50 江海一小 教育系统助医助学
5 0000139732 2015-05-13  ¤   5,626.50 古华小学 教育系统助医助学
6 0000139733 2015-05-13  ¤   4,091.00 奉教院附中 教育系统助医助学
7 0000139734 2015-05-13  ¤   5,153.10 海湾小学 教育系统助医助学
8 0000139735 2015-05-13  ¤   2,360.20 塘外小学 教育系统助医助学
9 0000139736 2015-05-13  ¤   3,058.50 肖塘小学 教育系统助医助学
10 0000139737 2015-05-11  ¤   5,782.70 头桥小学 教育系统助医助学
11 0000139738 2015-05-15  ¤   3,551.00 四团小学 教育系统助医助学
12 0000139739 2015-05-15  ¤   2,850.60 四团中学 教育系统助医助学
13 0000139740 2015-05-15  ¤     851.00 古华中学 教育系统助医助学
14 0000139741 2015-05-15  ¤   8,114.00 青村小学 教育系统助医助学
15 0000139742 2015-05-15  ¤   3,030.00 解放路小学 教育系统助医助学
16 0000139743 2015-05-19  ¤   7,544.80 曙光中学 教育系统助医助学
17 0000139744 2015-05-20  ¤   4,413.50 西渡小学 教育系统助医助学
18 0000139745 2015-05-20  ¤   9,199.90 奉城二中 教育系统助医助学
19 0000139746 2015-05-21  ¤   4,739.60 弘文学校 教育系统助医助学
20 0000139747 2015-05-22  ¤   9,268.21 华亭学校 教育系统助医助学
21 0000139748 2015-05-26  ¤   3,912.60 光明学校 教育系统助医助学
22 0000139749 2015-05-26  ¤   3,212.00 庄行学校 教育系统助医助学
23 0000139750 2015-05-27  ¤   4,846.10 邬桥学校 教育系统助医助学
24 0000139635 2015-04-03  ¤     600.00 农商行新寺支行 募捐箱款
25 0000139636 2015-04-21  ¤     156.25 农商行胡桥支行 募捐箱款
26 0000139637 2015-05-05  ¤   5,467.00 钱桥学校 教育系统助医助学
27 0000139639 2015-05-06  ¤   1,000.00 上海文信家具有限公司 非定向捐款
28 0000139640 2015-05-08  ¤   1,000.00 张培玉戴桂民 西藏地震捐款
29 0000139641 2015-05-08  ¤     574.40 海湾旅游区新院村居民 西藏地震捐款
30 0000139642 2015-05-19  ¤     954.00 景秀高级中学 教育系统助医助学
31 0000139643 2015-05-20  ¤   3,113.20 南桥小学 教育系统助医助学
32 0000139644 2015-05-21  ¤     302.00 塘外中学 教育系统助医助学
33 0000139645 2015-05-21  ¤   1,715.00 头桥中学 教育系统助医助学
34 0000139646 2015-05-22  ¤   2,976.30 胡桥学校 教育系统助医助学
35 0000139647 2015-05-27  ¤   3,312.50 肖塘中学 教育系统助医助学
36 0000139648 2015-05-22  ¤   6,283.00 西渡学校 教育系统助医助学
37 0000139649 2015-05-26  ¤   4,089.00 奉城一小 教育系统助医助学
38 0000139650 2015-05-29  ¤   2,035.50 五四学校 教育系统助医助学
39 0000139660 2015-05-07  ¤   5,377.00 阳光外国语学校 教育系统助医助学
40 0000139661 2015-05-08  ¤   2,707.10 星火学校 教育系统助医助学
41 0000139662 2015-06-01  ¤  13,136.20 育秀实验学校 教育系统助医助学
42 0000139663 2015-06-04  ¤  10,524.50 奉教院附小 教育系统助医助学
43 0000139664 2015-06-25  ¤   9,891.00 泰日学校 教育系统助医助学
44 0000139901 2015-06-04  ¤   2,568.20 奉城高级中学 教育系统助医助学
45 0000139903 2015-06-04  ¤   3,223.70 上师大四附中 教育系统助医助学
46 0000139904 2015-06-04  ¤   2,831.00 洪庙中学 教育系统助医助学
47 0000139905 2015-06-08  ¤   1,047.50 柘林学校 教育系统助医助学
48 0000139906 2015-06-10  ¤     902.00 奉贤少体校 教育系统助医助学
49 0000139908 2015-06-11  ¤  12,053.50 民办奉浦学校 教育系统助医助学
50 0000139909 2015-06-19  ¤   1,152.30 邵厂学校 教育系统助医助学
合计  ¤ 210,374.96