2019年4月-6月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2019-07-11

    奉贤区红十字会2019年4月—6月共接受捐款131笔,合计人民币1841806.33元。其中:
    非定向捐款126笔,合计人民币1177206.33元(2019年“蓝天下的至爱一日捐”慈善捐款50笔,合计人民币910427.5元;助医助学捐款65笔,合计人民币257407.65元,普通捐款3笔,合计人民币4800元,募捐箱捐款8笔,合计人民币4571.18元)
    定向捐款5笔,合计人民币664600元,其中1笔596600元捐赠奉贤区红十字文化传播体验馆;1笔30000元捐赠肖塘中学,1笔27000元捐赠惠敏学校;1笔10000元捐赠四团镇;1笔1000元捐赠四川宜宾地震。
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1300032578 2019-4-9 20,000.00 上海金筱财务管理有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
2 1300032568 2019-3-21 20,000.00 奉浦街道韩村村民委员会 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
3 1300032569 2019-3-21 20,000.00 奉浦街道公谊村民委员会 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
4 1300032570 2019-3-21 20,000.00 奉浦街道九华村民委员会 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
5 1300032571 2019-3-21 20,000.00 奉浦街道陈湾村民委员会 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
6 1300032572 2019-3-21 20,000.00 奉浦街道肖塘村民委员会 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
7 1300032573 2019-3-21 10,000.00 上海悦恒实业有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
8 1300032574 2019-3-21 8,000.00 上海临铁物流有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
9 1300032575 2019-3-21 2,000.00 上海艾力克新能源有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
10 130032580 2019-5-6 3,603.00 上海市奉贤区奉浦街道社区事务受理服务中心 募捐箱
11 130032579 2019-5-6 150,427.50 上海市奉贤区四团社区事务受理服务中心民政专户 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
12 0000138066 2019-4-25 596,600.00 上海奉贤贤润水务建设有限公司 定向捐赠奉贤区红十字文化传播体验馆
13 0000138067 2019-4-26 30,000.00 民革奉贤区委三支部 定向捐赠肖塘中学
14 0000138068 2019-5-6 27,000.00 绿叶小森林幼儿园 定向捐赠惠敏学校
15 1300032581 2019-5-17 90.00 上海市奉贤区庄行镇渔沥村民委员会 募捐箱
16 1300032582 2019-5-17 111.80 上海市奉贤区庄行镇东风村民委员会 募捐箱
17 1300032583 2019-5-17 37.00 上海市奉贤区庄行镇浦秀村民委员会 募捐箱
18 1300032584 2019-5-21 3,117.00 邬桥学校 教育系统助医助学
19 1300032585 2019-5-21 1,294.40 青村中学 教育系统助医助学
20 1300032586 2019-5-21 7,663.00 泰日学校 教育系统助医助学
21 1300032587 2019-5-21 1,371.20 洪庙中学 教育系统助医助学
22 1300032588 2019-5-21 4,632.00 阳光外国语学校 教育系统助医助学
23 1300032589 2019-5-21 3,359.60 肖塘中学 教育系统助医助学
24 1300032590 2019-5-21 3,126.60 奉城第二小学 教育系统助医助学
25 1300032591 2019-5-21 8,347.00 西渡学校 教育系统助医助学
26 1300032592 2019-5-21 702.00 柘林学校 教育系统助医助学
27 1300032593 2019-5-21 6,073.80 思言小学 教育系统助医助学
28 1300032594 2019-5-21 16,034.20 帕丁顿双语学校 教育系统助医助学
29 1300032595 2019-5-21 2,448.70 第四附属中学 教育系统助医助学
30 1300032597 2019-5-21 3,170.00 解放路小学 教育系统助医助学
31 1300032598 2019-5-21 1,635.00 青溪中学 教育系统助医助学
32 1300032599 2019-5-21 1,130.00 头桥中学 教育系统助医助学
33 1300032600 2019-5-21 3,500.50 奉城一小 教育系统助医助学
34 1300032601 2019-5-21 3,555.50 海湾小学 教育系统助医助学
35 1300032602 2019-5-21 5,172.30 江山小学 教育系统助医助学
36 1300032603 2019-5-21 2,895.50 星火学校 教育系统助医助学
37 1300032604 2019-5-21 5,443.10 光明学校 教育系统助医助学
38 1300032605 2019-5-21 4,767.40 头桥小学 教育系统助医助学
39 1300032606 2019-5-21 4,783.00 南桥小学 教育系统助医助学
40 1300032607 2019-5-21 2,970.00 奉教院附中 教育系统助医助学
41 1300032608 2019-5-21 7,719.00 洪庙小学 教育系统助医助学
42 1300032609 2019-5-21 9,558.00 西渡小学 教育系统助医助学
43 1300032610 2019-5-21 6,619.00 古华小学 教育系统助医助学
44 1300032611 2019-5-21 2,894.10 青村小学 教育系统助医助学
45 1300032612 2019-5-21 3,965.00 钱桥小学 教育系统助医助学
46 1300032613 2019-5-21 1,014.00 青少年业余体育学校 教育系统助医助学
47 1300032614 2019-5-21 1,933.20 奉城高级中学 教育系统助医助学
48 1300032615 2019-5-21 2,496.30 五四学校 教育系统助医助学
49 1300032616 2019-5-21 4,515.90 新寺学校 教育系统助医助学
50 1300032617 2019-5-21 2,053.20 中等专业学校 教育系统助医助学
51 1300032618 2019-5-21 2,260.10 塘外小学 教育系统助医助学
52 1300032619 2019-5-21 1,210.30 尚同中学 教育系统助医助学
53 1300032620 2019-5-21 6,069.40 肖塘小学 教育系统助医助学
54 1300032621 2019-5-21 3,662.00 华亭学校 教育系统助医助学
55 1300032622 2019-5-21 1,795.00 四团中学 教育系统助医助学
56 1300032623 2019-5-21 2,683.30 致远高中 教育系统助医助学
57 1300032624 2019-5-21 1,757.00 金水苑中学 教育系统助医助学
58 1300032625 2019-5-21 2,033.90 江海一小 教育系统助医助学
59 1300032627 2019-5-21 3,533.50 育贤小学 教育系统助医助学
60 1300032628 2019-5-21 5,783.60 金水苑小学 教育系统助医助学
61 1300032629 2019-5-21 4,836.90 奉浦学校 教育系统助医助学
62 1300032630 2019-5-21 1,972.00 四团小学 教育系统助医助学
63 1300032632 2019-5-21 5,000.00 教育学院附属实验小学 教育系统助医助学
64 1300032633 2019-5-28 1,516.00 齐贤学校 教育系统助医助学
65 1300032634 2019-5-28 4,820.80 肇文学校 教育系统助医助学
66 1300032635 2019-5-28 1,070.00 景秀高中 教育系统助医助学
67 1300032636 2019-5-28 2,076.00 胡桥学校 教育系统助医助学
68 1300032637 2019-5-28 9,229.00 育秀实验学校 教育系统助医助学
69 1300032638 2019-5-28 2,578.50 曙光中学 教育系统助医助学
70 1300032640 2019-5-28 2,085.45 古华中学 教育系统助医助学
71 1300032641 2019-5-28 992.00 邵厂学校 教育系统助医助学
72 1300032642 2019-5-28 6,954.00 实验中学 教育系统助医助学
73 1300032643 2019-5-28 3,838.20 庄行学校 教育系统助医助学
74 1300032644 2019-5-28 1,800.00 平安学校 教育系统助医助学
75 1300032645 2019-5-28 3,448.80 奉城第二高中 教育系统助医助学
76 1300032647 2019-6-3 5,035.00 汇贤中学 教育系统助医助学
77 1300032648 2019-6-3 9,998.80 明德外国语小学 教育系统助医助学
78 1300032652 2019-6-3 3,582.00 奉贤中学 教育系统助医助学
79 1300032650 2019-6-3 4,355.00 实验小学 教育系统助医助学
80 1300032686 2019-7-1 8,600.10 金汇学校 教育系统助医助学
81 1300032687 2019-7-2 2,350.00 弘文学校 教育系统助医助学
82 1300032689 2019-7-3 521.50 塘外中学 教育系统助医助学
83 1300032690 2019-7-3 176.00 农商行南中路支行 募捐箱
84 1300032691 2019-7-3 50.50 庄行支行 募捐箱
85 1300032692 2019-7-3 357.00 人和堂 募捐箱
86 1300032693 2019-7-3 145.88 农商行头桥支行 募捐箱
87 0000138074 2019-7-3 10,000.00 上海日昌废旧物资利用有限公司 定向捐赠四团镇
88 1300032435 2019-1-23 20,000.00 上海兰宝传感科技股份有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
89 1300032436 2019-1-23 10,000.00 上海雷恩节能建材有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
90 1300032437 2019-1-23 30,000.00 上海伟德建筑装璜有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
91 1300032438 2019-1-23 13,000.00 上海鸿为包装制品有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
92 1300032439 2019-1-23 8,000.00 上海华美金属制品厂 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
93 1300032440 2019-1-23 30,000.00 上海洛栩物资中心 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
94 1300032441 2019-1-23 20,000.00 上海铸强通信工程有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
95 1300032694 2019-7-8 24,200.00 上海市奉贤区金汇镇人民政府 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
96 1300032695 2019-7-8 144,800.00 上海市奉贤区金汇镇人民政府 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
97 1300032656 2019-6-18 1,000.00 上海伽享斯楷夫机械有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
98 1300032657 2019-6-18 500.00 上海和舜金属制品有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
99 1300032658 2019-6-18 500.00 上海华潮磨具机械厂 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
100 1300032659 2019-6-18 1,000.00 上海奉城老庙黄金有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
101 1300032660 2019-6-18 1,000.00 上海谦木贸易有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
102 1300032661 2019-6-18 1,000.00 上海润盈建筑工程有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
103 1300032662 2019-6-18 500.00 新悦(上海)实业有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
104 1300032663 2019-6-18 1,000.00 上海优盾新能源科技有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
105 1300032664 2019-6-18 1,000.00 中交港湾(上海)科技有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
106 1300032665 2019-6-18 500.00 上海闵越排水工程有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
107 1300032666 2019-6-18 500.00 上海实嘉传动机械有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
108 1300032667 2019-6-18 500.00 上海秤宇装潢设计有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
109 1300032668 2019-6-18 1,000.00 上海沪达高温线缆有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
110 1300032669 2019-6-18 500.00 上海汉诺通讯技术有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
111 1300032670 2019-6-18 1,000.00 上海季明基础工程有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
112 1300032671 2019-6-18 500.00 上海波温机械有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
113 1300032672 2019-6-18 500.00 上海德克服饰有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
114 1300032673 2019-6-18 500.00 上海狄龙实业有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
115 1300032674 2019-6-18 500.00 上海京和工贸有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
116 1300032675 2019-6-18 500.00 上海骏硕贸易有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
117 1300032676 2019-6-18 500.00 上海美创建筑加固工程有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
118 1300032677 2019-6-18 500.00 上海青原星化工科技有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
119 1300032678 2019-6-18 500.00 上海三顺科技工贸有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
120 1300032679 2019-6-18 500.00 上海申恒金属制品有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
121 1300032680 2019-6-18 500.00 上海寿阳机械磨具制造有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
122 1300032681 2019-6-18 500.00 上海顺创汽配服务部 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
123 1300032682 2019-6-18 500.00 上海顺禄工贸有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
124 1300032683 2019-6-18 1,000.00 上海斯科人力资源顾问有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
125 1300032684 2019-6-18 500.00 上海振亿工程机械有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
126 1300032685 2019-6-18 1,000.00 上海占誉机电设备有限公司 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
127 1300032654 2019-6-11 300,000.00 青村镇财经服务中心民政专户 2019年“蓝天下的至爱一日捐”
128 0000138072 2019-6-3 2,784.00 思齐幼儿园 普通捐款
129 0000138071 2019-5-29 1,816.00 庄行幼儿园 普通捐款
130 1300032688 2019-7-3 1,000.00 陈根女 定向捐助四川宜宾地震
131 0000138073 2019-6-20 200.00 西渡拆违办 普通捐款
合计 1,841,806.33