2021年10月-12月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜
发布时间:2022-01-10奉贤区红十字会2021年10月—12月共接受捐款44笔,合计人民币24040.54元。 | |||||
其中:2笔微信捐款(合计人民币20001元),已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下: | |||||
非定向捐款42笔:合计人民币4039.54元(普通捐款21笔,合计人民币2511.19元;募捐箱款21笔:合计人民币1528.35元)。 | |||||
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜 | |||||
序号 | 票据号 | 开票日期 | 捐赠金额 | 捐赠单位(个人) | 捐赠意向 |
1 | 1600026458 | 2021/10/15 | 23.30 | 农商银行柘林支行 | 募捐箱 |
2 | 1600026459 | 2021/10/15 | 65.30 | 农商银行新寺支行 | 募捐箱 |
3 | 1600026460 | 2021/10/15 | 54.60 | 农商银行柘林支行 | 募捐箱 |
4 | 1600026461 | 2021/10/25 | 187.50 | 上海奉爱医院有限公司 | 募捐箱 |
5 | 1600026463 | 2021/10/27 | 100.00 | 沈文强 | 普通捐款 |
6 | 1600026462 | 2021/10/26 | 632.06 | 上海市星火开发区管理委员会 | 普通捐款 |
7 | 1600026465 | 2021/10/25 | 133.52 | 农商银行头桥支行 | 募捐箱 |
8 | 1600026466 | 2021/10/29 | 379.93 | 上海奉贤区华盛社会工作服务中心 | 普通捐款 |
9 | 1600026467 | 2021/10/29 | 20.07 | 上海奉贤区华盛社会工作服务中心 | 普通捐款 |
10 | 1600026468 | 2021/10/27 | 23.91 | 上海市奉贤区西渡街道办事处 | 募捐箱 |
11 | 1600026470 | 2021/11/2 | 5.34 | 上海奉贤区华盛社会工作服务中心 | 普通捐款 |
12 | 1600026471 | 2021/11/2 | 0.06 | 上海奉贤区华盛社会工作服务中心 | 普通捐款 |
13 | 1600026472 | 2021/10/29 | 89.40 | 徐燕雷 | 普通捐款 |
14 | 1600026474 | 2021/11/5 | 72.24 | 农商银行泰日支行 | 募捐箱 |
15 | 1600026475 | 2021/11/5 | 155.27 | 农商银行金汇支行 | 募捐箱 |
16 | 1600026476 | 2021/11/5 | 69.47 | 农商银行齐贤支行 | 募捐箱 |
17 | 1600026477 | 2021/11/5 | 60.80 | 农商银行洪庙支行 | 募捐箱 |
18 | 1600026478 | 2021/11/5 | 66.40 | 农商银行塘外支行 | 募捐箱 |
19 | 1600026479 | 2021/11/5 | 3.00 | 程楣立 | 普通捐款 |
20 | 1600026481 | 2021/11/2 | 105.00 | 邮政储蓄银行头桥支行 | 募捐箱 |
21 | 1600026485 | 2021/11/3 | 65.00 | 农商银行光明支行 | 募捐箱 |
22 | 1600026486 | 2021/11/3 | 94.00 | 农商银行钱桥支行 | 募捐箱 |
23 | 1600026487 | 2021/11/3 | 210.90 | 农商银行青村支行 | 募捐箱 |
24 | 1600026489 | 2021/11/11 | 0.01 | 郑东梓 | 普通捐款 |
25 | 1600026490 | 2021/11/20 | 10.00 | 陈秀平 | 普通捐款 |
26 | 1600026491 | 2021/11/8 | 51.54 | 农商银行海湾镇支行 | 募捐箱 |
27 | 1600026492 | 2021/11/8 | 11.00 | 洪卫港服务站 | 募捐箱 |
28 | 1600026496 | 2021/11/23 | 31.00 | 农商银行四团支行 | 募捐箱 |
29 | 1600026497 | 2021/11/23 | 26.00 | 农商银行平安支行 | 募捐箱 |
30 | 1600026498 | 2021/11/23 | 11.80 | 海湾旅游区红十字服务总站 | 募捐箱 |
31 | 1600026500 | 2021/11/23 | 9.80 | 碧海金沙红十字服务总站 | 募捐箱 |
32 | 1600026502 | 2021/11/30 | 100.00 | 沈文强 | 普通捐款 |
33 | 1600026503 | 2021/11/30 | 0.20 | 李冬 | 普通捐款 |
34 | 1600026504 | 2021/11/30 | 1.00 | 费超弟 | 普通捐款 |
35 | 1600026505 | 2021/11/30 | 1.00 | 陈丽娟 | 普通捐款 |
36 | 1600026506 | 2021/12/1 | 0.01 | 滕玉娇 | 普通捐款 |
37 | 1600026507 | 2021/12/2 | 0.10 | 廖骏 | 普通捐款 |
38 | 1600026509 | 2021/12/15 | 468.00 | 上海市奉贤区震旦外国语幼儿园 | 普通捐款 |
39 | 1600026510 | 2021/12/6 | 0.01 | 吴嘉贤 | 普通捐款 |
40 | 1600026511 | 2021/12/24 | 600.00 | 上应大生态学院皮皮多肉团队 | 普通捐款 |
41 | 1600026512 | 2021/12/23 | 100.00 | 沈文强 | 普通捐款 |
42 | 1600026514 | 2021/12/29 | 1.00 | 费超弟 | 普通捐款 |
4,039.54 |