2024年4月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2024-05-15

        奉贤区红十字会2024年4月共接受捐款44笔,合计人民币136827元。其中:

        非定向捐款44笔:合计人民币136827元(普通捐款41笔,合计人民币3208.2元;募捐箱款1笔:合计人民币127.8元;2024年“蓝天下的至爱一日捐”2笔,合计人民币133491元)。

序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1600026742 2024/1/5 10,000.00  上海乳品四厂有限公司 2024年蓝天下的至爱捐款
2 1600026829 2024/4/3 123,491.00  上海市慈善基金会奉贤区代表处(海湾镇一日捐) 2024年蓝天下的至爱捐款
3 1600026839 2024/4/16 100.00  沈文强 普通捐款
4 1600026840 2024/4/17 3,000.00  马董婷 普通捐款
5 1600026919 2024/4/1 2.00  王峰 普通捐款
6 1600026920 2024/4/2 2.00  陈旻玥 普通捐款
7 1600026921 2024/4/4 5.00  刘培 普通捐款
8 1600026922 2024/4/7 2.00  刘培 普通捐款
9 1600026923 2024/4/7 2.00  刘培 普通捐款
10 1600026924 2024/4/7 2.00  刘培 普通捐款
11 1600026925 2024/4/7 2.00  刘培 普通捐款
12 1600026926 2024/4/8 2.00  朱启铭 普通捐款
13 1600026927 2024/4/8 2.00  朱启铭 普通捐款
14 1600026928 2024/4/8 2.00  朱启铭 普通捐款
15 1600026929 2024/4/8 2.00  朱启铭 普通捐款
16 1600026930 2024/4/8 2.00  朱启铭 普通捐款
17 1600026931 2024/4/9 10.00  董兆正 普通捐款
18 1600026932 2024/4/11 1.00  梁小英 普通捐款
19 1600026933 2024/4/12 10.00  王迎帅 普通捐款
20 1600026934 2024/4/12 0.20  陈俊瑛 普通捐款
21 1600026935 2024/4/16 10.00  王迎帅 普通捐款
22 1600026936 2024/4/17 3.00  刘培 普通捐款
23 1600026937 2024/4/17 3.00  刘培 普通捐款
24 1600026938 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
25 1600026939 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
26 1600026940 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
27 1600026941 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
28 1600026942 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
29 1600026943 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
30 1600026944 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
31 1600026945 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
32 1600026946 2024/4/17 1.00  梁小英 普通捐款
33 1600026947 2024/4/17 5.00  刘思敏 普通捐款
34 1600026948 2024/4/21 5.00  刘思敏 普通捐款
35 1600026949 2024/4/30 5.00  倪金孔 普通捐款
36 1600026950 2024/4/29 1.00  梁小英 普通捐款
37 2200031954 2024/4/29 1.00  梁小英 普通捐款
38 2200031955 2024/4/29 1.00  梁小英 普通捐款
39 2200031957 2024/4/29 1.00  梁小英 普通捐款
40 2200031958 2024/4/29 5.00  李勇 普通捐款
41 2200031961 2024/4/29 1.00  梁小英 普通捐款
42 2200031962 2024/4/29 127.80  上海市奉贤区奉浦街道社区事务受理服务中心 募捐箱
43 2200031964 2024/4/28 5.00  倪金孔 普通捐款
44 2200031965 2024/4/24 5.00  倪金孔 普通捐款
合计 136,827.00