2024年5月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜
发布时间:2024-06-11奉贤区红十字会2024年5月共接受捐款1917笔,合计人民币275169.79元。其中:1822笔属于“一起捐千万人帮万家”定向微信捐款(合计人民币69053.5元),已微信公示,此处均不再重复公示。除此之外,公示如下:
非定向捐款95笔:合计人民币206116.29元(教育助医助学捐款67笔,合计人民币205599.07元;普通捐款27笔,合计人民币150.42元;募捐箱款1笔:合计人民币366.8元)。
向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜 | |||||
序号 | 票据号 | 开票日期 | 捐赠金额 | 捐赠单位(个人) | 捐赠意向 |
1 | 2200031969 | 2024/5/17 | 5.00 | 杨帆 | 普通捐款 |
2 | 2200031970 | 2024/5/19 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
3 | 2200031971 | 2024/5/18 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
4 | 2200031972 | 2024/5/7 | 10.00 | 张磊 | 普通捐款 |
5 | 2200031973 | 2024/5/6 | 5.00 | 倪金孔 | 普通捐款 |
6 | 2200031974 | 2024/5/1 | 1.00 | 李建军 | 普通捐款 |
7 | 2200031975 | 2024/5/6 | 5.00 | 倪金孔 | 普通捐款 |
8 | 2200031976 | 2024/5/3 | 5.00 | 王绍聪 | 普通捐款 |
9 | 2200031977 | 2024/5/6 | 5.00 | 倪金孔 | 普通捐款 |
10 | 2200031978 | 2024/5/14 | 12080.80 | 泰日学校 | 教育系统助医助学 |
11 | 2200031979 | 2024/5/23 | 100.00 | 沈文强 | 普通捐款 |
12 | 2200031980 | 2024/5/13 | 2744.00 | 实验中学 | 教育系统助医助学 |
13 | 2200031981 | 2024/5/12 | 3110.00 | 解放路小学 | 教育系统助医助学 |
14 | 2200031982 | 2024/5/11 | 1929.00 | 汇贤中学 | 教育系统助医助学 |
15 | 2200031983 | 2024/5/11 | 867.80 | 平安学校 | 教育系统助医助学 |
16 | 2200031984 | 2024/5/10 | 4252.02 | 古华小学 | 教育系统助医助学 |
17 | 2200031985 | 2024/5/9 | 1712.00 | 华亭学校 | 教育系统助医助学 |
18 | 2200031986 | 2024/5/11 | 11606.86 | 实验小学 | 教育系统助医助学 |
19 | 2200031987 | 2024/5/11 | 2836.50 | 星火学校 | 教育系统助医助学 |
20 | 2200031988 | 2024/5/10 | 2395.40 | 奉贤中学附属南桥中学 | 教育系统助医助学 |
21 | 2200031989 | 2024/5/10 | 7852.00 | 肖塘小学 | 教育系统助医助学 |
22 | 2200031990 | 2024/5/10 | 2029.00 | 钱桥学校 | 教育系统助医助学 |
23 | 2200031991 | 2024/5/9 | 2524.00 | 恒贤小学 | 教育系统助医助学 |
24 | 2200031992 | 2024/5/13 | 1420.00 | 奉浦中学 | 教育系统助医助学 |
25 | 2200031993 | 2024/5/11 | 1605.00 | 汇贤中学 | 教育系统助医助学 |
26 | 2200031994 | 2024/5/11 | 1200.10 | 塘外小学 | 教育系统助医助学 |
27 | 2200031995 | 2024/5/10 | 4803.00 | 上海师范大学附属奉贤实验小学 | 教育系统助医助学 |
28 | 2200031996 | 2024/5/9 | 1881.00 | 南桥小学 | 教育系统助医助学 |
29 | 2200031997 | 2024/5/9 | 5960.00 | 西渡学校 | 教育系统助医助学 |
30 | 2200031998 | 2024/5/14 | 3447.50 | 江海一小 | 教育系统助医助学 |
31 | 2200031999 | 2024/5/14 | 4090.20 | 东华大学附属奉贤致远中学 | 教育系统助医助学 |
32 | 2200032000 | 2024/5/14 | 1323.70 | 尚同中学 | 教育系统助医助学 |
33 | 2200032001 | 2024/5/14 | 909.46 | 奉城高级中学 | 教育系统助医助学 |
34 | 2200032002 | 2024/5/15 | 4217.40 | 奉贤中学 | 教育系统助医助学 |
35 | 2200032003 | 2024/5/19 | 417.00 | 邵厂学校 | 教育系统助医助学 |
36 | 2200032004 | 2024/5/17 | 8278.00 | 奉浦小学 | 教育系统助医助学 |
37 | 2200032005 | 2024/5/17 | 3124.80 | 奉贤中学附属初级中学 | 教育系统助医助学 |
38 | 2200032006 | 2024/5/17 | 54.00 | 四团中学 | 教育系统助医助学 |
39 | 2200032007 | 2024/5/16 | 6659.90 | 奉贤区教育学院附属实验小学 | 教育系统助医助学 |
40 | 2200032008 | 2024/5/16 | 3283.10 | 五四学校 | 教育系统助医助学 |
41 | 2200032009 | 2024/5/16 | 2663.60 | 邬桥学校 | 教育系统助医助学 |
42 | 2200032010 | 2024/5/17 | 718.00 | 肖塘中学 | 教育系统助医助学 |
43 | 2200032011 | 2024/5/16 | 1300.00 | 青村中学 | 教育系统助医助学 |
44 | 2200032012 | 2024/5/16 | 2568.00 | 庄行学校 | 教育系统助医助学 |
45 | 2200032013 | 2024/5/15 | 984.00 | 青村小学 | 教育系统助医助学 |
46 | 2200032014 | 2024/5/17 | 1016.00 | 奉贤中学附属初级中学 | 教育系统助医助学 |
47 | 2200032015 | 2024/5/17 | 1566.40 | 齐贤学校 | 教育系统助医助学 |
48 | 2200032018 | 2024/5/17 | 450.00 | 奉浦小学 | 教育系统助医助学 |
49 | 2200032019 | 2024/5/16 | 6476.32 | 奉贤区教育学院附属实验小学 | 教育系统助医助学 |
50 | 2200032020 | 2024/5/7 | 2723.60 | 新寺学校 | 教育系统助医助学 |
51 | 2200032021 | 2024/5/6 | 546.70 | 头桥中学 | 教育系统助医助学 |
52 | 2200032022 | 2024/5/8 | 6018.90 | 上海外国语大学附属奉贤实验小学 | 教育系统助医助学 |
53 | 2200032023 | 2024/5/7 | 3132.00 | 阳光外国语学校 | 教育系统助医助学 |
54 | 2200032024 | 2024/5/7 | 2118.00 | 曙光中学 | 教育系统助医助学 |
55 | 2200032025 | 2024/5/6 | 4337.00 | 洪庙小学 | 教育系统助医助学 |
56 | 2200032026 | 2024/5/9 | 1270.00 | 阳光外国语学校 | 教育系统助医助学 |
57 | 2200032028 | 2024/5/6 | 1418.00 | 育秀小学 | 教育系统助医助学 |
58 | 2200032029 | 2024/5/20 | 2571.00 | 崇实中学 | 教育系统助医助学 |
59 | 2200032030 | 2024/5/6 | 684.00 | 上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 教育系统助医助学 |
60 | 2200032031 | 2024/5/23 | 1145.00 | 古华中学 | 教育系统助医助学 |
61 | 2200032032 | 2024/5/26 | 9087.10 | 上海奉贤博华双语学校 | 教育系统助医助学 |
62 | 2200032033 | 2024/5/23 | 1455.30 | 上师大四附中 | 教育系统助医助学 |
63 | 2200032034 | 2024/5/23 | 1340.00 | 西渡小学 | 教育系统助医助学 |
64 | 2200032035 | 2024/5/23 | 1629.00 | 奉城第二中学 | 教育系统助医助学 |
65 | 2200032036 | 2024/5/22 | 1354.00 | 四团小学 | 教育系统助医助学 |
66 | 2200032037 | 2024/5/21 | 2114.60 | 奉贤中学附属三官堂学校 | 教育系统助医助学 |
67 | 2200032038 | 2024/5/21 | 7029.00 | 育秀中学 | 教育系统助医助学 |
68 | 2200032039 | 2024/5/23 | 7269.20 | 肇文学校 | 教育系统助医助学 |
69 | 2200032040 | 2024/5/22 | 3870.00 | 思言小学 | 教育系统助医助学 |
70 | 2200032041 | 2024/5/22 | 386.00 | 塘外中学 | 教育系统助医助学 |
71 | 2200032042 | 2024/5/23 | 2588.30 | 奉城第一小学 | 教育系统助医助学 |
72 | 2200032043 | 2024/5/26 | 2.00 | 张莹 | 普通捐款 |
73 | 2200032044 | 2024/5/25 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
74 | 2200032045 | 2024/5/24 | 1.00 | 田国宝 | 普通捐款 |
75 | 2200032046 | 2024/5/24 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
76 | 2200032047 | 2024/5/22 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
77 | 2200032048 | 2024/5/23 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
78 | 2200032049 | 2024/5/22 | 3.00 | 于沼 | 普通捐款 |
79 | 2200032050 | 2024/5/21 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
80 | 2200032051 | 2024/5/26 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
81 | 2200032052 | 2024/5/26 | 2.00 | 张莹 | 普通捐款 |
82 | 2200032053 | 2024/5/30 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
83 | 2200032054 | 2024/5/29 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
84 | 2200032055 | 2024/5/28 | 2.00 | 张莹 | 普通捐款 |
85 | 2200032056 | 2024/5/28 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
86 | 2200032057 | 2024/5/31 | 0.20 | 陈俊瑛 | 普通捐款 |
87 | 2200032058 | 2024/5/30 | 0.02 | 财付通支付科技有限公司 | 普通捐款 |
88 | 2200032059 | 2024/5/28 | 2.00 | 张莹 | 普通捐款 |
89 | 2200032060 | 2024/5/23 | 366.80 | 四团镇红十字会 | 募捐箱 |
90 | 2200032061 | 2024/5/29 | 9079.80 | 育贤小学 | 教育系统助医助学 |
91 | 2200032062 | 2024/5/29 | 790.00 | 育贤小学 | 教育系统助医助学 |
92 | 2200032063 | 2024/5/31 | 1704.00 | 胡桥学校 | 教育系统助医助学 |
93 | 2200032064 | 2024/5/31 | 836.50 | 头桥小学 | 教育系统助医助学 |
94 | 2200032065 | 2024/5/29 | 1471.60 | 青溪中学 | 教育系统助医助学 |
95 | 2200032066 | 2024/5/30 | 1274.61 | 上海师范大学附属奉贤实验中学 | 教育系统助医助学 |
206,116.29 |