2024年12月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-01-20

  奉贤区红十字会2024年12月共接受捐款113笔,合计人民币107148.06元。其中:19笔属于“一起捐千万人帮万家”定向微信捐款(合计人民币36.91元);22笔非定向微信捐款(合计人民币3720.1元)均已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款71笔:合计人民币53391.05元(募捐箱款5笔:合计人民币1176.44元;普通捐款65笔,合计人民币2214.61元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”1笔,合计人民币50000元)。

  定向捐款1笔:合计人民币50000元。上海市红十字会人道救助基金定向捐赠奉贤区庄行镇浦秀村贫困家庭帮扶经费。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200032431 2024/12/20 152.00  蓝湾幼儿园小二班 普通捐款
2 2200032432 2024/12/20 220.60  蓝湾幼儿园小四班 普通捐款
3 2200032433 2024/12/20 213.00  蓝湾幼儿园中三班 普通捐款
4 2200032434 2024/12/20 256.10  蓝湾幼儿园大一班 普通捐款
5 2200032435 2024/12/20 389.80  蓝湾幼儿园大二班 普通捐款
6 2200032436 2024/12/20 183.50  蓝湾幼儿园大三班 普通捐款
7 2200032437 2024/12/20 108.00  蓝湾幼儿园大五班 普通捐款
8 2200032438 2024/12/20 285.50  蓝湾幼儿园教师 普通捐款
9 2200032439 2024/12/12 3.00  王功 普通捐款
10 2200032440 2024/12/10 4.00  沈云旸 普通捐款
11 2200032441 2024/12/9 2.00  王春亮 普通捐款
12 2200032442 2024/12/7 2.00  沈云旸 普通捐款
13 2200032443 2024/12/5 1.00  陶政 普通捐款
14 2200032444 2024/12/4 2.00  沈云旸 普通捐款
15 2200032445 2024/12/3 5.00  周喆 普通捐款
16 2200032446 2024/12/1 1.00  杨鼎 普通捐款
17 2200032447 2024/12/10 1.31  颉瑞 普通捐款
18 2200032448 2024/12/2 50.00  马亚文 普通捐款
19 2200032449 2024/12/6 1.00  杨鼎 普通捐款
20 2200032450 2024/12/5 2.00  黄普 普通捐款
21 2200032451 2024/12/4 2.00  沈云旸 普通捐款
22 2200032452 2024/12/4 0.13  戎晓槟 普通捐款
23 2200032453 2024/12/3 1.00  张佳宁 普通捐款
24 2200032454 2024/12/2 2.00  赵恒聪 普通捐款
25 2200032455 2024/12/11 2.00  沈云旸 普通捐款
26 2200032456 2024/12/10 4.00  沈云旸 普通捐款
27 2200032457 2024/12/9 3.00  卢有才 普通捐款
28 2200032458 2024/12/6 2.00  丁鸭才 普通捐款
29 2200032459 2024/12/5 2.00  沈云旸 普通捐款
30 2200032460 2024/12/4 2.00  沈云旸 普通捐款
31 2200032461 2024/12/4 10.00  蒋毅 普通捐款
32 2200032462 2024/12/3 1.00  孙鸿飞 普通捐款
33 2200032463 2024/12/2 10.00  蒋毅 普通捐款
34 2200032464 2024/12/1 2.00  王春亮 普通捐款
35 2200032465 2024/12/17 2.00  沈云旸 普通捐款
36 2200032466 2024/12/15 4.00  沈云旸 普通捐款
37 2200032467 2024/12/12 2.00  沈云旸 普通捐款
38 2200032468 2024/12/19 10.00  蒋毅 普通捐款
39 2200032469 2024/12/18 1.31  郑文琼 普通捐款
40 2200032470 2024/12/16 100.00  沈文强 普通捐款
41 2200032471 2024/12/13 2.00  朱灵剑 普通捐款
42 2200032472 2024/12/21 2.00  张福娣 普通捐款
43 2200032473 2024/12/19 2.00  沈云旸 普通捐款
44 2200032474 2024/12/18 2.00  沈云旸 普通捐款
45 2200032475 2024/12/16 2.00  张振静 普通捐款
46 2200032476 2024/12/13 5.00  葛晓燕 普通捐款
47 2200032481 2024/12/30 1.00  张宗帆 普通捐款
48 2200032482 2024/12/30 1.31  彭琼 普通捐款
49 2200032483 2024/12/28 2.00  张振静 普通捐款
50 2200032484 2024/12/26 2.00  沈云旸 普通捐款
51 2200032485 2024/12/25 1.31  彭琼 普通捐款
52 2200032486 2024/12/24 1.00  李在武 普通捐款
53 2200032487 2024/12/24 1.31  彭琼 普通捐款
54 2200032488 2024/12/23 5.00  杨彬 普通捐款
55 2200032489 2024/12/23 1.31  彭琼 普通捐款
56 2200032490 2024/12/28 1.31  彭琼 普通捐款
57 2200032491 2024/12/26 1.31  彭琼 普通捐款
58 2200032492 2024/12/26 1.00  王发友 普通捐款
59 2200032493 2024/12/25 1.00  杨志明 普通捐款
60 2200032494 2024/12/24 0.50  杨姗姗 普通捐款
61 2200032495 2024/12/25 1.00  汪艳芳 普通捐款
62 2200032496 2024/12/24 20.00  陈晨 普通捐款
63 2200032497 2024/12/23 2.00  沈云旸 普通捐款
64 2200032498 2024/12/23 10.00  元国贤 普通捐款
65 2200032499 2024/12/23 100.00  曹晓明 普通捐款
66 2200032501 2024/12/26 709.35  上海农商银行奉贤支行 募捐箱
67 2200032502 2024/12/26 196.04  明星村委会 募捐箱
68 2200032503 2024/12/26 120.01  上海农商银行齐贤支行 募捐箱
69 2200032504 2024/12/26 91.00  上海农商银行泰日支行 募捐箱
70 2200032505 2024/12/26 60.04  上海农商银行金汇支行 募捐箱
71 2200032506 2024/12/31 50,000.00  上海凯宝药业股份有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
72 2200032508 2024/12/30 50,000.00  上海市红十字会人道救助基金 奉贤区庄行镇浦秀村贫困家庭帮扶经费
合计 103,391.05