2025年1月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-02-12

  奉贤区红十字会2025年1月共接受捐款172笔,合计人民币1316581.97元。其中:3笔属于“一起捐千万人帮万家”定向微信捐款(合计人民币3.31元)、99笔属于“西藏定日县地震抗震救灾“定向捐款(合计人民币761091元)均已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款70笔:合计人民币555487.66元(募捐箱款1笔:合计人民币55.25元;普通捐款36笔,合计人民币432.41元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”33笔,合计人民币555000元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200032507 2025/1/9 50,000.00  上海阿莱德实业股份有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
2 2200032509 2025/1/8 100.00  沈文强 普通捐款
3 2200032558 2025/1/1 1.31  彭琼 普通捐款
4 2200032559 2025/1/1 1.31  彭琼 普通捐款
5 2200032560 2025/1/3 1.31  彭琼 普通捐款
6 2200032561 2025/1/1 1.31  彭琼 普通捐款
7 2200032562 2025/1/1 5.00  吉亚根 普通捐款
8 2200032563 2025/1/1 5.00  张亚南 普通捐款
9 2200032564 2025/1/3 1.00  赵锦堂 普通捐款
10 2200032565 2025/1/3 1.31  彭琼 普通捐款
11 2200032566 2025/1/3 5.00  杨景煌 普通捐款
12 2200032567 2025/1/4 1.00  刘家富 普通捐款
13 2200032568 2025/1/4 2.00  王为华 普通捐款
14 2200032569 2025/1/4 1.31  彭琼 普通捐款
15 2200032570 2025/1/4 1.31  彭琼 普通捐款
16 2200032571 2025/1/5 1.00  王琪 普通捐款
17 2200032572 2025/1/5 1.00  张振静 普通捐款
18 2200032573 2025/1/5 1.31  彭琼 普通捐款
19 2200032574 2025/1/5 3.00  杨彬 普通捐款
20 2200032575 2025/1/6 1.31  彭琼 普通捐款
21 2200032576 2025/1/7 2.00  黄陈斌 普通捐款
22 2200032577 2025/1/7 1.31  彭琼 普通捐款
23 2200032578 2025/1/17 50.00  仇巍霏 普通捐款
24 2200032579 2025/1/19 2.00  包建珠 普通捐款
25 2200032580 2025/1/19 1.00  赵长松 普通捐款
26 2200032581 2025/1/20 2.00  林杰 普通捐款
27 2200032582 2025/1/21 2.00  董昭 普通捐款
28 2200032583 2025/1/21 2.00  董昭 普通捐款
29 2200032584 2025/1/21 1.00  包光丽 普通捐款
30 2200032585 2025/1/25 1.00  李发军 普通捐款
31 2200032586 2025/1/24 200.00  杨铭轩 普通捐款
32 2200032587 2025/1/26 1.00  许强松 普通捐款
33 2200032588 2025/1/27 4.00  黄艳辉 普通捐款
34 2200032589 2025/1/28 5.00  张亚南 普通捐款
35 2200032596 2025/1/26 5,000.00  上海茂胜置业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
36 2200032597 2025/1/7 5,000.00  上海恩咖国际贸易有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
37 2200032598 2025/1/7 15,000.00  上海淞博新材料科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
38 2200032599 2025/1/7 10,000.00  上海朴美家具有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
39 2200032600 2025/1/7 40,000.00  上海奥马热处理有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
40 2200032601 2025/1/6 5,000.00  洪庙袜子厂 2025年蓝天下的至爱捐款
41 2200032602 2025/1/6 5,000.00  上海盈泰新材料科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
42 2200032603 2025/1/6 20,000.00  上海奉贤文化制笔有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
43 2200032604 2025/1/4 5,000.00  上海仓远供应链管理有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
44 2200032605 2025/1/7 5,000.00  上海富味乡油脂食品有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
45 2200032606 2025/1/6 20,000.00  谷川(上海)信息科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
46 2200032620 2025/1/6 3,000.00  卡慕诗(上海)家具制造有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
47 2200032608 2025/1/6 2,000.00  上海麦资飞实业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
48 2200032609 2025/1/7 10,000.00  上海企盈信息技术有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
49 2200032610 2025/1/5 10,000.00  上海纽瑞茵生物科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
50 2200032611 2025/1/6 20,000.00  上海红泰物流有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
51 2200032612 2025/1/3 5,000.00  上海鸿恩涂装有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
52 2200032613 2025/1/3 5,000.00  上海东霞实业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
53 2200032614 2025/1/3 5,000.00  上海盾克机械有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
54 2200032615 2025/1/3 10,000.00  上海力净洗涤机械制造有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
55 2200032616 2025/1/9 5,000.00  上海云闲酒店管理有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
56 2200032617 2025/1/9 20,000.00  上海嘉唐信息科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
57 2200032618 2025/1/9 20,000.00  上海良延资源再生科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
58 2200032619 2025/1/9 5,000.00  上海璨坤实业发展有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
59 2200032621 2025/1/7 55.25  上海市奉贤区红十字会少儿基金 募捐箱
60 2200032623 2025/1/8 1.31  彭琼 普通捐款
61 2200032624 2025/1/8 1.00  徐瑞朋当日合计七笔捐款 普通捐款
62 2200032625 2025/1/8 20,000.00  艾森曼机械设备(上海)有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
63 2200032628 2025/1/8 20.00  赵婉妤 普通捐款
64 2200032629 2025/1/8 10,000.00  上海滨道滤清器有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
65 2200032630 2025/1/8 20,000.00  上海敬沁物业管理有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
66 2200032631 2025/1/13 65,300.00  上海市奉贤区庄行镇吕桥村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
67 2200032633 2025/1/13 36,700.00  上海市奉贤区庄行镇东风村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
68 2200032634 2025/1/13 2,700.00  上海荟萃物业管理有限公司(员工) 2025年蓝天下的至爱捐款
69 2200032635 2025/1/13 4,800.00  庄行镇安监环保大队(员工) 2025年蓝天下的至爱捐款
70 2200032642 2025/1/13 90,500.00  上海市奉贤区庄行镇芦泾村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
合计 555,487.66