2025年2月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-03-12

  奉贤区红十字会2025年2月共接受捐款278笔,合计人民币866531.41元。其中:172笔属于“一起捐千万人帮万家”定向微信捐款(合计人民币10892.52元)、3笔属于“西藏定日县地震抗震救灾“定向捐款(合计人民币800元)、1笔非定向微信捐款(合计人民币1元)均已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款102笔:合计人民币854837.86元(募捐箱款20笔:合计人民币1539.36元;普通捐款48笔,合计人民币368.5元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”34笔,合计人民币852930元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200032648 2025/2/13 200,000.00  上海南桥企业管理有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
2 2200032649 2025/2/13 100,000.00  上海市奉贤区南桥镇华严村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
3 2200032650 2025/2/13 100,000.00  上海市奉贤区南桥镇华庙泾村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
4 2200032651 2025/2/13 10,000.00  上海林春万向轮制造有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
5 2200032652 2025/2/13 5,000.00  上海大同文化传播有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
6 2200032653 2025/2/13 2,000.00  上海睿楚物流设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
7 2200032654 2025/2/13 2,000.00  上海雪浪金属材料有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
8 2200032655 2025/2/13 3,000.00  上海通寰电气有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
9 2200032656 2025/2/13 3,000.00  其胜威纳(上海)润滑设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
10 2200032657 2025/2/13 5,000.00  上海威士文通风工程设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
11 2200032659 2025/2/19 10,000.00  上海德濠金午科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
12 2200032660 2025/2/19 50,000.00  上海奉贤万佛阁 2025年蓝天下的至爱捐款
13 2200032661 2025/2/19 10,000.00  上海卓深液压设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
14 2200032662 2025/2/19 5,000.00  上海华聚橡塑制品有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
15 2200032663 2025/2/19 10,000.00  上海大张环保设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
16 2200032665 2025/2/20 70,000.00  上海伊通有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
17 2200032666 2025/2/20 21,000.00  奉贤区西渡街道五宅村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
18 2200032667 2025/2/20 20,000.00  上海和汇安全用品有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
19 2200032668 2025/2/20 3,000.00  上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2025年蓝天下的至爱捐款
20 2200032669 2025/2/25 100.00  沈文强 普通捐款
21 2200032670 2025/2/27 17,930.00  上海市奉贤区柘林镇社区事务受理服务中心 2025年蓝天下的至爱捐款
22 2200032686 2025/2/27 10,000.00  上海朗圻建设咨询有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
23 2200032672 2025/2/27 2,000.00  上海欣成暖通设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
24 2200032685 2025/2/27 3,000.00  上海宗保保安服务有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
25 2200032687 2025/2/27 3,000.00  上海冠带通风节能设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
26 2200032675 2025/2/27 20,000.00  上海华悦包装制品有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
27 2200032676 2025/2/27 5,000.00  上海瀚氏新材料有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
28 2200032677 2025/2/27 10,000.00  上海纯阳纺织染纱有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
29 2200032678 2025/2/27 2,000.00  可颐化妆品(上海)有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
30 2200032679 2025/2/27 5,000.00  上海赛航洗涤设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
31 2200032680 2025/2/27 10,000.00  上海篆美保洁服务有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
32 2200032681 2025/2/27 12,000.00  上海勤澄物业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
33 2200032682 2025/2/27 11,000.00  上海百富勤物业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
34 2200032683 2025/2/27 13,000.00  上海繁博花木有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
35 2200032684 2025/2/27 100,000.00  上海森蜂园蜂业有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
36 2200032691 2025/2/1 100.00  杨铭轩 普通捐款
37 2200032692 2025/2/1 20.00  朱继业 普通捐款
38 2200032693 2025/2/6 1.00  朱艳红 普通捐款
39 2200032694 2025/2/6 2.00  王为华 普通捐款
40 2200032695 2025/2/6 5.00  黄式伟 普通捐款
41 2200032696 2025/2/7 1.00  沈清 普通捐款
42 2200032697 2025/2/8 1.00  邓小芳 普通捐款
43 2200032698 2025/2/8 1.00  邓小芳 普通捐款
44 2200032699 2025/2/10 3.00  汤庆 普通捐款
45 2200032700 2025/2/10 3.00  汤庆 普通捐款
46 2200032701 2025/2/10 20.00  战玉峰 普通捐款
47 2200032702 2025/2/10 2.00  应颂克 普通捐款
48 2200032703 2025/2/10 1.00  张明峰 普通捐款
49 2200032704 2025/2/10 2.00  应颂克 普通捐款
50 2200032705 2025/2/10 1.00  张明峰 普通捐款
51 2200032706 2025/2/10 2.00  应颂克 普通捐款
52 2200032707 2025/2/10 1.00  张明峰 普通捐款
53 2200032708 2025/2/15 2.00  张弛 普通捐款
54 2200032709 2025/2/15 5.00  陈宇宸 普通捐款
55 2200032710 2025/2/14 1.00  丁佳丽 普通捐款
56 2200032711 2025/2/15 2.00  应颂克 普通捐款
57 2200032712 2025/2/15 5.00  陈宇宸 普通捐款
58 2200032713 2025/2/17 2.00  罗飞 普通捐款
59 2200032714 2025/2/17 5.00  宋晗芮 普通捐款
60 2200032715 2025/2/17 5.00  陈宇宸 普通捐款
61 2200032716 2025/2/17 5.00  陈宇宸 普通捐款
62 2200032717 2025/2/20 1.00  蔡宗委 普通捐款
63 2200032718 2025/2/20 2.00  盛欢欢 普通捐款
64 2200032719 2025/2/20 5.00  仇巍霏 普通捐款
65 2200032720 2025/2/20 5.00  李君 普通捐款
66 2200032721 2025/2/20 5.00  桑凤宾 普通捐款
67 2200032722 2025/2/21 2.00  王天树 普通捐款
68 2200032723 2025/2/21 5.00  陈宇宸 普通捐款
69 2200032724 2025/2/21 5.00  陈宇宸 普通捐款
70 2200032725 2025/2/21 2.00  王天树 普通捐款
71 2200032726 2025/2/23 1.00  朱艳红 普通捐款
72 2200032727 2025/2/23 0.50  席艳芳 普通捐款
73 2200032728 2025/2/24 5.00  李君 普通捐款
74 2200032729 2025/2/26 3.00  姜福来 普通捐款
75 2200032730 2025/2/24 1.00  翟占军 普通捐款
76 2200032731 2025/2/25 1.00  张宸溢    普通捐款
77 2200032732 2025/2/25 1.00  翟占军 普通捐款
78 2200032734 2025/2/28 2.00  李陈陈 普通捐款
79 2200032735 2025/2/28 10.00  何小娟 普通捐款
80 2200032736 2025/2/28 2.00  王超 普通捐款
81 2200032737 2025/2/27 10.00  何小娟 普通捐款
82 2200032738 2025/2/27 2.00  范盛萍 普通捐款
83 2200032739 2025/2/10 10.00  浦发村镇银行募捐箱 募捐箱
84 2200032740 2025/2/14 16.00  蔡家桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
85 2200032741 2025/2/21 108.00  上海奉爱医院募捐箱 募捐箱
86 2200032742 2025/2/25 198.50  农商行庄行支行募捐箱 募捐箱
87 2200032743 2025/2/26 3.20  庄行镇红十字服务总站募捐箱 募捐箱
88 2200032744 2025/2/26 136.85  农商行邬桥支行募捐箱 募捐箱
89 2200032745 2025/2/21 65.00  农商行奉城支行募捐箱 募捐箱
90 2200032761 2025/2/18 58.12  农商行洪庙支行募捐箱 募捐箱
91 2200032747 2025/2/27 461.00  农商行柘林支行募捐箱 募捐箱
92 2200032748 2025/2/27 44.10  农商行海湾支行募捐箱 募捐箱
93 2200032749 2025/2/27 51.00  农商行塘外支行募捐箱 募捐箱
94 2200032750 2025/2/27 20.00  柘林镇红十字服务总站募捐箱 募捐箱
95 2200032751 2025/2/20 153.80  农商行柘林支行募捐箱 募捐箱
96 2200032752 2025/2/20 173.79  农商行新寺支行募捐箱 募捐箱
97 2200032754 2025/2/20 11.50  临海村红十字服务站募捐箱 募捐箱
98 2200032756 2025/2/20 6.14  夹路村红十字服务站募捐箱 募捐箱
99 2200032757 2025/2/20 10.00  南胜村红十字服务站募捐箱 募捐箱
100 2200032758 2025/2/20 4.30  王家圩村红十字服务站募捐箱 募捐箱
101 2200032759 2025/2/20 5.70  冯桥村居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
102 2200032760 2025/2/20 2.36  三桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
合计 854,837.86