2025年3月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-04-14

 奉贤区红十字会2025年3月共接受捐款218笔,合计人民币208732.8元。其中:17笔属于“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币44.42元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款201笔:合计人民币208688.38元(募捐箱款113笔:合计人民币5827.62元;普通捐款74笔,合计人民币2860.76元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”14笔,合计人民币200000元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200032733 2025/3/3 499.00  民旺苑一居“贤之兵”老兵志愿服务队 普通捐款
2 2200032763 2025/3/5 800.00  上海凌海国际旅行社有限公司 普通捐款
3 2200032764 2025/3/13 18.50  青村镇红十字服务站募捐箱 募捐箱
4 2200032765 2025/3/13 55.13  农商行青村支行募捐箱 募捐箱
5 2200032766 2025/3/13 72.22  农商行钱桥支行募捐箱 募捐箱
6 2200032767 2025/3/13 42.10  农商行光明支行募捐箱 募捐箱
7 2200032768 2025/3/13 1.10  新张村红十字服务站募捐箱 募捐箱
8 2200032769 2025/3/13 0.10  元通村红十字服务站募捐箱 募捐箱
9 2200032770 2025/3/13 0.20  工农村红十字服务站募捐箱 募捐箱
10 2200032771 2025/3/13 0.12  和中村红十字服务站募捐箱 募捐箱
11 2200032772 2025/3/13 0.20  解放村红十字服务站募捐箱 募捐箱
12 2200032773 2025/3/13 0.10  朱店村红十字服务站募捐箱 募捐箱
13 2200032774 2025/3/13 0.20  姚家村红十字服务站募捐箱 募捐箱
14 2200032775 2025/3/13 0.10  西吴村红十字服务站募捐箱 募捐箱
15 2200032776 2025/3/13 0.20  北塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
16 2200032777 2025/3/13 0.30  陶宅村红十字服务站募捐箱 募捐箱
17 2200032778 2025/3/13 0.50  花角村红十字服务站募捐箱 募捐箱
18 2200032779 2025/3/11 600.00  上海凌海国际旅行社有限公司 普通捐款
19 2200032780 2025/3/12 600.00  上海凌海国际旅行社有限公司 普通捐款
20 2200032782 2025/3/16 2.00  王春亮 普通捐款
21 2200032783 2025/3/15 0.10  杨德勇 普通捐款
22 2200032784 2025/3/15 5.00  李君 普通捐款
23 2200032785 2025/3/14 1.00  曾祥成 普通捐款
24 2200032786 2025/3/14 20.00  余珏 普通捐款
25 2200032787 2025/3/14 1.00  彭建武 普通捐款
26 2200032788 2025/3/14 1.00  戎家成 普通捐款
27 2200032789 2025/3/1 6.66  刘枫 普通捐款
28 2200032790 2025/3/2 1.00  罗开京 普通捐款
29 2200032791 2025/3/3 3.00  王超 普通捐款
30 2200032792 2025/3/4 1.00  向文辉 普通捐款
31 2200032793 2025/3/5 1.00  李君 普通捐款
32 2200032794 2025/3/5 2.00  王超 普通捐款
33 2200032795 2025/3/4 1.00  向文辉 普通捐款
34 2200032796 2025/3/4 3.00  王超 普通捐款
35 2200032797 2025/3/4 0.10  陈龙菊 普通捐款
36 2200032798 2025/3/5 1.00  李君 普通捐款
37 2200032799 2025/3/6 1.00  朱浩源 普通捐款
38 2200032800 2025/3/6 2.00  王树寅 普通捐款
39 2200032801 2025/3/13 1.00  朱东生 普通捐款
40 2200032802 2025/3/12 5.00  刘洪春 普通捐款
41 2200032803 2025/3/12 10.00  石山艳 普通捐款
42 2200032804 2025/3/12 2.00  吴振飞 普通捐款
43 2200032805 2025/3/12 5.00  刘洪春 普通捐款
44 2200032806 2025/3/12 5.00  刘洪春 普通捐款
45 2200032807 2025/3/11 30.00  潘金鑫 普通捐款
46 2200032808 2025/3/10 1.00  朱浩源 普通捐款
47 2200032809 2025/3/6 2.00  赵小平 普通捐款
48 2200032810 2025/3/6 2.00  邝宁沁 普通捐款
49 2200032811 2025/3/7 2.00  应颂克 普通捐款
50 2200032812 2025/3/7 1.00  朱浩源 普通捐款
51 2200032813 2025/3/7 5.00  李君 普通捐款
52 2200032814 2025/3/7 2.00  林金铭 普通捐款
53 2200032815 2025/3/8 20.00  余珏 普通捐款
54 2200032816 2025/3/7 5.00  李君 普通捐款
55 2200032817 2025/3/9 1.00  李晓明 普通捐款
56 2200032818 2025/3/9 1.00  朱浩源 普通捐款
57 2200032819 2025/3/10 1.00  唐慧君 普通捐款
58 2200032820 2025/3/10 3.00  陈哲 普通捐款
59 2200032821 2025/3/17 1.00  吴珂 普通捐款
60 2200032822 2025/3/17 0.10  陈龙菊 普通捐款
61 2200032823 2025/3/17 3.00  党星星 普通捐款
62 2200032824 2025/3/17 1.00  吴珂 普通捐款
63 2200032825 2025/3/18 2.00  朱枚莉 普通捐款
64 2200032826 2025/3/17 0.50  邹广亮 普通捐款
65 2200032827 2025/3/18 2.00  邝宁沁 普通捐款
66 2200032828 2025/3/18 3.00  张超 普通捐款
67 2200032829 2025/3/19 0.10  赵士程 普通捐款
68 2200032830 2025/3/19 10.00  杨昌兵 普通捐款
69 2200032831 2025/3/19 2.00  应颂克 普通捐款
70 2200032832 2025/3/19 3.00  隋鹏飞 普通捐款
71 2200032833 2025/3/20 5.00  赵鹏 普通捐款
72 2200032834 2025/3/20 5.00  张香 普通捐款
73 2200032835 2025/3/20 0.10  乌音其米格 普通捐款
74 2200032836 2025/3/14 20.00  余珏 普通捐款
75 2200032837 2025/3/23 5.00  叶志杰 普通捐款
76 2200032838 2025/3/23 0.10  杨德勇 普通捐款
77 2200032839 2025/3/23 5.00  叶志杰 普通捐款
78 2200032840 2025/3/22 1.00  佟艳娟 普通捐款
79 2200032841 2025/3/22  20,000.00  上海园林(集团)有限公司工程 2025年蓝天下的至爱捐款
80 2200032842 2025/3/22  10,000.00  上海贤舒环保科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
81 2200032843 2025/3/22  20,000.00  上海路巡保洁服务有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
82 2200032844 2025/3/22  3,000.00  上海鑫垣环卫设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
83 2200032845 2025/3/22  2,000.00  上海深泽电器有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
84 2200032846 2025/3/22  10,000.00  上海惠广精细化工有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
85 2200032847 2025/3/22  10,000.00  上海然效输配电设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
86 2200032848 2025/3/22  5,000.00  上海摩昆新能源科技有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
87 2200032849 2025/3/22  5,000.00  纽托克流体控制有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
88 2200032850 2025/3/22  5,000.00  上海市化工环境保护监测站 2025年蓝天下的至爱捐款
89 2200032851 2025/3/22  5,000.00  上海桥宏机械制造有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
90 2200032855 2025/3/22  5,000.00  上海素闻智能设备有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
91 2200032853 2025/3/22  50,000.00  上海艾妮维农产品专业合作社 2025年蓝天下的至爱捐款
92 2200032854 2025/3/22  50,000.00  上海曹野农业发展有限公司 2025年蓝天下的至爱捐款
93 2200032857 2025/3/31 100.00  沈文强 普通捐款
94 2200032858 2025/3/21 22.60  金海街道红十字服务站募捐箱 募捐箱
95 2200032859 2025/3/21 511.44  农商行奉贤支行募捐箱 募捐箱
96 2200032860 2025/3/21 14.60  农商行齐贤支行募捐箱 募捐箱
97 2200032861 2025/3/21 8.50  恒盛居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
98 2200032877 2025/3/21 16.90  龙潭社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
99 2200032863 2025/3/21 0.60  少湖社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
100 2200032864 2025/3/21 0.50  恒隆居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
101 2200032865 2025/3/19 166.61  陈桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
102 2200032866 2025/3/19 28.20  洪西村红十字服务站募捐箱 募捐箱
103 2200032867 2025/3/18 51.53  洪南村红十字服务站募捐箱 募捐箱
104 2200032868 2025/3/17 21.00  八字村红十字服务站募捐箱 募捐箱
105 2200032869 2025/3/20 161.00  奉城镇洪韵居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
106 2200032870 2025/3/20 75.00  路口村红十字服务站募捐箱 募捐箱
107 2200032878 2025/3/18 36.00  三角洋村红十字服务站募捐箱 募捐箱
108 2200032872 2025/3/18 50.00  卫季村红十字服务站募捐箱 募捐箱
109 2200032873 2025/3/17 9.32  北门村红十字服务站募捐箱 募捐箱
110 2200032874 2025/3/17 35.00  奉城镇第六居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
111 2200032875 2025/3/18 166.50  高桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
112 2200032876 2025/3/19 26.00  奉馨居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
113 2200032879 2025/3/12 337.00  农商行南桥新城支行募捐箱 募捐箱
114 2200032880 2025/3/12 80.00  农商行贝港分理处募捐箱 募捐箱
115 2200032881 2025/3/12 241.50  农商行育秀分理处募捐箱 募捐箱
116 2200032882 2025/3/12 204.50  一心堂南风公路店募捐箱 募捐箱
117 2200032883 2025/3/12 201.00  悦华大酒店募捐箱 募捐箱
118 2200032884 2025/3/12 4.50  北街居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
119 2200032885 2025/3/12 75.50  光明村红十字服务站募捐箱 募捐箱
120 2200032886 2025/3/12 4.00  江海二居红十字服务站募捐箱 募捐箱
121 2200032887 2025/3/12 11.00  江海三居红十字服务站募捐箱 募捐箱
122 2200032888 2025/3/12 69.00  江海一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
123 2200032889 2025/3/12 21.00  阳光三居红十字服务站募捐箱 募捐箱
124 2200032890 2025/3/12 272.50  杨王村红十字服务站募捐箱 募捐箱
125 2200032891 2025/3/12 7.50  育秀二居红十字服务站募捐箱 募捐箱
126 2200032892 2025/3/12 6.00  育秀三居红十字服务站募捐箱 募捐箱
127 2200032893 2025/3/12 8.50  正阳一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
128 2200032894 2025/3/12 33.00  华严村红十字服务站募捐箱 募捐箱
129 2200032895 2025/3/12 7.00  解放一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
130 2200032896 2025/3/12 2.50  银河居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
131 2200032897 2025/3/18 10.70  五四社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
132 2200032898 2025/3/18 6.00  明城居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
133 2200032899 2025/3/18 5.00  海兴居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
134 2200032900 2025/3/18 8.90  新叶村红十字服务站募捐箱 募捐箱
135 2200032901 2025/3/26 40.20  大门村红十字服务站募捐箱 募捐箱
136 2200032902 2025/3/26 10.00  盐行村红十字服务站募捐箱 募捐箱
137 2200032903 2025/3/20 13.00  新华村红十字服务站募捐箱 募捐箱
138 2200032904 2025/3/20 15.94  浦秀村红十字服务站募捐箱 募捐箱
139 2200032905 2025/3/20 6.60  东风村红十字服务站募捐箱 募捐箱
140 2200032906 2025/3/20 1.70  长浜村红十字服务站募捐箱 募捐箱
141 2200032907 2025/3/20 2.30  吕桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
142 2200032908 2025/3/20 24.80  潘垫村红十字服务站募捐箱 募捐箱
143 2200032909 2025/3/20 42.30  长堤村红十字服务站募捐箱 募捐箱
144 2200032910 2025/3/20 5.90  新苑居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
145 2200032911 2025/3/20 41.00  张塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
146 2200032912 2025/3/20 3.70  邬桥居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
147 2200032913 2025/3/20 5.00  沙港湾居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
148 2200032914 2025/3/20 3.20  牡丹里湾居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
149 2200032915 2025/3/18 95.00  联民村红十字服务站募捐箱 募捐箱
150 2200032916 2025/3/25 106.19  东新市村红十字服务站募捐箱 募捐箱
151 2200032917 2025/3/25 14.45  红旗村红十字服务站募捐箱 募捐箱
152 2200032918 2025/3/23 126.00  农商行头桥支行募捐箱 募捐箱
153 2200032919 2025/3/25 152.00  头桥邮政储蓄银行募捐箱 募捐箱
154 2200032920 2025/3/28 2.70  海湾旅游区红十字服务站募捐箱 募捐箱
155 2200032921 2025/3/28 2.00  海尚居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
156 2200032922 2025/3/28 1.60  海棠居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
157 2200032923 2025/3/28 10.00  海旅第二社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
158 2200032924 2025/3/28 5.80  海墅居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
159 2200032930 2025/3/20 16.31  芦泾村红十字服务站募捐箱 募捐箱
160 2200032931 2025/3/26 973.86  农商行奉浦支行募捐箱 募捐箱
161 2200032932 2025/3/26 151.91  奉浦街道事务受理中心募捐箱 募捐箱
162 2200032933 2025/3/27 86.00  农商行四团支行募捐箱 募捐箱
163 2200032934 2025/3/27 23.00  农商行平安支行募捐箱 募捐箱
164 2200032935 2025/3/27 35.00  四团邮政储蓄银行募捐箱 募捐箱
165 2200032936 2025/3/27 25.00  大桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
166 2200032937 2025/3/27 12.00  横桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
167 2200032938 2025/3/27 18.00  锦港佳苑居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
168 2200032939 2025/3/27 16.00  民福村红十字服务站募捐箱 募捐箱
169 2200032940 2025/3/27 25.00  平安居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
170 2200032950 2025/3/27 12.00  平乐居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
171 2200032942 2025/3/27 13.00  三团港村红十字服务站募捐箱 募捐箱
172 2200032943 2025/3/27 10.00  邵靴村红十字服务站募捐箱 募捐箱
173 2200032944 2025/3/27 15.00  四团村红十字服务站募捐箱 募捐箱
174 2200032945 2025/3/27 12.00  向阳村红十字服务站募捐箱 募捐箱
175 2200032946 2025/3/27 5.00  小荡村红十字服务站募捐箱 募捐箱
176 2200032947 2025/3/27 10.00  渔洋村红十字服务站募捐箱 募捐箱
177 2200032948 2025/3/27 12.00  长堰村红十字服务站募捐箱 募捐箱
178 2200032949 2025/3/27 10.00  镇西村红十字服务站募捐箱 募捐箱
179 2200032951 2025/3/27 11.20  金海村红十字服务站募捐箱 募捐箱
180 2200032952 2025/3/20 28.90  营房村红十字服务站募捐箱 募捐箱
181 2200032953 2025/3/20 74.60  新塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
182 2200032954 2025/3/20 34.20  海韵居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
183 2200032955 2025/3/20 51.70  迎龙村红十字服务站募捐箱 募捐箱
184 2200032956 2025/3/20 43.20  兴园村红十字服务站募捐箱 募捐箱
185 2200032957 2025/3/20 26.30  海湾村红十字服务站募捐箱 募捐箱
186 2200032958 2025/3/20 33.55  法华村红十字服务站募捐箱 募捐箱
187 2200032959 2025/3/20 25.64  胡桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
188 2200032960 2025/3/20 31.60  新寺村红十字服务站募捐箱 募捐箱
189 2200032961 2025/3/20 21.30  如意居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
190 2200032962 2025/3/20 22.00  佳苑居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
191 2200032963 2025/3/20 2.00  如璟居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
192 2200032964 2025/3/29 2.00  朱玫莉 普通捐款
193 2200032965 2025/3/29 1.00  赵金坡 普通捐款
194 2200032966 2025/3/29 2.00  路龙 普通捐款
195 2200032967 2025/3/29 1.00  斯火江 普通捐款
196 2200032968 2025/3/29 1.00  冯美君 普通捐款
197 2200032969 2025/3/29 20.00  王超 普通捐款
198 2200032970 2025/3/29 3.00  刘亚惠 普通捐款
199 2200032971 2025/3/29 1.00  刘玉林 普通捐款
200 2200032972 2025/3/31 3.00  曾信 普通捐款
201 2200032973 2025/3/31 2.00  钱璐 普通捐款
合计 208,688.38