2025年4月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-05-16

  奉贤区红十字会2025年4月共接受捐款(物)134笔,合计人民币145706.88元。其中:3笔非定向微信捐款(合计人民币13元)均已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款130笔:合计人民币137533.88元(教育助医助学捐款8笔,合计人民币19132.2元;募捐箱款16笔:合计人民币1262.58元;普通捐款74笔,合计人民币506.1元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”32笔,合计人民币116633元)。

  定向捐物1笔:价值折合人民币8160元。上海云拓电子商务有限公司定向捐赠奉贤区四团镇社区卫生服务中心10台惠普打印机,主要用于促进基层卫生医疗事业发展。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200032781 2025/3/19 46665.30  上海市慈善基金会奉贤区代表处(海湾旅游区一日捐) 2025年蓝天下的至爱捐款
2 2200032974 2025/4/15 1.50  西渡街道红十字服务站募捐箱 募捐箱
3 2200032975 2025/4/15 380.47  农商行萧塘支行 募捐箱
4 2200032976 2025/4/15 112.20  五宅村红十字服务站募捐箱 募捐箱
5 2200032977 2025/4/15 80.00  南渡村红十字服务站募捐箱 募捐箱
6 2200032978 2025/4/15 7.20  金港村红十字服务站募捐箱 募捐箱
7 2200032979 2025/4/15 31.40  北新村红十字服务站募捐箱 募捐箱
8 2200032981 2025/4/14 0.20  林思平 普通捐款
9 2200032982 2025/4/4 1.00  朱冬生 普通捐款
10 2200032983 2025/4/6 3.00  李君 普通捐款
11 2200032984 2025/4/3 10.00  潘勇 普通捐款
12 2200032985 2025/4/4 1.00  唐蓉 普通捐款
13 2200032986 2025/4/6 6.00  孙建民 普通捐款
14 2200032987 2025/4/6 2.00  朱玫莉 普通捐款
15 2200032988 2025/4/4 0.10  杨德勇 普通捐款
16 2200032989 2025/4/6 1.00  沈清 普通捐款
17 2200032990 2025/4/6 2.00  朱玫莉 普通捐款
18 2200032991 2025/4/10 0.10  陈龙菊 普通捐款
19 2200032992 2025/4/11 2.00  邢凯建 普通捐款
20 2200032993 2025/4/11 12.00  王超 普通捐款
21 2200032994 2025/4/12 1.00  刘玉林 普通捐款
22 2200032995 2025/4/13 1.00  刘玉林 普通捐款
23 2200032996 2025/4/13 20.00  王柱斌 普通捐款
24 2200032997 2025/4/13 2.00  张弛 普通捐款
25 2200032998 2025/4/14 1.00  曾祥成 普通捐款
26 2200032999 2025/4/14 2.00  吴海麒 普通捐款
27 2200033000 2025/4/15 1.00  刘玉林 普通捐款
28 2200033001 2025/4/16 1.00  刘倩雯 普通捐款
29 2200033002 2025/4/16 2.00  刘国民 普通捐款
30 2200033003 2025/4/16 2.00  李君 普通捐款
31 2200033004 2025/4/16 1.00  刘倩雯 普通捐款
32 2200033010 2025/4/29 36050.00  上海市奉贤区人民政府金海街道办事处 2025年蓝天下的至爱捐款
33 2200033011 2025/4/29 7200.00  上海市奉贤区金海街道城市建设管理事务中心 2025年蓝天下的至爱捐款
34 2200033012 2025/4/29 3650.00  上海市奉贤区金海街道城市运行管理中心 2025年蓝天下的至爱捐款
35 2200033013 2025/4/29 1600.00  上海市奉贤区金海街道社区党群服务中心 2025年蓝天下的至爱捐款
36 2200033014 2025/4/29 4600.00  上海市奉贤区金海街道社区事务受理服务中心 2025年蓝天下的至爱捐款
37 2200033015 2025/4/29 200.00  上海市奉贤区金海街道丁家村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
38 2200033016 2025/4/29 510.00  上海市奉贤区金海街道三长村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
39 2200033017 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道石家村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
40 2200033018 2025/4/29 300.00  上海市奉贤区金海街道龙潭村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
41 2200033019 2025/4/29 450.00  上海市奉贤区金海街道陈家村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
42 2200033020 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道陈谊村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
43 2200033021 2025/4/29 200.00  上海市奉贤区金海街道屠家村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
44 2200033022 2025/4/29 300.00  上海市奉贤区金海街道韩树村村民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
45 2200033023 2025/4/29 435.00  上海市奉贤区金海街道金水苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
46 2200033024 2025/4/29 500.00  上海市奉贤区金海街道金水新苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
47 2200033025 2025/4/29 500.00  上海市奉贤区金海街道金水佳苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
48 2200033026 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道金水丽苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
49 2200033027 2025/4/29 500.00  上海市奉贤区金海街道金水和苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
50 2200033028 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道金水璟苑社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
51 2200033029 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道恒盛社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
52 2200033030 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道恒贤社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
53 2200033031 2025/4/29 200.00  上海市奉贤区金海街道少湖社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
54 2200033032 2025/4/29 500.00  上海市奉贤区金海街道龙潭社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
55 2200033033 2025/4/29 1100.00  上海市奉贤区金海街道文杏社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
56 2200033034 2025/4/29 450.00  上海市奉贤区金海街道丰乐社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
57 2200033035 2025/4/29 472.70  上海市奉贤区金海街道正学社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
58 2200033036 2025/4/29 500.00  上海市奉贤区金海街道恒隆社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
59 2200033037 2025/4/29 400.00  上海市奉贤区金海街道公园悦府社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
60 2200033038 2025/4/29 450.00  上海市奉贤区金海街道广丰名都社区居民委员会 2025年蓝天下的至爱捐款
61 2200033039 2025/4/29 4900.00  上海市奉贤区金海街道综合行政执法队 2025年蓝天下的至爱捐款
62 2200033040 2025/4/29 1600.00  上海市奉贤区金海街道司法所 2025年蓝天下的至爱捐款
63 2200033041 2025/4/29 100.00  沈文强 普通捐款
64 2200033042 2025/4/17 0.10  陈龙菊 普通捐款
65 2200033043 2025/4/17 3.00  陈用娥 普通捐款
66 2200033044 2025/4/22 2.00  李君 普通捐款
67 2200033045 2025/4/17 2.00  李君 普通捐款
68 2200033046 2025/4/18 0.10  杨德勇 普通捐款
69 2200033047 2025/4/18 0.20  王彦琼 普通捐款
70 2200033048 2025/4/18 0.10  杨德勇 普通捐款
71 2200033049 2025/4/19 10.00  白明寿 普通捐款
72 2200033050 2025/4/18 2.00  唐陈龙 普通捐款
73 2200033051 2025/4/20 3.00  刘亚惠 普通捐款
74 2200033052 2025/4/21 10.00  白明寿 普通捐款
75 2200033053 2025/4/22 20.00  赵士婷 普通捐款
76 2200033054 2025/4/22 1.00  宋嘉玲 普通捐款
77 2200033055 2025/4/22 1.00  刘玉林 普通捐款
78 2200033056 2025/4/22 10.00  白明寿 普通捐款
79 2200033057 2025/4/23 10.00  白明寿 普通捐款
80 2200033058 2025/4/23 20.00  赵士婷 普通捐款
81 2200033059 2025/4/23 3.00  李君 普通捐款
82 2200033060 2025/4/23 20.00  赵士婷 普通捐款
83 2200033061 2025/4/23 0.10  陈龙菊 普通捐款
84 2200033062 2025/4/23 20.00  赵士婷 普通捐款
85 2200033063 2025/4/23 20.00  赵士婷 普通捐款
86 2200033064 2025/4/24 10.00  白明寿 普通捐款
87 2200033065 2025/4/24 20.00  赵士婷 普通捐款
88 2200033066 2025/4/24 20.00  赵士婷 普通捐款
89 2200033067 2025/4/24 3.00  刘亚惠 普通捐款
90 2200033068 2025/4/25 0.10  陈龙菊 普通捐款
91 2200033069 2025/4/25 2.00  李君 普通捐款
92 2200033070 2025/4/25 2.00  李君 普通捐款
93 2200033071 2025/4/26 1.00  韩梦虎 普通捐款
94 2200033072 2025/4/26 1.00  高艳玲 普通捐款
95 2200033073 2025/4/26 1.00  高艳玲 普通捐款
96 2200033074 2025/4/26 20.00  赵士婷 普通捐款
97 2200033075 2025/4/27 10.00  白明寿 普通捐款
98 2200033076 2025/4/27 20.00  赵士婷 普通捐款
99 2200033077 2025/4/27 2.00  李君 普通捐款
100 2200033078 2025/4/27 2.00  丁学勇 普通捐款
101 2200033079 2025/4/27 2.00  赵士程 普通捐款
102 2200033080 2025/4/28 20.00  赵士婷 普通捐款
103 2200033081 2025/4/29 1.00  刘爱真 普通捐款
104 2200033082 2025/4/29 1.00  周永斌 普通捐款
105 2200033083 2025/4/29 1.00  吴家富 普通捐款
106 2200033084 2025/4/29 20.00  赵士婷 普通捐款
107 2200033086 2025/4/30 1.00  周玉梅 普通捐款
108 2200033087 2025/4/30 1.00  周玉梅 普通捐款
109 2200033088 2025/4/30 1.00  周玉梅 普通捐款
110 2200033089 2025/4/30 1.00  周玉梅 普通捐款
111 2200033090 2025/4/30 10.00  李洁维 普通捐款
112 2200033099 2025/4/30 1.00  周玉梅 普通捐款
113 2200033091 2025/4/30 1377.00  钱桥学校 教育系统助医助学
114 2200033092 2025/4/28 3669.70  星火学校 教育系统助医助学
115 2200033093 2025/4/28 32.60  星火学校 教育系统助医助学
116 2200033095 2025/4/30 6789.20  肖塘小学 教育系统助医助学
117 2200033096 2025/4/25 2892.70  奉城第二学校 教育系统助医助学
118 2200033097 2025/4/21 2121.50  塘外小学 教育系统助医助学
119 2200033098 2025/4/23 2071.00  华东理工大学附属奉贤曙光中学 教育系统助医助学
120 2200033101 2025/4/24 63.32  金汇镇红十字服务总站募捐箱 募捐箱
121 2200033102 2025/4/24 188.82  农商行金汇支行募捐箱 募捐箱
122 2200033104 2025/4/24 5.00  新强村红十字服务站募捐箱 募捐箱
123 2200033105 2025/4/24 92.63  光辉村红十字服务站募捐箱 募捐箱
124 2200033106 2025/4/24 111.70  泰绿居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
125 2200033107 2025/4/24 71.60  南陈村红十字服务站募捐箱 募捐箱
126 2200033108 2025/4/24 64.50  墩头村红十字服务站募捐箱 募捐箱
127 2200033109 2025/4/24 17.14  泰和居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
128 2200033110 2025/4/24 20.00  雅苑居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
129 2200033111 2025/4/24 15.10  农商行泰日支行募捐箱 募捐箱
130 2200033112 2025/4/30 178.50  平安学校 教育系统助医助学
合计 137,533.88     
向奉贤区红十字会捐物的单位爱心榜
序号 票据号 开票日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200033007 2025/4/18 8,160.00  上海云拓电子商务有限公司 定向捐赠奉贤区四团镇社区卫生服务中心10台惠普打印机
合计 8,160.00