2025年5月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-06-12

  奉贤区红十字会2025年5月共接受捐款(物)134笔,合计人民币827155.49元。公示如下:

  非定向捐款133笔:合计人民币327155.49元(教育助医助学捐款57笔,合计人民币144162.34元;募捐箱款1笔:合计人民币1546.82元;普通捐款73笔,合计人民币1446.33元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”2笔,合计人民币180000元)。

  定向捐款1笔:合计人民币500000元,定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200033100 2025/5/7  1,000.00  倪诚 普通捐款
2 2200033116 2025/5/12  70,000.00  上海市慈善基金代表会奉贤区代表处 2025年蓝天下的至爱捐款
3 2200033117 2025/5/12  110,000.00  上海市慈善基金代表会奉贤区代表处 2025年蓝天下的至爱捐款
4 2200033128 2025/5/1  5.00  黄睿 普通捐款
5 2200033129 2025/5/1  2.00  关琳 普通捐款
6 2200033130 2025/5/2  5.00  高原 普通捐款
7 2200033131 2025/5/2  2.00  阙雅萍 普通捐款
8 2200033132 2025/5/2  10.00  赵士婷 普通捐款
9 2200033133 2025/5/2  10.00  白明寿 普通捐款
10 2200033134 2025/5/5  10.00  白明寿 普通捐款
11 2200033135 2025/5/4  5.00  朱长春 普通捐款
12 2200033136 2025/5/4  1.00  李陈陈 普通捐款
13 2200033137 2025/5/5  3.00  刘亚惠 普通捐款
14 2200033138 2025/5/6  10.00  赵士婷 普通捐款
15 2200033139 2025/5/7  5.00  葛兵 普通捐款
16 2200033140 2025/5/7  5.00  葛兵 普通捐款
17 2200033141 2025/5/8  1.05  刘红 普通捐款
18 2200033142 2025/5/8  0.10  杨德勇 普通捐款
19 2200033143 2025/5/8  1.05  刘红 普通捐款
20 2200033144 2025/5/9  1.00  付海涛 普通捐款
21 2200033145 2025/5/9  2.00  蔡培森 普通捐款
22 2200033146 2025/5/9  10.00  赵士婷 普通捐款
23 2200033147 2025/5/10  5.00  李君 普通捐款
24 2200033148 2025/5/11  1.00  林奕墩 普通捐款
25 2200033150 2025/5/11  2.00  龚玉涛 普通捐款
26 2200033151 2025/5/11  10.00  赵士婷 普通捐款
27 2200033170 2025/5/12  2.00  张羽龙 普通捐款
28 2200033171 2025/5/12  5.00  葛兵 普通捐款
29 2200033172 2025/5/12  5.00  高敏杨 普通捐款
30 2200033173 2025/5/13  1.10  曾祥成 普通捐款
31 2200033174 2025/5/12  2.00  张羽龙 普通捐款
32 2200033175 2025/5/12  5.00  葛兵 普通捐款
33 2200033176 2025/5/12  2.00  张羽龙 普通捐款
34 2200033177 2025/5/12  5.00  葛兵 普通捐款
35 2200033178 2025/5/12  1.00  范亚杰 普通捐款
36 2200033179 2025/5/18  1.00  唐蓉 普通捐款
37 2200033180 2025/5/14  1.03  王大文 普通捐款
38 2200033181 2025/5/14  5.00  姚洪未 普通捐款
39 2200033182 2025/5/16  5.00  于欢 普通捐款
40 2200033183 2025/5/16  5.00  储星 普通捐款
41 2200033184 2025/5/14  1.00  谷毅琼 普通捐款
42 2200033185 2025/5/14  5.00  姚洪未 普通捐款
43 2200033186 2025/5/13  5.00  倪军 普通捐款
44 2200033187 2025/5/15  3.00  李君 普通捐款
45 2200033188 2025/5/15  10.00  白明寿 普通捐款
46 2200033189 2025/5/14  10.00  白明寿 普通捐款
47 2200033190 2025/5/21  10.00  白明寿 普通捐款
48 2200033191 2025/5/19  10.00  白明寿 普通捐款
49 2200033192 2025/5/21  10.00  沈健 普通捐款
50 2200033193 2025/5/20  10.00  白明寿 普通捐款
51 2200033194 2025/5/19  1.00  刘倩雯 普通捐款
52 2200033195 2025/5/19  1.00  张帅兵 普通捐款
53 2200033196 2025/5/19  2.00  张帅兵 普通捐款
54 2200033197 2025/5/25  5.00  许培林 普通捐款
55 2200033198 2025/5/25  4.00  薛丽霞 普通捐款
56 2200033199 2025/5/22  1.00  李晓明 普通捐款
57 2200033200 2025/5/22  10.00  白明寿 普通捐款
58 2200033201 2025/5/22  5.00  蔡培庆 普通捐款
59 2200033202 2025/5/24  5.00  阮露鲁 普通捐款
60 2200033203 2025/5/25  1.00  薛丽霞 普通捐款
61 2200033204 2025/5/23  10.00  白明寿 普通捐款
62 2200033205 2025/5/26  500,000.00  上海东海慈慧公益基金会 定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员
63 2200033206 2025/5/4  1,103.00  上师大附中 教育系统助医助学
64 2200033207 2025/5/6  3,390.00  育秀小学南校 教育系统助医助学
65 2200033208 2025/5/8  686.90  奉贤区头桥中学 教育系统助医助学
66 2200033210 2025/5/8  1,146.50  奉贤区江海第一小学 教育系统助医助学
67 2200033211 2025/5/8  3,516.50  奉贤区洪庙小学 教育系统助医助学
68 2200033212 2025/5/9  6,379.66  实验小学 教育系统助医助学
69 2200033213 2025/5/9  3,384.26  奉贤区待问中学 教育系统助医助学
70 2200033214 2025/5/9  1,291.00  奉贤区华亭学校 教育系统助医助学
71 2200033215 2025/5/9  2,020.00  奉贤中学附属南桥中学 教育系统助医助学
72 2200033216 2025/5/13  4,300.00  奉贤中学附属南桥中学 教育系统助医助学
73 2200033218 2025/5/13  1,194.00  汇贤中学 教育系统助医助学
74 2200033219 2025/5/12  7,468.80  奉浦小学 教育系统助医助学
75 2200033220 2025/5/12  4,956.00  奉贤区阳光外国语学校 教育系统助医助学
76 2200033221 2025/5/16  4,586.50  奉城第一小学 教育系统助医助学
77 2200033222 2025/5/16  1,000.00  奉贤区思言小学 教育系统助医助学
78 2200033223 2025/5/16  1,921.00  奉贤中学附属三官堂学校 教育系统助医助学
79 2200033224 2025/5/15  2,051.70  蓝湾五四学校 教育系统助医助学
80 2200033225 2025/5/15  800.10  平安学校 教育系统助医助学
81 2200033226 2025/5/14  2,164.00  奉贤区古华小学 教育系统助医助学
82 2200033227 2025/5/13  1,767.00  奉贤区青村小学 教育系统助医助学
83 2200033228 2025/5/17  1,492.00  奉贤区胡桥学校 教育系统助医助学
84 2200033229 2025/5/16  391.30  肇文学校 教育系统助医助学
85 2200033230 2025/5/14  4,377.80  奉贤区世外学校(奉浦校区) 教育系统助医助学
86 2200033231 2025/5/14  2,625.50  奉贤区庄行学校 教育系统助医助学
87 2200033232 2025/5/14  2,520.00  解放路小学 教育系统助医助学
88 2200033233 2025/5/12  7,051.32  奉贤区育贤小学 教育系统助医助学
89 2200033234 2025/5/21  2,034.00  奉贤区新寺学校 教育系统助医助学
90 2200033236 2025/5/19  1,262.90  上海师范大学附属奉贤实验小学 教育系统助医助学
91 2200033237 2025/5/19  327.00  上海奉贤区博华高级中学 教育系统助医助学
92 2200033238 2025/5/19  4,243.00  奉贤区西渡小学 教育系统助医助学
93 2200033239 2025/5/21  984.00  上海外国语大学附属奉贤实验中学 教育系统助医助学
94 2200033240 2025/5/21  990.00  奉城高级中学 教育系统助医助学
95 2200033241 2025/5/21  2,784.40  上海外国语大学附属奉贤实验小学 教育系统助医助学
96 2200033242 2025/5/19  1,033.00  尚同中学 教育系统助医助学
97 2200033243 2025/5/21  1,139.30  奉贤区崇实中学 教育系统助医助学
98 2200033244 2025/5/20  7,961.20  上海大学附属奉贤实验学校 教育系统助医助学
99 2200033245 2025/5/19  1,052.00  奉贤区齐贤学校 教育系统助医助学
100 2200033246 2025/5/24  1,855.00  南桥小学 教育系统助医助学
101 2200033248 2025/5/23  3,090.00  恒贤小学 教育系统助医助学
102 2200033249 2025/5/23  543.00  洪庙中学 教育系统助医助学
103 2200033251 2025/5/22  3,958.00  奉贤区西渡学校 教育系统助医助学
104 2200033252 2025/5/22  329.30  青溪中学 教育系统助医助学
105 2200033253 2025/5/22  2,223.00  明德外国语小学 教育系统助医助学
106 2200033261 2025/5/27  100.00  沈文强 普通捐款
107 2200033262 2025/5/8  1,376.00  景秀高中 教育系统助医助学
108 2200033263 2025/5/26  1,044.00  奉贤区青少年业余体育学校 教育系统助医助学
109 2200033264 2025/5/26  9,636.10  育秀中学 教育系统助医助学
110 2200033266 2025/5/27  1,882.00  奉贤区四团小学 教育系统助医助学
111 2200033267 2025/5/29  8,601.80  奉贤区泰日学校 教育系统助医助学
112 2200033268 2025/5/29  2,750.60  奉贤中学附属初级中学 教育系统助医助学
113 2200033270 2025/5/28  952.00  上海师范大学第四附属中学 教育系统助医助学
114 2200033271 2025/5/29  220.00  头桥小学 教育系统助医助学
115 2200033272 2025/5/30  650.90  肖塘中学 教育系统助医助学
116 2200033273 2025/5/30  51.00  华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 教育系统助医助学
117 2200033274 2025/5/26  1.00  胡红松 普通捐款
118 2200033275 2025/5/27  1.00  胡红松 普通捐款
119 2200033276 2025/5/27  5.00  黄睿 普通捐款
120 2200033277 2025/5/27  10.00  白明寿 普通捐款
121 2200033278 2025/5/28  1.00  游兴福 普通捐款
122 2200033279 2025/5/28  10.00  范然平 普通捐款
123 2200033280 2025/5/28  3.00  杨宇雯 普通捐款
124 2200033281 2025/5/28  1.00  张树平 普通捐款
125 2200033282 2025/5/28  20.00  周昱恒 普通捐款
126 2200033283 2025/5/30  1.00  蔡宗委 普通捐款
127 2200033284 2025/5/31  10.00  马金 普通捐款
128 2200033285 2025/5/31  11.00  吕雪峰 普通捐款
129 2200033287 2025/5/31  2.00  姚娅 普通捐款
130 2200033288 2025/5/30  1,546.82  南桥镇红十字服务总站 募捐箱
131 2200033291 2025/5/29  558.50  奉贤中学附属三官堂学校 教育系统助医助学
132 2200033295 2025/5/20  3,342.30  奉贤区实验中学 教育系统助医助学
133 2200033296 2025/5/22  200.00  东华大学附属奉贤致远中学 教育系统助医助学
134 2200033299 2025/5/12  3,503.20  奉教院附小 教育系统助医助学
合计  827,155.49