2025年6月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-07-08

  奉贤区红十字会2025年6月共接受捐款229笔,合计人民币148965.72元。其中:2笔非定向微信捐款(合计人民币125元)已微信公示;110笔“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币750.41元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款115笔:合计人民币15605.61元(教育系统助医助学捐款6笔,合计人民币15119.66元;普通捐款109笔,合计人民币485.95元)。

  定向捐款2笔:合计人民币132484.7元。其中132000元定向捐赠用于奉贤交能集团“筑梦贤城”帮困助学项目。484.7元属于腾讯公益慈善基金会2024年久久公益节(第三批)配捐。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200033309 2025/6/13  132,000.00  上海市慈善基金代表会奉贤区代表处 定向捐赠用于奉贤交能集团“筑梦贤城”帮困助学项目
2 2200033310 2025/6/4  1,719.00  古华中学 教育系统助医助学
3 2200033311 2025/6/9  6,878.00  柘林学校 教育系统助医助学
4 2200033312 2025/6/9  1,890.00  弘文学校 教育系统助医助学
5 2200033313 2025/6/1  1.00  刘玉林 普通捐款
6 2200033314 2025/6/2  10.00  白明寿 普通捐款
7 2200033315 2025/6/2  10.00  李向胜 普通捐款
8 2200033316 2025/6/2  1.00  庞凯明 普通捐款
9 2200033317 2025/6/2  1.00  刘玉林 普通捐款
10 2200033318 2025/6/2  1.00  曾人豪 普通捐款
11 2200033319 2025/6/3  2.00  程菲 普通捐款
12 2200033320 2025/6/4  3.00  牛浩然 普通捐款
13 2200033321 2025/6/4  10.00  白明寿 普通捐款
14 2200033322 2025/6/5  3.00  董希然 普通捐款
15 2200033323 2025/6/5  1.80  史洋峰 普通捐款
16 2200033324 2025/6/5  2.00  杨中观 普通捐款
17 2200033325 2025/6/5  1.00  郑明辉 普通捐款
18 2200033326 2025/6/5  3.00  饶珠红 普通捐款
19 2200033327 2025/6/5  10.00  白明寿 普通捐款
20 2200033328 2025/6/6  2.00  田洋 普通捐款
21 2200033329 2025/6/7  1.00  王为琦 普通捐款
22 2200033330 2025/6/7  1.00  王为琦 普通捐款
23 2200033331 2025/6/8  5.00  阮露鲁 普通捐款
24 2200033332 2025/6/9  10.00  白明寿 普通捐款
25 2200033333 2025/6/10  5.00  高敏杨 普通捐款
26 2200033334 2025/6/10  5.00  高敏杨 普通捐款
27 2200033335 2025/6/11  4.00  董菲 普通捐款
28 2200033336 2025/6/11  11.00  曾付 普通捐款
29 2200033337 2025/6/12  2.00  林金铭 普通捐款
30 2200033338 2025/6/12  1.00  刘倩雯 普通捐款
31 2200033339 2025/6/12  2.00  林金铭 普通捐款
32 2200033340 2025/6/11  10.00  白明寿 普通捐款
33 2200033341 2025/6/11  5.00  阮露鲁 普通捐款
34 2200033342 2025/6/12  2.00  林金铭 普通捐款
35 2200033343 2025/6/13  1.00  朱宇耀 普通捐款
36 2200033344 2025/6/13  10.00  白明寿 普通捐款
37 2200033345 2025/6/14  50.00  邵冲 普通捐款
38 2200033346 2025/6/14  1.00  吴蒙蒙 普通捐款
39 2200033347 2025/6/14  1.00  吴蒙蒙 普通捐款
40 2200033348 2025/6/15  0.55  赵现伟 普通捐款
41 2200033349 2025/6/15  2.00  李君 普通捐款
42 2200033350 2025/6/15  10.00  张晶 普通捐款
43 2200033351 2025/6/15  5.00  叶孙达 普通捐款
44 2200033352 2025/6/1  1.00  吴蒙蒙 普通捐款
45 2200033353 2025/5/28 484.70  腾讯公益慈善基金会 2024年久久公益节(第三批)配捐
46 2200033355 2025/5/22  1,806.40  奉城第二中学 教育系统助医助学
47 2200033357 2025/6/16  2,498.26  奉贤中等专业学校 教育系统助医助学
48 2200033358 2025/6/16  100.00  沈文强 普通捐款
49 2200033359 2025/5/22  328.00  四团中学 教育系统助医助学
50 2200033361 2025/6/16  0.10  卜刘飞 普通捐款
51 2200033362 2025/6/16  10.00  白明寿 普通捐款
52 2200033363 2025/6/16  1.00  邱霄雅 普通捐款
53 2200033364 2025/6/18  2.00  李君 普通捐款
54 2200033365 2025/6/18  3.00  王帅 普通捐款
55 2200033366 2025/6/19  2.00  邰文发 普通捐款
56 2200033367 2025/6/19  5.00  叶孙达 普通捐款
57 2200033368 2025/6/18  2.00  李君 普通捐款
58 2200033369 2025/6/18  1.00  荀锐 普通捐款
59 2200033370 2025/6/18  0.10  卜刘飞 普通捐款
60 2200033371 2025/6/16  0.10  卜刘飞 普通捐款
61 2200033372 2025/6/16  3.00  董希然 普通捐款
62 2200033373 2025/6/16  1.00  邱霄雅 普通捐款
63 2200033374 2025/6/18  10.00  周昱恒 普通捐款
64 2200033375 2025/6/18  5.00  叶孙达 普通捐款
65 2200033377 2025/6/16  0.10  卜刘飞 普通捐款
66 2200033379 2025/6/16  1.00  邱霄雅 普通捐款
67 2200033380 2025/6/23  1.00  荀锐 普通捐款
68 2200033381 2025/6/23  3.00  杨坤 普通捐款
69 2200033382 2025/6/23  0.10  瞿燕飞 普通捐款
70 2200033383 2025/6/23  10.00  白明寿 普通捐款
71 2200033384 2025/6/21  1.00  荀锐 普通捐款
72 2200033385 2025/6/20  1.00  陆燕丽 普通捐款
73 2200033386 2025/6/20  1.00  朱宇耀 普通捐款
74 2200033387 2025/6/20  2.00  黄静 普通捐款
75 2200033388 2025/6/23  3.00  杨坤 普通捐款
76 2200033389 2025/6/22  1.00  王益新 普通捐款
77 2200033391 2025/6/21  1.00  李蓉 普通捐款
78 2200033392 2025/6/20  5.00  储星 普通捐款
79 2200033393 2025/6/20  1.00  荀锐 普通捐款
80 2200033394 2025/6/20  1.00  李蓉 普通捐款
81 2200033395 2025/6/19  1.00  荀锐 普通捐款
82 2200033396 2025/6/23  3.00  杨坤 普通捐款
83 2200033397 2025/6/22  5.00  叶孙达 普通捐款
84 2200033398 2025/6/22  1.00  荀锐 普通捐款
85 2200033399 2025/6/20  1.00  陆燕丽 普通捐款
86 2200033400 2025/6/20  1.00  荀锐 普通捐款
87 2200033401 2025/6/19  1.00  李蓉 普通捐款
88 2200033402 2025/6/19  10.00  白明寿 普通捐款
89 2200033403 2025/6/24  1.00  周光宇 普通捐款
90 2200033404 2025/6/24  1.00  荀锐 普通捐款
91 2200033405 2025/6/24  1.00  郑琼珠 普通捐款
92 2200033406 2025/6/24  1.00  宁恒慧 普通捐款
93 2200033407 2025/6/24  1.00  郑琼珠 普通捐款
94 2200033408 2025/6/25  5.00  许荣军 普通捐款
95 2200033409 2025/6/25  1.00  荀锐 普通捐款
96 2200033410 2025/6/25  5.00  高敏杨 普通捐款
97 2200033411 2025/6/26  1.00  荀锐 普通捐款
98 2200033412 2025/6/27  1.00  裴悦 普通捐款
99 2200033413 2025/6/27  1.00  荀锐 普通捐款
100 2200033414 2025/6/28  1.00  荀锐 普通捐款
101 2200033415 2025/6/29  1.00  荀锐 普通捐款
102 2200033416 2025/6/29  1.00  荀锐 普通捐款
103 2200033417 2025/6/27  2.00  贾景阳 普通捐款
104 2200033418 2025/6/28  5.00  蔡峰 普通捐款
105 2200033419 2025/6/28  1.00  薛亚球 普通捐款
106 2200033420 2025/6/28  2.00  张文庭 普通捐款
107 2200033421 2025/6/29  1.00  邱霄雅 普通捐款
108 2200033422 2025/6/29  3.00  张鹏飞 普通捐款
109 2200033423 2025/6/30  5.00  王杰 普通捐款
110 2200033424 2025/6/30  1.00  邱霄雅 普通捐款
111 2200033425 2025/6/30  1.00  邱霄雅 普通捐款
112 2200033426 2025/6/30  1.00  裴悦 普通捐款
113 2200033427 2025/6/16  0.10  卜刘飞 普通捐款
114 2200033428 2025/6/20  10.00  白明寿 普通捐款
115 2200033432 2025/6/16  2.00  董希然 普通捐款
116 2200033433 2025/6/18  20.00  赵德宪 普通捐款
117 2200033434 2025/6/22  2.00  李君 普通捐款
合计  148,090.31