2025年7月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-08-11

  奉贤区红十字会2025年7月共接受捐款241笔,合计人民币4424.23元。其中:108笔“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币2253.15元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款133笔:合计人民币2171.08元(募捐箱款6笔:合计人民币1705.27元;普通捐款127笔,合计人民币465.81元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2200033446 2025/7/1  5.00  罗茂强 普通捐款
2 2200033447 2025/7/1  8.00  孙海旭 普通捐款
3 2200033448 2025/7/1  7.00  侯佳佳 普通捐款
4 2200033449 2025/7/1  1.00  邱霄雅 普通捐款
5 2200033450 2025/7/1  6.00  王帅 普通捐款
6 2200033451 2025/7/1  1.00  荀锐 普通捐款
7 2200033452 2025/7/1  3.00  苟小成 普通捐款
8 2200033453 2025/7/1  7.00  侯佳佳 普通捐款
9 2200033454 2025/7/2  2.00  马勇进 普通捐款
10 2200033455 2025/7/2  1.00  荀锐 普通捐款
11 2200033456 2025/7/3  0.50  张志华 普通捐款
12 2200033457 2025/7/3  5.00  白明寿 普通捐款
13 2200033458 2025/7/3  1.00  裴悦 普通捐款
14 2200033459 2025/7/3  5.00  白明寿 普通捐款
15 2200033460 2025/7/4  5.00  白明寿 普通捐款
16 2200033461 2025/7/4  1.00  荀锐 普通捐款
17 2200033462 2025/7/4  1.00  邱杰 普通捐款
18 2200033463 2025/7/5  0.30  张志华 普通捐款
19 2200033464 2025/7/5  1.00  荀锐 普通捐款
20 2200033465 2025/7/5  1.02  蓝荣胜 普通捐款
21 2200033466 2025/7/5  1.00  赵广峰 普通捐款
22 2200033467 2025/7/5  1.00  赵广峰 普通捐款
23 2200033468 2025/7/5  1.00  赵广峰 普通捐款
24 2200033469 2025/7/5  1.00  赵广峰 普通捐款
25 2200033470 2025/7/5  1.00  赵广峰 普通捐款
26 2200033471 2025/7/5  5.00  叶孙达 普通捐款
27 2200033472 2025/7/6  0.50  张志华 普通捐款
28 2200033473 2025/7/6  1.00  荀锐 普通捐款
29 2200033474 2025/7/7  11.00  何湄 普通捐款
30 2200033475 2025/7/7  11.00  何湄 普通捐款
31 2200033476 2025/7/7  5.00  蒋清舟 普通捐款
32 2200033477 2025/7/7  1.00  荀锐 普通捐款
33 2200033478 2025/7/8  1.00  荀锐 普通捐款
34 2200033479 2025/7/8  1.00  刘倩雯 普通捐款
35 2200033480 2025/7/9  1.00  李伟 普通捐款
36 2200033481 2025/7/9  1.00  荀锐 普通捐款
37 2200033482 2025/7/9  2.00  王先锋 普通捐款
38 2200033483 2025/7/8  1.00  邱霄雅 普通捐款
39 2200033484 2025/7/9  8.00  陈红英 普通捐款
40 2200033485 2025/7/9  5.00  张涛 普通捐款
41 2200033486 2025/7/10  1.00  邱霄雅 普通捐款
42 2200033487 2025/7/11  10.00  何小娟 普通捐款
43 2200033488 2025/7/11  2.00  刘镇兴 普通捐款
44 2200033489 2025/7/9  10.00  何强 普通捐款
45 2200033490 2025/7/10  1.00  荀锐 普通捐款
46 2200033491 2025/7/11  3.00  罗凤萍 普通捐款
47 2200033492 2025/7/11  1.00  荀锐 普通捐款
48 2200033493 2025/7/12  5.00  卢全勇 普通捐款
49 2200033494 2025/7/12  1.00  荀锐 普通捐款
50 2200033495 2025/7/12  2.00  李拥岗 普通捐款
51 2200033496 2025/7/13  1.00  邱霄雅 普通捐款
52 2200033497 2025/7/13  1.00  王沛 普通捐款
53 2200033498 2025/7/13  5.00  战玉峰 普通捐款
54 2200033499 2025/7/13  5.00  骆正鉄 普通捐款
55 2200033500 2025/7/13  1.00  王沛 普通捐款
56 2200033501 2025/7/13  5.00  白明寿 普通捐款
57 2200033502 2025/7/13  1.00  荀锐 普通捐款
58 2200033503 2025/7/13  1.00  邱霄雅 普通捐款
59 2200033504 2025/7/14  1.35  滕召坡 普通捐款
60 2200033505 2025/7/14  20.00  陈磊 普通捐款
61 2200033506 2025/7/14  1.00  胡洪江 普通捐款
62 2200033507 2025/7/14  1.00  荀锐 普通捐款
63 2200033509 2025/7/15  3.00  夏文武 普通捐款
64 2200033510 2025/7/15  1.00  荀锐 普通捐款
65 2200033511 2025/7/16  1.00  荀锐 普通捐款
66 2200033512 2025/7/16  0.50  张志华 普通捐款
67 2200033513 2025/7/16  1.00  张丽 普通捐款
68 2200033514 2025/7/16  2.00  谭斌山 普通捐款
69 2200033515 2025/7/16  5.00  何志钢 普通捐款
70 2200033516 2025/7/15  856.82  农商行柘林支行募捐箱 募捐箱
71 2200033517 2025/7/15  432.80  农商行新寺支行募捐箱 募捐箱
72 2200033519 2025/7/21  100.00  沈文强 普通捐款
73 2200033520 2025/7/28  1.00  王佰成 普通捐款
74 2200033521 2025/7/17  1.00  荀锐 普通捐款
75 2200033522 2025/7/17  1.60  马晓露 普通捐款
76 2200033523 2025/7/18  1.00  荀锐 普通捐款
77 2200033525 2025/7/17  1.03  蓝荣胜 普通捐款
78 2200033526 2025/7/20  5.20  唐鑫 普通捐款
79 2200033527 2025/7/20  1.00  邱霄雅 普通捐款
80 2200033528 2025/7/20  8.00  周光见 普通捐款
81 2200033529 2025/7/20  1.00  张志华 普通捐款
82 2200033530 2025/7/20  1.00  邱霄雅 普通捐款
83 2200033531 2025/7/20  1.00  荀锐 普通捐款
84 2200033532 2025/7/20  1.00  邱霄雅 普通捐款
85 2200033533 2025/7/21  1.00  张志华 普通捐款
86 2200033534 2025/7/21  1.01  刘红 普通捐款
87 2200033535 2025/7/21  1.00  荀锐 普通捐款
88 2200033536 2025/7/22  5.00  高敏杨 普通捐款
89 2200033537 2025/7/22  1.00  荀锐 普通捐款
90 2200033538 2025/7/22  1.00  张志华 普通捐款
91 2200033539 2025/7/23  2.00  任永强 普通捐款
92 2200033540 2025/7/23  3.00  王国英 普通捐款
93 2200033541 2025/7/23  10.00  许改华 普通捐款
94 2200033543 2025/7/23  1.00  荀锐 普通捐款
95 2200033544 2025/7/23  10.00  张耀平 普通捐款
96 2200033545 2025/7/24  2.00  李蓉 普通捐款
97 2200033546 2025/7/24  1.31  普慧芳 普通捐款
98 2200033547 2025/7/24  1.31  普慧芳 普通捐款
99 2200033548 2025/7/24  5.00  贺振西 普通捐款
100 2200033549 2025/7/25  1.00  邱霄雅 普通捐款
101 2200033550 2025/7/25  2.00  张占彬 普通捐款
102 2200033551 2025/7/25  2.00  王飞 普通捐款
103 2200033552 2025/7/25  1.00  荀锐 普通捐款
104 2200033553 2025/7/26  1.00  荀锐 普通捐款
105 2200033554 2025/7/26  2.00  刘宇昊 普通捐款
106 2200033555 2025/7/27  0.50  韦元君 普通捐款
107 2200033556 2025/7/27  1.00  李发军 普通捐款
108 2200033557 2025/7/19  5.00  贺振西 普通捐款
109 2200033558 2025/7/23  1.00  张志华 普通捐款
110 2200033560 2025/7/22  192.27  农商行海湾分理处募捐箱 募捐箱
111 2200033561 2025/7/28  83.55  头桥二居红十字服务站募捐箱 募捐箱
112 2200033562 2025/7/28  132.00  幸福村红十字服务站募捐箱 募捐箱
113 2200033563 2025/7/28  7.83  冯家村红十字服务站募捐箱 募捐箱
114 2200033564 2025/7/28  1.00  荀锐 普通捐款
115 2200033565 2025/7/28  1.00  王佰成 普通捐款
116 2200033566 2025/7/28  9.00  孙海旭 普通捐款
117 2200033567 2025/7/28  2.00  陈慧雨 普通捐款
118 2200033568 2025/7/29  3.00  王国英 普通捐款
119 2200033569 2025/7/29  18.18  马正国 普通捐款
120 2200033570 2025/7/29  1.00  荀锐 普通捐款
121 2200033571 2025/7/29  5.00  王伟 普通捐款
122 2200033572 2025/7/29  1.00  邱霄雅 普通捐款
123 2200033573 2025/7/29  1.00  包章发 普通捐款
124 2200033574 2025/7/30  1.00  邱霄雅 普通捐款
125 2200033575 2025/7/30  1.50  邱于棋 普通捐款
126 2200033576 2025/7/30  1.00  荀锐 普通捐款
127 2200033577 2025/7/31  1.00  邱霄雅 普通捐款
128 2200033578 2025/7/31  1.00  荀锐 普通捐款
129 2200033579 2025/7/31  3.00  刘红星 普通捐款
130 2200033580 2025/7/31  7.00  赵兴忠 普通捐款
131 2200033582 2025/7/15  5.00  骆正鉄 普通捐款
132 2200033585 2025/7/19  1.00  邱霄雅 普通捐款
133 2200033586 2025/7/23  2.00  李蓉 普通捐款
合计  2,171.08