2025年8月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-09-09

  奉贤区红十字会2025年8月共接受捐款234笔,合计人民币344318.08元。其中:89笔“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币222.91元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款145笔:合计人民币344095.17元(2025年“蓝天下的至爱一日捐”2笔,合计人民币343149元;普通捐款143笔,合计人民币946.17元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 开票日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1000256309 2025/8/7  259.50  柘林镇红十字会 普通捐款
2 1000256310 2025/8/1  3.00  蔡峰 普通捐款
3 1000256313 2025/8/1  100.00  沈文强 普通捐款
4 1000256314 2025/8/1  3.00  殷月琴 普通捐款
5 1000256315 2025/8/1  2.00  李蓉 普通捐款
6 1000256316 2025/8/1  1.00  荀锐 普通捐款
7 1000256317 2025/8/1  3.00  殷月琴 普通捐款
8 1000256318 2025/8/1  2.00  李蓉 普通捐款
9 1000256319 2025/8/1  3.00  殷月琴 普通捐款
10 1000256320 2025/8/1  10.00  谷远锋 普通捐款
11 1000256321 2025/8/2  20.00  谷远锋 普通捐款
12 1000256322 2025/8/3  5.00  卢全勇 普通捐款
13 1000256323 2025/8/3  1.00  荀锐 普通捐款
14 1000256324 2025/8/3  1.00  王礼金 普通捐款
15 1000256325 2025/8/3  1.00  龚桂花 普通捐款
16 1000256326 2025/8/4  1.00  荀锐 普通捐款
17 1000256327 2025/8/5  7.00  张毅 普通捐款
18 1000256328 2025/8/5  2.00  洪堤文 普通捐款
19 1000256329 2025/8/5  10.00  谷远锋 普通捐款
20 1000256330 2025/8/5  2.00  洪堤文 普通捐款
21 1000256331 2025/8/5  2.00  洪堤文 普通捐款
22 1000256332 2025/8/5  10.00  谷远锋 普通捐款
23 1000256333 2025/8/5  2.00  洪堤文 普通捐款
24 1000256334 2025/8/5  2.00  潘婷 普通捐款
25 1000256335 2025/8/5  2.00  洪堤文 普通捐款
26 1000256336 2025/8/5  1.00  荀锐 普通捐款
27 1000256337 2025/8/5  1.00  宋吉政 普通捐款
28 1000256338 2025/8/5  12.00  丁禹琴 普通捐款
29 1000256339 2025/8/6  5.00  彭畔坤 普通捐款
30 1000256340 2025/8/6  10.00  谷远锋 普通捐款
31 1000256341 2025/8/6  10.00  庄峰 普通捐款
32 1000256342 2025/8/6  1.00  荀锐 普通捐款
33 1000256343 2025/8/7  10.00  谷远锋 普通捐款
34 1000256344 2025/8/7  9.90  曲叶波 普通捐款
35 1000256345 2025/8/7  2.00  陈俊红 普通捐款
36 1000256346 2025/8/7  8.00  曲叶波 普通捐款
37 1000256347 2025/8/7  1.00  荀锐 普通捐款
38 1000256348 2025/8/8  5.00  彭畔坤 普通捐款
39 1000256349 2025/8/9  1.00  邱宵雅 普通捐款
40 1000256350 2025/8/8  5.00  贺振西 普通捐款
41 1000256351 2025/8/8  10.00  庄峰 普通捐款
42 1000256352 2025/8/8  5.00  贺振西 普通捐款
43 1000256353 2025/8/8  5.00  贺振西 普通捐款
44 1000256354 2025/8/8  10.00  谷远锋 普通捐款
45 1000256355 2025/8/9  1.00  刘福干 普通捐款
46 1000256356 2025/8/9  10.00  庄峰 普通捐款
47 1000256357 2025/8/9  1.00  郝强 普通捐款
48 1000256358 2025/8/10  2.00  刘倩雯 普通捐款
49 1000256359 2025/8/10  10.00  谷远锋 普通捐款
50 1000256360 2025/8/11  3.00  刘红星 普通捐款
51 1000256361 2025/8/11  5.00  彭畔坤 普通捐款
52 1000256362 2025/8/11  1.00  张金友 普通捐款
53 1000256363 2025/8/11  1.00  荀锐 普通捐款
54 1000256364 2025/8/11  10.00  庄峰 普通捐款
55 1000256365 2025/8/12  1.00  荀锐 普通捐款
56 1000256366 2025/8/12  10.00  朱元彩 普通捐款
57 1000256367 2025/8/12  10.00  邢海兵 普通捐款
58 1000256368 2025/8/12  5.00  周少华 普通捐款
59 1000256369 2025/8/12  10.00  朱元彩 普通捐款
60 1000256370 2025/8/13  1.00  刘倩雯 普通捐款
61 1000256371 2025/8/13  2.00  张建强 普通捐款
62 1000256372 2025/8/13  1.00  荀锐 普通捐款
63 1000256373 2025/8/13  2.00  张建强 普通捐款
64 1000256374 2025/8/13  1.00  荀锐 普通捐款
65 1000256375 2025/8/14  5.00  张士强 普通捐款
66 1000256376 2025/8/14  1.00  荀锐 普通捐款
67 1000256377 2025/8/14  5.00  彭畔坤 普通捐款
68 1000256378 2025/8/14  5.00  张士强 普通捐款
69 1000256379 2025/8/14  10.00  庄峰 普通捐款
70 1000256380 2025/8/15  1.00  荀锐 普通捐款
71 1000256381 2025/8/15  1.00  丁佳丽 普通捐款
72 1000256382 2025/8/16  1.00  曹书飞 普通捐款
73 1000256383 2025/8/16  0.50  崔崇华 普通捐款
74 1000256384 2025/8/16  1.00  荀锐 普通捐款
75 1000256385 2025/8/17  5.00  张志美 普通捐款
76 1000256386 2025/8/17  1.00  荀锐 普通捐款
77 1000256387 2025/8/17  10.00  庄峰 普通捐款
78 1000256388 2025/8/17  5.00  彭畔坤 普通捐款
79 1000256389 2025/8/17  3.00  杨兰 普通捐款
80 1000256390 2025/8/18  1.00  徐敏 普通捐款
81 1000256391 2025/8/18  1.00  徐敏 普通捐款
82 1000256392 2025/8/18  1.00  孙晓刚 普通捐款
83 1000256393 2025/8/18  1.00  徐敏 普通捐款
84 1000256394 2025/8/18  1.00  孙晓刚 普通捐款
85 1000256395 2025/8/18  1.00  荀锐 普通捐款
86 1000256396 2025/8/18  2.00  徐刚 普通捐款
87 1000256397 2025/8/19  2.00  彭方明 普通捐款
88 1000256398 2025/8/19  3.00  吴兰伟 普通捐款
89 1000256399 2025/8/19  1.27  李代洲 普通捐款
90 1000256400 2025/8/19  5.00  谷远锋 普通捐款
91 1000256401 2025/8/19  1.00  荀锐 普通捐款
92 1000256402 2025/8/20  1.00  荀锐 普通捐款
93 1000256403 2025/8/20  5.00  吴磊 普通捐款
94 1000256404 2025/8/20  3.00  刘红星 普通捐款
95 1000256405 2025/8/20  10.00  庄峰 普通捐款
96 1000256406 2025/8/22  2.00  徐志玲 普通捐款
97 1000256407 2025/8/20  1.00  盛欢欢 普通捐款
98 1000256408 2025/8/21  12.00  孙海旭 普通捐款
99 1000256409 2025/8/21  10.00  张晶 普通捐款
100 1000256410 2025/8/21  1.00  荀锐 普通捐款
101 1000256411 2025/8/14  2.00  郄春秀 普通捐款
102 1000256412 2025/8/22  300,000.00  奉贤区青村镇财政所民政经费专户 2025年蓝天下的至爱捐款
103 1000256415 2025/8/22  1.00  齐三平 普通捐款
104 1000256416 2025/8/22  1.00  吕建其 普通捐款
105 1000256417 2025/8/22  1.00  荀锐 普通捐款
106 1000256418 2025/8/22  2.00  鲍祥成 普通捐款
107 1000256419 2025/8/22  10.00  庄峰 普通捐款
108 1000256420 2025/8/22  5.00  谷远锋 普通捐款
109 1000256421 2025/8/23  1.00  荀锐 普通捐款
110 1000256422 2025/8/23  5.00  谷远锋 普通捐款
111 1000256423 2025/8/23  1.00  董金虎 普通捐款
112 1000256424 2025/8/23  10.00  庄峰 普通捐款
113 1000256425 2025/8/24  5.00  彭畔坤 普通捐款
114 1000256426 2025/8/24  10.00  庄峰 普通捐款
115 1000256427 2025/8/24  1.00  荀锐 普通捐款
116 1000256428 2025/8/25  10.00  庄峰 普通捐款
117 1000256429 2025/8/25  1.00  李海阳 普通捐款
118 1000256430 2025/8/24  2.00  倪修 普通捐款
119 1000256431 2025/8/26  1.00  荀锐 普通捐款
120 1000256432 2025/8/26  1.00  田振 普通捐款
121 1000256433 2025/8/26  1.00  盛欢欢 普通捐款
122 1000256434 2025/8/26  5.00  谷远锋 普通捐款
123 1000256435 2025/8/27  10.00  马彬 普通捐款
124 1000256436 2025/8/27  1.00  胡红江 普通捐款
125 1000256437 2025/8/27  10.00  李强 普通捐款
126 1000256438 2025/8/27  1.00  荀锐 普通捐款
127 1000256439 2025/8/27  15.00  褚庆剑 普通捐款
128 1000256440 2025/8/27  10.00  庄峰 普通捐款
129 1000256441 2025/8/27  5.00  谷远锋 普通捐款
130 1000256442 2025/8/28  5.00  谷远锋 普通捐款
131 1000256443 2025/8/28  10.00  庄峰 普通捐款
132 1000256444 2025/8/28  1.00  荀锐 普通捐款
133 1000256445 2025/8/29  1.00  荀锐 普通捐款
134 1000256446 2025/8/29  2.00  张海鹏 普通捐款
135 1000256447 2025/8/29  5.00  卢全勇 普通捐款
136 1000256448 2025/8/30  1.00  林金敏 普通捐款
137 1000256449 2025/8/30  1.00  张雷 普通捐款
138 1000256450 2025/8/30  1.00  荀锐 普通捐款
139 1000256451 2025/8/30  1.00  邬凤莲 普通捐款
140 1000256452 2025/8/30  5.00  张靳键 普通捐款
141 1000256453 2025/8/31  5.00  谷远锋 普通捐款
142 1000256454 2025/8/31  1.00  蔡伟伟 普通捐款
143 1000256455 2025/8/31  1.00  荀锐 普通捐款
144 1000256456 2025/8/31  5.00  何福运 普通捐款
145 2200033559 2025/8/28  43,149.00  上海市慈善基金会奉贤区代表处(头桥街道) 2025年蓝天下的至爱捐款
合计  344,095.17