2025年9月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-10-13

  奉贤区红十字会2025年9月共接受捐款258笔,合计人民币410916.74元。其中:3笔非定向微信捐款(合计人民币155元)已微信公示;59笔“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币719.92元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款196笔:合计人民币410041.82元(2025年“蓝天下的至爱一日捐”1笔,合计人民币400000元;普通捐款195笔,合计人民币10041.82元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1000256414 2025/9/1  65.98  奉贤区声众公益服务社 普通捐款
2 1000256457 2025/9/8  400,000.00  金汇镇人民政府民政办公室 2025年蓝天下的至爱捐款
3 1000256458 2025/9/1  2.00  洪堤文 普通捐款
4 1000256459 2025/9/1  10.00  庄峰 普通捐款
5 1000256460 2025/9/1  2.00  董昭 普通捐款
6 1000256461 2025/9/1  2.00  洪堤文 普通捐款
7 1000256462 2025/9/1  2.00  董昭 普通捐款
8 1000256463 2025/9/1  1.00  邬凤莲 普通捐款
9 1000256464 2025/9/1  9.00  孙海旭 普通捐款
10 1000256465 2025/9/1  1.00  荀锐 普通捐款
11 1000256466 2025/9/2  5.00  谷远锋 普通捐款
12 1000256467 2025/9/2  1.00  荀锐 普通捐款
13 1000256468 2025/9/2  1.00  张志华 普通捐款
14 1000256469 2025/9/2  20.00  刘宏辉 普通捐款
15 1000256470 2025/9/3  5.00  谷远锋 普通捐款
16 1000256471 2025/9/3  2.00  倪修 普通捐款
17 1000256472 2025/9/3  1.00  张志华 普通捐款
18 1000256473 2025/9/3  1.60  贾婷婷 普通捐款
19 1000256474 2025/9/3  1.00  荀锐 普通捐款
20 1000256475 2025/9/4  5.00  吴磊 普通捐款
21 1000256476 2025/9/4  3.00  李蓉 普通捐款
22 1000256477 2025/9/4  1.00  张志华 普通捐款
23 1000256478 2025/9/4  1.00  高德海 普通捐款
24 1000256479 2025/9/1  1.00  张志华 普通捐款
25 1000256480 2025/9/4  5.00  周峰 普通捐款
26 1000256481 2025/9/4  1.00  荀锐 普通捐款
27 1000256482 2025/9/5  5.00  彭畔坤 普通捐款
28 1000256483 2025/9/5  5.00  沈有庆 普通捐款
29 1000256484 2025/9/5  1.40  于健 普通捐款
30 1000256485 2025/9/5  1.00  张慧 普通捐款
31 1000256486 2025/9/5  5.00  谷远锋 普通捐款
32 1000256487 2025/9/5  1.19  马宁 普通捐款
33 1000256488 2025/9/6  2.00  梁汉勇 普通捐款
34 1000256489 2025/9/7  5.00  谷远锋 普通捐款
35 1000256490 2025/9/6  2.00  鲍祥成 普通捐款
36 1000256491 2025/9/6  0.75  朱续续 普通捐款
37 1000256492 2025/9/6  1.00  荀锐 普通捐款
38 1000256493 2025/9/7  2.00  曹珊 普通捐款
39 1000256494 2025/9/6  5.00  谷远锋 普通捐款
40 1000256495 2025/9/7  1.00  荀锐 普通捐款
41 1000256496 2025/9/8  1.00  徐开景 普通捐款
42 1000256497 2025/9/8  5.00  谷远锋 普通捐款
43 1000256498 2025/9/8  2.00  张志华 普通捐款
44 1000256499 2025/9/8  1.00  荀锐 普通捐款
45 1000256500 2025/9/9  1.00  杨占琼 普通捐款
46 1000256501 2025/9/9  1.00  杨占琼 普通捐款
47 1000256502 2025/9/9  1.00  杨占琼 普通捐款
48 1000256503 2025/9/9  1.00  张志华 普通捐款
49 1000256504 2025/9/9  1.00  杨占琼 普通捐款
50 1000256505 2025/9/9  1.00  杨占琼 普通捐款
51 1000256506 2025/9/9  3.00  宋自均 普通捐款
52 1000256507 2025/9/9  1.00  荀锐 普通捐款
53 1000256508 2025/9/9  6.00  吴磊 普通捐款
54 1000256509 2025/9/9  1.00  张雷 普通捐款
55 1000256510 2025/9/9  1.00  邱溢 普通捐款
56 1000256511 2025/9/10  5.00  朱建国 普通捐款
57 1000256512 2025/9/10  5.00  彭畔坤 普通捐款
58 1000256513 2025/9/10  5.00  贺振西 普通捐款
59 1000256514 2025/9/10  1.00  张志华 普通捐款
60 1000256515 2025/9/10  5.00  朱建国 普通捐款
61 1000256516 2025/9/10  2.00  严淑芬 普通捐款
62 1000256517 2025/9/10  5.00  贺振西 普通捐款
63 1000256518 2025/9/10  1.00  荀锐 普通捐款
64 1000256519 2025/9/10  2.00  严淑芬 普通捐款
65 1000256520 2025/9/11  1.00  荀锐 普通捐款
66 1000256521 2025/9/11  1.00  张志华 普通捐款
67 1000256522 2025/9/11  1.00  万宗霖 普通捐款
68 1000256523 2025/9/11  5.00  谷远锋 普通捐款
69 1000256524 2025/9/12  1.00  林静敏 普通捐款
70 1000256525 2025/9/12  7.00  谭玉花 普通捐款
71 1000256526 2025/9/12  2.00  郝元 普通捐款
72 1000256527 2025/9/11  1.00  万宗霖 普通捐款
73 1000256528 2025/9/12  1.00  荀锐 普通捐款
74 1000256529 2025/9/12  1.16  马宁 普通捐款
75 1000256530 2025/9/12  5.00  谭玉花 普通捐款
76 1000256531 2025/9/12  1.00  林静敏 普通捐款
77 1000256532 2025/9/12  1.00  张志华 普通捐款
78 1000256533 2025/9/12  5.00  鲁芳 普通捐款
79 1000256534 2025/9/13  2.00  张世球 普通捐款
80 1000256535 2025/9/13  1.00  张志华 普通捐款
81 1000256536 2025/9/13  1.00  张志华 普通捐款
82 1000256537 2025/9/13  1.00  万宗霖 普通捐款
83 1000256538 2025/9/13  5.00  高敏杨 普通捐款
84 1000256539 2025/9/14  2.00  刘鑫 普通捐款
85 1000256540 2025/9/14  1.00  张志华 普通捐款
86 1000256541 2025/9/14  1.00  万宗霖 普通捐款
87 1000256542 2025/9/12  1.00  万宗霖 普通捐款
88 1000256543 2025/9/12  2.00  韩畅 普通捐款
89 1000256544 2025/9/12  5.00  施杨迪 普通捐款
90 1000256545 2025/9/14  3.00  罗宝 普通捐款
91 1000256546 2025/9/18  0.80  陈强 普通捐款
92 1000256547 2025/9/18  1.00  万宗霖 普通捐款
93 1000256548 2025/9/17  1.00  荀锐 普通捐款
94 1000256549 2025/9/16  1.00  万宗霖 普通捐款
95 1000256550 2025/9/16  5.00  彭畔坤 普通捐款
96 1000256551 2025/9/15  1.00  荀锐 普通捐款
97 1000256552 2025/9/18  3.00  潘婷 普通捐款
98 1000256553 2025/9/17  2.00  张莎莎 普通捐款
99 1000256554 2025/9/17  1.00  张志华 普通捐款
100 1000256555 2025/9/16  20.00  陈瑞 普通捐款
101 1000256556 2025/9/16  1.80  张志华 普通捐款
102 1000256557 2025/9/15  1.00  万宗霖 普通捐款
103 1000256558 2025/9/15  5.00  丁海平 普通捐款
104 1000256559 2025/9/18  1.00  杨鼎 普通捐款
105 1000256560 2025/9/18  1.00  张志华 普通捐款
106 1000256561 2025/9/17  5.00  谷远锋 普通捐款
107 1000256562 2025/9/17  1.00  张志华 普通捐款
108 1000256563 2025/9/16  1.00  荀锐 普通捐款
109 1000256564 2025/9/16  5.00  浦彪 普通捐款
110 1000256565 2025/9/16  1.50  张志华 普通捐款
111 1000256566 2025/9/15  3.00  李希彬 普通捐款
112 1000256567 2025/9/15  5.00  谷远锋 普通捐款
113 1000256568 2025/9/15  5.00  彭畔坤 普通捐款
114 1000256569 2025/9/23  100.00  沈文强 普通捐款
115 1000256570 2025/9/23  9,250.63  奉贤区陶宅公益服务社 普通捐款
116 1000256571 2025/9/22  1.00  荀锐 普通捐款
117 1000256572 2025/9/22  1.00  万宗霖 普通捐款
118 1000256573 2025/9/22  5.00  谷远锋 普通捐款
119 1000256574 2025/9/21  1.00  万宗霖 普通捐款
120 1000256575 2025/9/21  5.00  王太行 普通捐款
121 1000256576 2025/9/21  1.17  马宁 普通捐款
122 1000256577 2025/9/20  0.50  左怡姝 普通捐款
123 1000256578 2025/9/20  1.00  万宗霖 普通捐款
124 1000256579 2025/9/20  2.00  龚玉涛 普通捐款
125 1000256580 2025/9/19  10.00  曾静 普通捐款
126 1000256581 2025/9/19  1.00  张志华 普通捐款
127 1000256582 2025/9/22  1.00  袁伟思 普通捐款
128 1000256583 2025/9/22  5.00  刘立垒 普通捐款
129 1000256584 2025/9/22  6.00  李希彬 普通捐款
130 1000256585 2025/9/21  1.00  荀锐 普通捐款
131 1000256586 2025/9/21  1.00  李代洲 普通捐款
132 1000256587 2025/9/21  1.00  张志华 普通捐款
133 1000256588 2025/9/20  1.00  龚桂花 普通捐款
134 1000256589 2025/9/20  1.10  朱俊伍 普通捐款
135 1000256590 2025/9/19  1.00  荀锐 普通捐款
136 1000256591 2025/9/19  10.00  曾静 普通捐款
137 1000256592 2025/9/19  1.00  邱佳 普通捐款
138 1000256593 2025/9/22  5.00  方鋆 普通捐款
139 1000256594 2025/9/22  1.00  王晓明 普通捐款
140 1000256595 2025/9/22  1.00  盛欢欢 普通捐款
141 1000256596 2025/9/21  5.00  王太行 普通捐款
142 1000256597 2025/9/21  2.00  赵欣欣 普通捐款
143 1000256598 2025/9/20  1.00  张志华 普通捐款
144 1000256599 2025/9/20  5.00  谷远锋 普通捐款
145 1000256600 2025/9/19  3.00  张维喜 普通捐款
146 1000256601 2025/9/19  1.00  万宗霖 普通捐款
147 1000256602 2025/9/19  1.00  邱佳 普通捐款
148 1000256603 2025/9/27  1.00  张会 普通捐款
149 1000256604 2025/9/27  2.00  钟浩迪 普通捐款
150 1000256605 2025/9/27  2.00  刘镇兴 普通捐款
151 1000256606 2025/9/26  1.00  郑国光 普通捐款
152 1000256653 2025/9/25  5.00  谷远锋 普通捐款
153 1000256608 2025/9/25  1.00  万宗霖 普通捐款
154 1000256609 2025/9/24  1.00  张志华 普通捐款
155 1000256610 2025/9/23  1.00  荀锐 普通捐款
156 1000256611 2025/9/23  5.00  谷远锋 普通捐款
157 1000256612 2025/9/27  1.00  杨鼎 普通捐款
158 1000256613 2025/9/27  1.00  张志华 普通捐款
159 1000256614 2025/9/26  100.00  陈警 普通捐款
160 1000256615 2025/9/26  1.00  万宗霖 普通捐款
161 1000256616 2025/9/25  1.00  王晓明 普通捐款
162 1000256617 2025/9/25  1.00  张志华 普通捐款
163 1000256618 2025/9/24  1.00  万宗霖 普通捐款
164 1000256619 2025/9/23  12.00  黄玉军 普通捐款
165 1000256620 2025/9/23  3.00  张光兴 普通捐款
166 1000256621 2025/9/23  1.00  万宗霖 普通捐款
167 1000256622 2025/9/27  3.00  钟浩迪 普通捐款
168 1000256623 2025/9/27  1.00  万宗霖 普通捐款
169 1000256624 2025/9/26  1.00  张志华 普通捐款
170 1000256625 2025/9/25  1.00  张雷 普通捐款
171 1000256626 2025/9/24  5.00  谷远锋 普通捐款
172 1000256627 2025/9/23  1.00  刘建民 普通捐款
173 1000256628 2025/9/23  6.00  黄加洲 普通捐款
174 1000256629 2025/9/23  1.00  张志华 普通捐款
175 1000256630 2025/9/30  1.00  万宗霖 普通捐款
176 1000256631 2025/9/29  1.00  成远华 普通捐款
177 1000256632 2025/9/29  1.01  孙晓静 普通捐款
178 1000256633 2025/9/29  1.04  孙晓静 普通捐款
179 1000256634 2025/9/29  1.02  孙晓静 普通捐款
180 1000256635 2025/9/29  1.00  万宗霖 普通捐款
181 1000256636 2025/9/28  5.00  谷远锋 普通捐款
182 1000256637 2025/9/30  1.00  张志华 普通捐款
183 1000256638 2025/9/29  5.00  彭畔坤 普通捐款
184 1000256639 2025/9/29  1.05  孙晓静 普通捐款
185 1000256640 2025/9/29  1.03  孙晓静 普通捐款
186 1000256641 2025/9/29  1.01  孙晓静 普通捐款
187 1000256642 2025/9/29  20.00  栗念文 普通捐款
188 1000256643 2025/9/28  2.00  徐睿 普通捐款
189 1000256644 2025/9/29  20.00  李学晶 普通捐款
190 1000256645 2025/9/29  1.02  孙晓静 普通捐款
191 1000256646 2025/9/29  1.04  孙晓静 普通捐款
192 1000256647 2025/9/29  1.02  孙晓静 普通捐款
193 1000256648 2025/9/29  1.00  孙晓静 普通捐款
194 1000256649 2025/9/29  1.00  张志华 普通捐款
195 1000256650 2025/9/28  1.00  万宗霖 普通捐款
196 1000256651 2025/9/30  5.00  谷远锋 普通捐款
合计  410,041.82