2025年10月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-11-10

 奉贤区红十字会2025年10月共接受捐款149笔,合计人民币566.14元。其中:1笔非定向微信捐款(合计人民币1元)已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款148笔:合计人民币565.14元(普通捐款148笔,合计人民币565.14元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1000256654 2025/10/2  2.00  周蒙晰 普通捐款
2 1000256655 2025/10/2  1.00  万宗霖 普通捐款
3 1000256656 2025/10/3  1.00  万宗霖 普通捐款
4 1000256657 2025/10/3  1.00  张志华 普通捐款
5 1000256658 2025/10/3  0.01  张融 普通捐款
6 1000256659 2025/10/4  3.00  陈茂勇 普通捐款
7 1000256660 2025/10/1  1.00  张志华 普通捐款
8 1000256661 2025/10/2  5.00  杨亚飞 普通捐款
9 1000256662 2025/10/2  1.00  王晓明 普通捐款
10 1000256663 2025/10/3  0.10  张会 普通捐款
11 1000256664 2025/10/3  1.00  杨鼎 普通捐款
12 1000256665 2025/10/4  1.00  张志华 普通捐款
13 1000256666 2025/10/4  3.00  陈茂勇 普通捐款
14 1000256667 2025/10/1  1.00  万宗霖 普通捐款
15 1000256668 2025/10/2  5.00  杨亚飞 普通捐款
16 1000256669 2025/10/3  0.20  张会 普通捐款
17 1000256670 2025/10/3  1.00  王晓明 普通捐款
18 1000256671 2025/10/3  5.00  赵海燕 普通捐款
19 1000256672 2025/10/4  3.00  陈茂勇 普通捐款
20 1000256673 2025/10/6  1.00  董甫平 普通捐款
21 1000256674 2025/10/7  5.00  谷远锋 普通捐款
22 1000256675 2025/10/7  1.00  苏琦 普通捐款
23 1000256676 2025/10/8  10.00  谢恒夫 普通捐款
24 1000256677 2025/10/9  0.40  张会 普通捐款
25 1000256678 2025/10/9  3.00  吴琦韻 普通捐款
26 1000256679 2025/10/5  1.00  万宗霖 普通捐款
27 1000256680 2025/10/5  1.10  曾庆国 普通捐款
28 1000256681 2025/10/6  1.00  万宗霖 普通捐款
29 1000256682 2025/10/7  1.00  张志华 普通捐款
30 1000256683 2025/10/7  1.00  万宗霖 普通捐款
31 1000256684 2025/10/8  0.50  张志华 普通捐款
32 1000256685 2025/10/8  1.00  张有兵 普通捐款
33 1000256686 2025/10/9  1.00  万宗霖 普通捐款
34 1000256687 2025/10/9  3.00  吴立欣 普通捐款
35 1000256688 2025/10/5  1.00  郑琼珠 普通捐款
36 1000256689 2025/10/6  1.00  张志华 普通捐款
37 1000256690 2025/10/6  1.00  郑琼珠 普通捐款
38 1000256691 2025/10/3  3.00  潘婷 普通捐款
39 1000256692 2025/10/7  1.00  白朝阳 普通捐款
40 1000256693 2025/10/8  1.00  万宗霖 普通捐款
41 1000256694 2025/10/9  1.00  张志华 普通捐款
42 1000256695 2025/10/9  15.00  张小虎 普通捐款
43 1000256696 2025/10/5  1.00  张志华 普通捐款
44 1000256697 2025/10/5  5.00  彭畔坤 普通捐款
45 1000256698 2025/10/6  5.00  彭畔坤 普通捐款
46 1000256699 2025/10/4  1.00  万宗霖 普通捐款
47 1000256700 2025/10/10  5.00  徐艳青 普通捐款
48 1000256701 2025/10/12  1.00  万宗霖 普通捐款
49 1000256702 2025/10/13  1.00  万宗霖 普通捐款
50 1000256703 2025/10/13  5.00  贺振西 普通捐款
51 1000256704 2025/10/13  5.00  曾丽 普通捐款
52 1000256705 2025/10/10  0.50  张志华 普通捐款
53 1000256706 2025/10/13  5.00  曾丽 普通捐款
54 1000256707 2025/10/14  1.00  万宗霖 普通捐款
55 1000256708 2025/10/10  1.00  万宗霖 普通捐款
56 1000256709 2025/10/10  1.00  万宗霖 普通捐款
57 1000256710 2025/10/12  1.00  杨鼎 普通捐款
58 1000256711 2025/10/13  2.00  靳潘潘 普通捐款
59 1000256712 2025/10/9  5.00  谷远锋 普通捐款
60 1000256713 2025/10/13  2.00  张木锐 普通捐款
61 1000256714 2025/10/13  5.00  曾丽 普通捐款
62 1000256715 2025/10/14  20.00  吴磊 普通捐款
63 1000256716 2025/10/12  2.00  蓝伟建 普通捐款
64 1000256717 2025/10/11  1.00  顾兴国 普通捐款
65 1000256718 2025/10/10  0.50  张志华 普通捐款
66 1000256719 2025/10/9  5.00  彭畔坤 普通捐款
67 1000256720 2025/10/20  1.00  万宗霖 普通捐款
68 1000256721 2025/10/20  5.00  贺友道 普通捐款
69 1000256722 2025/10/15  5.00  彭畔坤 普通捐款
70 1000256723 2025/10/15  5.00  李学军 普通捐款
71 1000256724 2025/10/16  3.00  李伟 普通捐款
72 1000256725 2025/10/17  1.00  马翔 普通捐款
73 1000256726 2025/10/18  10.00  王明亮 普通捐款
74 1000256727 2025/10/18  1.31  曹永昌 普通捐款
75 1000256728 2025/10/19  0.30  张会 普通捐款
76 1000256729 2025/10/19  1.00  万宗霖 普通捐款
77 1000256730 2025/10/15  5.00  谷远锋 普通捐款
78 1000256731 2025/10/16  5.00  李学军 普通捐款
79 1000256732 2025/10/16  1.00  万宗霖 普通捐款
80 1000256733 2025/10/17  1.22  曹永昌 普通捐款
81 1000256734 2025/10/18  1.00  杨鼎 普通捐款
82 1000256735 2025/10/18  1.00  万宗霖 普通捐款
83 1000256736 2025/10/19  5.00  谷远锋 普通捐款
84 1000256737 2025/10/20  2.00  张弛 普通捐款
85 1000256738 2025/10/15  2.00  王飞 普通捐款
86 1000256739 2025/10/16  5.00  彭畔坤 普通捐款
87 1000256740 2025/10/17  1.00  万宗霖 普通捐款
88 1000256741 2025/10/18  10.00  王明亮 普通捐款
89 1000256742 2025/10/18  2.00  徐国俊 普通捐款
90 1000256743 2025/10/19  5.00  彭畔坤 普通捐款
91 1000256744 2025/10/19  5.00  谭玉花 普通捐款
92 1000256745 2025/10/20  3.00  吴磊 普通捐款
93 1000256746 2025/10/27  100.00  沈文强 普通捐款
94 1000256747 2025/10/27  8.00  吴磊 普通捐款
95 1000256748 2025/10/21  1.00  万宗霖 普通捐款
96 1000256749 2025/10/22  0.50  黄欣欣 普通捐款
97 1000256750 2025/10/22  3.00  聂军 普通捐款
98 1000256751 2025/10/22  9.00  孙海旭 普通捐款
99 1000256752 2025/10/23  2.00  邵海涛 普通捐款
100 1000256753 2025/10/24  2.00  李伟 普通捐款
101 1000256754 2025/10/25  4.00  魏东 普通捐款
102 1000256755 2025/10/25  5.00  杨胜刚 普通捐款
103 1000256756 2025/10/26  3.00  田振 普通捐款
104 1000256757 2025/10/27  1.00  万宗霖 普通捐款
105 1000256758 2025/10/27  5.00  高敏杨 普通捐款
106 1000256759 2025/10/22  1.00  万宗霖 普通捐款
107 1000256760 2025/10/23  3.00  吴琦韻 普通捐款
108 1000256761 2025/10/25  5.00  李学军 普通捐款
109 1000256762 2025/10/25  5.00  白昭艺 普通捐款
110 1000256763 2025/10/25  5.00  曾丽 普通捐款
111 1000256764 2025/10/26  1.00  万宗霖 普通捐款
112 1000256765 2025/10/22  9.00  孙海旭 普通捐款
113 1000256766 2025/10/22  5.00  彭畔坤 普通捐款
114 1000256767 2025/10/22  0.50  黄欣欣 普通捐款
115 1000256768 2025/10/26  2.00  李喜峰 普通捐款
116 1000256769 2025/10/25  5.00  曾丽 普通捐款
117 1000256770 2025/10/25  1.00  万宗霖 普通捐款
118 1000256771 2025/10/24  1.00  万宗霖 普通捐款
119 1000256772 2025/10/23  1.00  万宗霖 普通捐款
120 1000256773 2025/10/22  5.00  吴磊 普通捐款
121 1000256774 2025/10/22  10.00  孙海旭 普通捐款
122 1000256775 2025/10/22  5.00  罗兴伟 普通捐款
123 1000256776 2025/10/22  0.50  黄欣欣 普通捐款
124 1000256777 2025/10/21  5.00  彭畔坤 普通捐款
125 1000256778 2025/10/27  3.00  杨胜刚 普通捐款
126 1000256779 2025/10/27  3.00  杨胜刚 普通捐款
127 1000256781 2025/10/31  5.00  彭畔坤 普通捐款
128 1000256782 2025/10/31  1.00  万宗霖 普通捐款
129 1000256783 2025/10/3  0.50  欧阳中屹 普通捐款
130 1000256784 2025/10/29  1.00  胡婷婷 普通捐款
131 1000256785 2025/10/29  1.00  万宗霖 普通捐款
132 1000256786 2025/10/28  10.00  张晶 普通捐款
133 1000256787 2025/10/28  6.00  郭浩文 普通捐款
134 1000256788 2025/10/28  5.00  傅苗 普通捐款
135 1000256789 2025/10/28  5.00  彭畔坤 普通捐款
136 1000256790 2025/10/29  10.00  陈超 普通捐款
137 1000256791 2025/10/29  1.00  胡婷婷 普通捐款
138 1000256792 2025/10/29  5.00  李学军 普通捐款
139 1000256793 2025/10/28  10.00  古力娜扎尔•吐尔洪 普通捐款
140 1000256794 2025/10/28  5.00  傅苗 普通捐款
141 1000256795 2025/10/28  1.00  万宗霖 普通捐款
142 1000256796 2025/10/30  1.00  万宗霖 普通捐款
143 1000256797 2025/10/29  1.00  胡婷婷 普通捐款
144 1000256798 2025/10/29  2.00  顾兴国 普通捐款
145 1000256799 2025/10/28  1.00  龚桂花 普通捐款
146 1000256800 2025/10/28  5.00  傅苗 普通捐款
147 1000256801 2025/10/28  1.00  刘玉林 普通捐款
148 1000256802 2025/10/31  10.00  陈超 普通捐款
合计  565.14