2025年11月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2025-12-08

 奉贤区红十字会2025年11月共接受捐款319笔,合计人民币144118.41元。其中:3笔非定向微信捐款(合计人民币151元)已微信公示;35笔“一起捐千万人帮万家”定向捐款(合计人民币159.53元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款281笔:合计人民币143807.88元(募捐箱款133笔:合计人民币6181.77元;2025年“蓝天下的至爱一日捐”1笔,合计人民币134812元;普通捐款147笔,合计人民币2814.11元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 票据号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 1000256780 2025/11/3  2,000.00  上海贤峰汽车维修有限公司 普通捐款
2 1000256803 2025/11/6  7.00  南桥镇红十字服务总站募捐箱 募捐箱
3 1000256804 2025/11/6  654.21  青村镇红十字服务总站募捐箱 募捐箱
4 1000256805 2025/11/6  46.84  农商行奉城支行募捐箱 募捐箱
5 1000256806 2025/11/6  63.32  农商行洪庙支行募捐箱 募捐箱
6 1000256807 2025/11/6  232.58  农商行四团支行募捐箱 募捐箱
7 1000256808 2025/11/6  98.65  农商行平安支行募捐箱 募捐箱
8 1000256999 2025/11/6  215.99  农商行柘林支行募捐箱 募捐箱
9 1000257000 2025/11/6  27.14  农商行新寺支行募捐箱 募捐箱
10 1000257001 2025/11/6  40.00  农商行青村支行募捐箱 募捐箱
11 1000257002 2025/11/6  47.27  农商行钱桥支行募捐箱 募捐箱
12 1000257003 2025/11/6  98.80  农商行光明支行募捐箱 募捐箱
13 1000257004 2025/11/6  31.84  农商行齐贤支行募捐箱 募捐箱
14 1000257005 2025/11/6  97.62  奉贤区少儿住院互助基金管理办公室募捐箱 募捐箱
15 1000257006 2025/11/6  75.64  人和堂国药(南桥店)募捐箱 募捐箱
16 1000257007 2025/11/6  134.75  人和堂南中药店募捐箱 募捐箱
17 1000257008 2025/11/6  2.23  一心堂(南奉公路店)募捐箱 募捐箱
18 1000257009 2025/11/6  114.16  一心堂(江海路店)募捐箱 募捐箱
19 1000257010 2025/11/6  154.25  浦发村镇银行募捐箱 募捐箱
20 1000257011 2025/11/6  379.31  张翁庙村红十字服务站募捐箱 募捐箱
21 1000257012 2025/11/6  0.70  贝港三居红十字服务站募捐箱 募捐箱
22 1000257013 2025/11/6  9.53  育秀七居红十字服务站募捐箱 募捐箱
23 1000257014 2025/11/6  0.20  育秀一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
24 1000257015 2025/11/6  225.40  朝阳居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
25 1000257016 2025/11/10  76.60  尚贤居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
26 1000257017 2025/11/6  1.70  新悦居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
27 1000257019 2025/11/6  6.10  浦发村镇银行募捐箱 募捐箱
28 1000257020 2025/11/6  29.19  奉城一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
29 1000257021 2025/11/6  11.80  奉城二居红十字服务站募捐箱 募捐箱
30 1000257022 2025/11/6  12.90  奉城三居红十字服务站募捐箱 募捐箱
31 1000257023 2025/11/6  2.20  奉城四居红十字服务站募捐箱 募捐箱
32 1000257024 2025/11/6  3.20  洪庙一居红十字服务站募捐箱 募捐箱
33 1000257025 2025/11/6  3.24  洪庙二居红十字服务站募捐箱 募捐箱
34 1000257028 2025/11/6  1.46  路口村红十字服务站募捐箱 募捐箱
35 1000257029 2025/11/6  22.77  久茂村红十字服务站募捐箱 募捐箱
36 1000257030 2025/11/6  0.01  联民村红十字服务站募捐箱 募捐箱
37 1000257031 2025/11/6  0.71  新民村红十字服务站募捐箱 募捐箱
38 1000257032 2025/11/6  2.57  奉城村红十字服务站募捐箱 募捐箱
39 1000257033 2025/11/6  1.70  南街村红十字服务站募捐箱 募捐箱
40 1000257034 2025/11/6  4.37  白衣聚村红十字服务站募捐箱 募捐箱
41 1000257036 2025/11/6  61.12  塘外村红十字服务站募捐箱 募捐箱
42 1000257037 2025/11/6  78.01  朱新村红十字服务站募捐箱 募捐箱
43 1000257038 2025/11/6  2.48  洪南村红十字服务站募捐箱 募捐箱
44 1000257039 2025/11/6  25.10  协新村红十字服务站募捐箱 募捐箱
45 1000257040 2025/11/6  6.70  东门村红十字服务站募捐箱 募捐箱
46 1000257042 2025/11/6  5.13  朱墩村红十字服务站募捐箱 募捐箱
47 1000257043 2025/11/6  0.10  大门村红十字服务站募捐箱 募捐箱
48 1000257044 2025/11/6  11.10  奉城五居红十字服务站募捐箱 募捐箱
49 1000257045 2025/11/6  0.66  奉馨居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
50 1000257046 2025/11/6  36.30  三角洋居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
51 1000257047 2025/11/6  1.90  洪韵社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
52 1000257048 2025/11/6  566.71  四团邮政储蓄银行募捐箱 募捐箱
53 1000257049 2025/11/6  26.45  大桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
54 1000257050 2025/11/6  1.00  锦港佳苑红十字服务站募捐箱 募捐箱
55 1000257051 2025/11/6  97.38  平海村红十字服务站募捐箱 募捐箱
56 1000257052 2025/11/6  15.50  三坎村红十字服务站募捐箱 募捐箱
57 1000257053 2025/11/6  14.59  邵厂居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
58 1000257054 2025/11/6  159.18  四团村红十字服务站募捐箱 募捐箱
59 1000257055 2025/11/6  3.10  天鹏社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
60 1000257056 2025/11/6  600.80  小荡村红十字服务站募捐箱 募捐箱
61 1000257057 2025/11/6  41.75  新桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
62 1000257058 2025/11/6  9.31  渔墩村红十字服务站募捐箱 募捐箱
63 1000257059 2025/11/6  67.20  长堰村红十字服务站募捐箱 募捐箱
64 1000257060 2025/11/6  1.00  三桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
65 1000257061 2025/11/6  42.95  临海村红十字服务站募捐箱 募捐箱
66 1000257062 2025/11/6  3.01  南胜村红十字服务站募捐箱 募捐箱
67 1000257063 2025/11/6  12.68  柘林村红十字服务站募捐箱 募捐箱
68 1000257064 2025/11/6  3.00  胡桥居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
69 1000257065 2025/11/6  3.30  海畔居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
70 1000257066 2025/11/6  16.56  王家圩村红十字服务站募捐箱 募捐箱
71 1000257067 2025/11/6  18.55  冯桥居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
72 1000257068 2025/11/6  6.30  营房村红十字服务站募捐箱 募捐箱
73 1000257069 2025/11/6  0.34  新塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
74 1000257070 2025/11/6  1.00  海韵居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
75 1000257071 2025/11/6  0.76  迎龙村红十字服务站募捐箱 募捐箱
76 1000257072 2025/11/6  2.00  柘林居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
77 1000257073 2025/11/6  0.02  华亭村红十字服务站募捐箱 募捐箱
78 1000257074 2025/11/6  23.49  法华村红十字服务站募捐箱 募捐箱
79 1000257075 2025/11/6  120.00  目华居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
80 1000257076 2025/11/6  6.42  胡桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
81 1000257077 2025/11/6  16.60  新寺居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
82 1000257078 2025/11/6  3.52  新寺村红十字服务站募捐箱 募捐箱
83 1000257079 2025/11/6  1.00  如璟居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
84 1000257080 2025/11/6  11.60  西校村红十字服务站募捐箱 募捐箱
85 1000257081 2025/11/6  2.60  新叶村红十字服务站募捐箱 募捐箱
86 1000257082 2025/11/6  0.10  庄行居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
87 1000257083 2025/11/6  55.00  新华村红十字服务站募捐箱 募捐箱
88 1000257084 2025/11/6  0.90  浦秀村红十字服务站募捐箱 募捐箱
89 1000257085 2025/11/6  1.70  长浜村红十字服务站募捐箱 募捐箱
90 1000257086 2025/11/6  3.40  吕桥村红十字服务站募捐箱 募捐箱
91 1000257088 2025/11/6  5.20  芦泾村红十字服务站募捐箱 募捐箱
92 1000257089 2025/11/6  3.00  新苑居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
93 1000257090 2025/11/6  55.25  马路村红十字服务站募捐箱 募捐箱
94 1000257091 2025/11/6  42.50  张塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
95 1000257092 2025/11/6  0.10  邬桥居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
96 1000257093 2025/11/6  4.61  桃园村红十字服务站募捐箱 募捐箱
97 1000257094 2025/11/6  26.97  金王村红十字服务站募捐箱 募捐箱
98 1000257095 2025/11/6  10.00  新张村红十字服务站募捐箱 募捐箱
99 1000257096 2025/11/6  0.10  申隆二村红十字服务站募捐箱 募捐箱
100 1000257097 2025/11/6  53.80  解放村红十字服务站募捐箱 募捐箱
101 1000257098 2025/11/6  8.88  钟家村红十字服务站募捐箱 募捐箱
102 1000257099 2025/11/6  10.30  朱店村红十字服务站募捐箱 募捐箱
103 1000257100 2025/11/6  41.20  张弄村红十字服务站募捐箱 募捐箱
104 1000257101 2025/11/6  20.72  北塘村红十字服务站募捐箱 募捐箱
105 1000257102 2025/11/6  68.37  吴房村红十字服务站募捐箱 募捐箱
106 1000257103 2025/11/6  0.62  李窑村红十字服务站募捐箱 募捐箱
107 1000257104 2025/11/6  3.20  钱桥居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
108 1000257105 2025/11/6  17.70  青河居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
109 1000257106 2025/11/6  6.30  青华居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
110 1000257107 2025/11/6  210.00  荣贤居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
111 1000257108 2025/11/6  4.04  五宅村红十字服务站募捐箱 募捐箱
112 1000257109 2025/11/6  1.97  关港村红十字服务站募捐箱 募捐箱
113 1000257110 2025/11/6  7.10  水闸居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
114 1000257111 2025/11/6  0.83  发展村红十字服务站募捐箱 募捐箱
115 1000257112 2025/11/6  46.01  北新村红十字服务站募捐箱 募捐箱
116 1000257113 2025/11/6  24.00  奉浦街道社区事务受理中心募捐箱 募捐箱
117 1000257114 2025/11/6  16.70  奉浦第二居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
118 1000257115 2025/11/6  14.00  奉浦第三居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
119 1000257116 2025/11/6  2.50  奉浦第六居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
120 1000257117 2025/11/6  19.00  奉浦第九居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
121 1000257118 2025/11/6  24.30  肖塘居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
122 1000257119 2025/11/6  24.10  君望居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
123 1000257120 2025/11/6  3.23  恒贤居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
124 1000257121 2025/11/6  19.00  恒盛居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
125 1000257122 2025/11/6  1.00  少湖社区红十字服务站募捐箱 募捐箱
126 1000257123 2025/11/6  0.50  恒隆居委红十字服务站募捐箱 募捐箱
127 1000257125 2025/11/6  24.70  盐行村红十字服务站募捐箱 募捐箱
128 1000257126 2025/11/4  0.80  董厚伟 普通捐款
129 1000257127 2025/11/4  5.00  梁国禾 普通捐款
130 1000257128 2025/11/4  1.00  谭洁莹 普通捐款
131 1000257129 2025/11/1  1.00  张仟仟 普通捐款
132 1000257130 2025/11/2  5.00  彭畔坤 普通捐款
133 1000257131 2025/11/3  1.31  普慧芳 普通捐款
134 1000257132 2025/11/4  5.00  梁国禾 普通捐款
135 1000257133 2025/11/4  1.00  谭洁莹 普通捐款
136 1000257134 2025/11/4  1.00  谭洁莹 普通捐款
137 1000257135 2025/11/1  1.10  何晓丰 普通捐款
138 1000257136 2025/11/2  5.00  王贤香 普通捐款
139 1000257137 2025/11/3  1.00  万宗霖 普通捐款
140 1000257138 2025/11/4  5.00  梁国禾 普通捐款
141 1000257139 2025/11/4  1.00  谭洁莹 普通捐款
142 1000257140 2025/11/4  1.00  谭洁莹 普通捐款
143 1000257141 2025/11/2  1.00  万宗霖 普通捐款
144 1000257142 2025/11/9  2.00  孟家家 普通捐款
145 1000257143 2025/11/10  0.20  王堃 普通捐款
146 1000257144 2025/11/10  1.00  万宗霖 普通捐款
147 1000257145 2025/11/8  1.00  张敏 普通捐款
148 1000257146 2025/11/8  1.00  万宗霖 普通捐款
149 1000257147 2025/11/9  2.00  孟家家 普通捐款
150 1000257148 2025/11/9  10.00  陈毅 普通捐款
151 1000257149 2025/11/4  2.00  曾丽 普通捐款
152 1000257150 2025/11/4  5.00  谷远锋 普通捐款
153 1000257151 2025/11/5  3.00  潘婷 普通捐款
154 1000257152 2025/11/7  1.00  万宗霖 普通捐款
155 1000257153 2025/11/7  2.00  胡祥淋 普通捐款
156 1000257154 2025/11/8  1.00  张敏 普通捐款
157 1000257155 2025/11/8  1.00  张敏 普通捐款
158 1000257156 2025/11/9  5.00  董厚伟 普通捐款
159 1000257157 2025/11/8  1.00  张敏 普通捐款
160 1000257158 2025/11/9  5.00  彭畔坤 普通捐款
161 1000257159 2025/11/9  1.00  万宗霖 普通捐款
162 1000257160 2025/11/10  5.00  李朋 普通捐款
163 1000257161 2025/11/4  1.00  袁伟思 普通捐款
164 1000257162 2025/11/4  20.00  张同桥 普通捐款
165 1000257163 2025/11/5  1.00  万宗霖 普通捐款
166 1000257164 2025/11/6  1.00  万宗霖 普通捐款
167 1000257165 2025/11/7  5.00  彭畔坤 普通捐款
168 1000257166 2025/11/7  5.00  白昭艺 普通捐款
169 1000257167 2025/11/8  1.50  郑里保 普通捐款
170 1000257168 2025/11/16  1.00  万宗霖 普通捐款
171 1000257169 2025/11/4  12.00  王春亮 普通捐款
172 1000257170 2025/11/4  1.00  万宗霖 普通捐款
173 1000257171 2025/11/4  5.00  彭畔坤 普通捐款
174 1000257172 2025/11/6  5.00  张耀辉 普通捐款
175 1000257173 2025/11/7  1.00  薛大高 普通捐款
176 1000257174 2025/11/7  0.50  邹少龙 普通捐款
177 1000257175 2025/11/7  20.00  魏胜乐 普通捐款
178 1000257176 2025/11/8  1.00  张敏 普通捐款
179 1000257177 2025/11/15  20.00  梁万和 普通捐款
180 1000257178 2025/11/15  4.20  黄进 普通捐款
181 1000257179 2025/11/14  1.00  万宗霖 普通捐款
182 1000257180 2025/11/14  5.00  魏官福 普通捐款
183 1000257181 2025/11/15  2.00  施元宝 普通捐款
184 1000257182 2025/11/13  3.00  钱凯 普通捐款
185 1000257183 2025/11/13  1.50  熊志田 普通捐款
186 1000257184 2025/11/12  1.20  董厚伟 普通捐款
187 1000257185 2025/11/11  5.00  曾丽 普通捐款
188 1000257186 2025/11/16  13.00  吴婷 普通捐款
189 1000257187 2025/11/15  3.00  李蓉 普通捐款
190 1000257188 2025/11/15  1.00  薛帅帅 普通捐款
191 1000257189 2025/11/14  5.00  徐凌志 普通捐款
192 1000257190 2025/11/14  1.00  张柳青 普通捐款
193 1000257191 2025/11/13  5.00  池长刘 普通捐款
194 1000257192 2025/11/12  1.00  万宗霖 普通捐款
195 1000257193 2025/11/11  5.00  曾丽 普通捐款
196 1000257194 2025/11/11  1.00  万宗霖 普通捐款
197 1000257195 2025/11/16  2.00  张晓冬 普通捐款
198 1000257196 2025/11/15  3.00  李蓉 普通捐款
199 1000257197 2025/11/15  1.00  万宗霖 普通捐款
200 1000257198 2025/11/14  10.00  陈学明 普通捐款
201 1000257199 2025/11/14  3.00  彭伟力 普通捐款
202 1000257200 2025/11/13  2.00  袁忠燕 普通捐款
203 1000257201 2025/11/13  1.00  万宗霖 普通捐款
204 1000257202 2025/11/12  1.50  关明伟 普通捐款
205 1000257203 2025/11/11  5.00  曾丽 普通捐款
206 1000257204 2025/11/11  5.00  白昭艺 普通捐款
207 1000257205 2025/11/16  1.00  张柳青 普通捐款
208 1000257206 2025/11/16  1.00  万宗霖 普通捐款
209 1000257208 2025/11/6  101.98  上海奉爱医院募捐箱 募捐箱
210 1000257210 2025/11/6  34.60  灯民村红十字服务站募捐箱 募捐箱
211 1000257212 2025/11/6  2.14  八字村红十字服务站募捐箱 募捐箱
212 1000257213 2025/11/6  0.30  洪庙村红十字服务站募捐箱 募捐箱
213 1000257216 2025/11/6  57.00  潘垫村红十字服务站募捐箱 募捐箱
214 1000257217 2025/11/19  134,812.00  上海市慈善基金会(海湾镇) 2025年蓝天下的至爱一日捐
215 1000257218 2025/11/19  30.74  农商银行塘外支行募捐箱 募捐箱
216 1000285668 2025/11/19  1.40  周峰 普通捐款
217 1000285669 2025/11/17  1.00  万宗霖 普通捐款
218 1000285670 2025/11/17  7.00  张亮 普通捐款
219 1000285671 2025/11/17  2.00  施元宝 普通捐款
220 1000285672 2025/11/18  11.00  周正彬 普通捐款
221 1000285673 2025/11/19  1.00  邹金强 普通捐款
222 1000285674 2025/11/17  5.00  鲁芳 普通捐款
223 1000285675 2025/11/18  1.00  万宗霖 普通捐款
224 1000285676 2025/11/18  11.00  周正彬 普通捐款
225 1000285677 2025/11/17  8.00  鲁芳 普通捐款
226 1000285678 2025/11/17  10.00  李学军 普通捐款
227 1000285679 2025/11/18  5.00  刘淑萍 普通捐款
228 1000285680 2025/11/19  1.00  万宗霖 普通捐款
229 1000285681 2025/11/25  100.00  沈文强 普通捐款
230 1000285682 2025/11/27  5.89  农商行海湾分理处募捐箱 募捐箱
231 1000285683 2025/11/30  5.00  魏官福 普通捐款
232 1000285684 2025/11/30  1.00  刘福干 普通捐款
233 1000285685 2025/11/29  1.00  万宗霖 普通捐款
234 1000285686 2025/11/28  1.00  艾尔夏提江•艾海提 普通捐款
235 1000285687 2025/11/28  5.00  李学军 普通捐款
236 1000285688 2025/11/30  1.00  刘福干 普通捐款
237 1000285689 2025/11/30  1.00  万宗霖 普通捐款
238 1000285690 2025/11/29  5.00  高建 普通捐款
239 1000285691 2025/11/28  1.00  艾尔夏提江•艾海提 普通捐款
240 1000285692 2025/11/28  1.00  邱宏建 普通捐款
241 1000285693 2025/11/30  1.00  刘福干 普通捐款
242 1000285694 2025/11/29  3.00  严勇 普通捐款
243 1000285695 2025/11/28  5.00  魏官福 普通捐款
244 1000285696 2025/11/28  10.00  沈秀娟 普通捐款
245 1000285697 2025/11/28  1.00  万宗霖 普通捐款
246 1000285698 2025/11/26  5.00  李新奎 普通捐款
247 1000285699 2025/11/25  3.00  李先海 普通捐款
248 1000285700 2025/11/24  1.00  罗娟娟 普通捐款
249 1000285701 2025/11/24  1.00  薛大高 普通捐款
250 1000285702 2025/11/23  8.00  林永灿 普通捐款
251 1000285703 2025/11/23  1.00  万宗霖 普通捐款
252 1000285704 2025/11/21  5.00  魏官福 普通捐款
253 1000285705 2025/11/20  5.00  谷远锋 普通捐款
254 1000285706 2025/11/20  2.00  孙艳玲 普通捐款
255 1000285707 2025/11/20  5.00  白昭艺 普通捐款
256 1000285708 2025/11/27  5.00  洪佳杰 普通捐款
257 1000285709 2025/11/26  1.00  钱璐 普通捐款
258 1000285710 2025/11/25  1.00  张仟仟 普通捐款
259 1000285711 2025/11/24  5.00  李学军 普通捐款
260 1000285712 2025/11/24  1.00  万宗霖 普通捐款
261 1000285713 2025/11/23  5.00  魏官福 普通捐款
262 1000285714 2025/11/22  1.00  万宗霖 普通捐款
263 1000285715 2025/11/21  1.00  万宗霖 普通捐款
264 1000285716 2025/11/20  1.00  万宗霖 普通捐款
265 1000285717 2025/11/20  5.00  吴居权 普通捐款
266 1000285718 2025/11/20  1.90  周峰 普通捐款
267 1000285719 2025/11/20  2.00  孙艳玲 普通捐款
268 1000285720 2025/11/20  3.00  方鋆 普通捐款
269 1000285721 2025/11/21  2.00  张世球 普通捐款
270 1000285722 2025/11/22  5.00  魏官福 普通捐款
271 1000285723 2025/11/23  8.00  林永灿 普通捐款
272 1000285724 2025/11/24  10.00  葛玲 普通捐款
273 1000285725 2025/11/24  5.00  魏官福 普通捐款
274 1000285726 2025/11/25  1.00  万宗霖 普通捐款
275 1000285727 2025/11/26  1.00  万宗霖 普通捐款
276 1000285728 2025/11/27  1.00  徐英霞 普通捐款
277 1000285729 2025/11/27  5.00  栗念文 普通捐款
278 1000285730 2025/11/27  1.00  万宗霖 普通捐款
279 1000285731 2025/11/27  20.00  毛瑞廷 普通捐款
280 1000285732 2025/11/27  100.00  刘瑞燕 普通捐款
281 1000285733 2025/11/27  100.00  刘瑞燕 普通捐款
       143,807.88