2025年12月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-01-08

 奉贤区红十字会2025年12月共接受捐款149笔,合计人民币914814.49元。其中:2笔非定向微信捐款(合计人民币32元)已在微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款145笔:合计人民币913582.49元(2025年“蓝天下的至爱一日捐”2笔,合计人民币908000元;普通捐款143笔,合计人民币5582.49元)。

  定向捐款2笔:合计人民币1200元,用于香港火灾人道救援救助项目。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2025/12/1  3.00  陈丽纳 普通捐款
2 2025/12/1  20.00  李明清 普通捐款
3 2025/12/1  2.00  张文谦 普通捐款
4 2025/12/1  0.80  王朝美 普通捐款
5 2025/12/1  1.00  吕建其 普通捐款
6 2025/12/1  1.00  万宗霖 普通捐款
7 2025/12/1  1.00  徐英霞 普通捐款
8 2025/12/2  1,000.00  倪诚 香港火灾人道救援救助
9 2025/12/2  5.00  魏官福 普通捐款
10 2025/12/2  3.00  严勇 普通捐款
11 2025/12/2  10.00  陈健 普通捐款
12 2025/12/2  1.00  万宗霖 普通捐款
13 2025/12/3  200.00  曾成红 香港火灾人道救援救助
14 2025/12/3  1.00  万宗霖 普通捐款
15 2025/12/3  1.00  徐英霞 普通捐款
16 2025/12/3  5.00  魏官福 普通捐款
17 2025/12/3  1.00  刘晓丽 普通捐款
18 2025/12/3  5.00  谷远锋 普通捐款
19 2025/12/4  1.00  万宗霖 普通捐款
20 2025/12/4  2.00  牟强 普通捐款
21 2025/12/4  2.00  牟强 普通捐款
22 2025/12/5  1.00  穆举艳 普通捐款
23 2025/12/5  20.00  田应群 普通捐款
24 2025/12/5  20.00  刘瑞艳 普通捐款
25 2025/12/5  1.00  万宗霖 普通捐款
26 2025/12/6  1.00  万宗霖 普通捐款
27 2025/12/6  1.00  徐英霞 普通捐款
28 2025/12/6  20.00  唐蓉 普通捐款
29 2025/12/6  2.00  张显春 普通捐款
30 2025/12/6  10.00  杨秀杰 普通捐款
31 2025/12/7  1.00  万宗霖 普通捐款
32 2025/12/7  1.00  王红豆 普通捐款
33 2025/12/7  2.00  李君 普通捐款
34 2025/12/7  0.01  王红豆 普通捐款
35 2025/12/7  2.00  李君 普通捐款
36 2025/12/8  1.00  徐英霞 普通捐款
37 2025/12/8  3.00  严勇 普通捐款
38 2025/12/8  1.00  王菲 普通捐款
39 2025/12/8  1.00  王菲 普通捐款
40 2025/12/8  1.00  万宗霖 普通捐款
41 2025/12/8  10.00  毛瑞廷 普通捐款
42 2025/12/8  5.00  魏官福 普通捐款
43 2025/12/8  1.00  周力 普通捐款
44 2025/12/8  2.00  石大山 普通捐款
45 2025/12/9  1.00  万宗霖 普通捐款
46 2025/12/9  8.00  黄陈斌 普通捐款
47 2025/12/9  1.00  薛帅帅 普通捐款
48 2025/12/9  10.00  陈学明 普通捐款
49 2025/12/10  1.00  吴玲 普通捐款
50 2025/12/10  1.00  徐英霞 普通捐款
51 2025/12/10  2.32  宋海军 普通捐款
52 2025/12/10  1.00  薛帅帅 普通捐款
53 2025/12/10  2.00  裴今松 普通捐款
54 2025/12/10  3.00  潘婷 普通捐款
55 2025/12/10  2.00  石大山 普通捐款
56 2025/12/11  10.00  普兴福 普通捐款
57 2025/12/11  1.00  万宗霖 普通捐款
58 2025/12/12  788,000.00  上海市慈善基金会(奉贤区代表处) 2025年蓝天下的至爱一日捐
59 2025/12/12  120,000.00  上海市慈善基金会(奉浦街道) 2025年蓝天下的至爱一日捐
60 2025/12/12  1.00  徐英霞 普通捐款
61 2025/12/12  1.00  万宗霖 普通捐款
62 2025/12/12  2.00  胡浩 普通捐款
63 2025/12/13  10.00  李家驹 普通捐款
64 2025/12/13  2.00  姜海燕 普通捐款
65 2025/12/13  6.88  周海鱼 普通捐款
66 2025/12/14  2.00  钱程 普通捐款
67 2025/12/14  1.00  徐英霞 普通捐款
68 2025/12/14  1.00  万宗霖 普通捐款
69 2025/12/14  5.00  李学军 普通捐款
70 2025/12/14  2.00  倪修 普通捐款
71 2025/12/15  5,000.00  上海莘汭驱动技术有限公司 普通捐款
72 2025/12/15  5.00  肖俊杰 普通捐款
73 2025/12/15  1.00  万宗霖 普通捐款
74 2025/12/15  1.00  黄娟娟 普通捐款
75 2025/12/15  1.00  余雷 普通捐款
76 2025/12/16  1.00  徐英霞 普通捐款
77 2025/12/16  1.00  杨祥明 普通捐款
78 2025/12/16  5.00  陈嘉乐 普通捐款
79 2025/12/16  5.00  陈嘉乐 普通捐款
80 2025/12/16  2.00  吴格康 普通捐款
81 2025/12/16  2.00  吴格康 普通捐款
82 2025/12/16  2.00  吴格康 普通捐款
83 2025/12/17  2.00  赵文勇 普通捐款
84 2025/12/17  5.00  李新奎 普通捐款
85 2025/12/17  4.90  韩敏 普通捐款
86 2025/12/17  2.00  黄陈斌 普通捐款
87 2025/12/18  1.00  徐英霞 普通捐款
88 2025/12/18  2.00  王文超 普通捐款
89 2025/12/18  11.00  樊冲 普通捐款
90 2025/12/18  12.00  樊冲 普通捐款
91 2025/12/18  4.00  张耀辉 普通捐款
92 2025/12/19  1.00  李敏 普通捐款
93 2025/12/19  5.00  汪学武 普通捐款
94 2025/12/19  2.00  魏官福 普通捐款
95 2025/12/19  5.00  马海龙 普通捐款
96 2025/12/20  1.00  周芳 普通捐款
97 2025/12/20  1.10  查理 普通捐款
98 2025/12/21  6.00  黄永锋 普通捐款
99 2025/12/21  6.00  黄永锋 普通捐款
100 2025/12/21  2.00  于涛 普通捐款
101 2025/12/22  1.00  徐英霞 普通捐款
102 2025/12/22  2.00  刘希酒 普通捐款
103 2025/12/22  1.00  张渲珩 普通捐款
104 2025/12/22  1.00  袁靖 普通捐款
105 2025/12/23  1.00  徐英霞 普通捐款
106 2025/12/23  2.00  胡浩 普通捐款
107 2025/12/23  3.00  赵琪庆 普通捐款
108 2025/12/24  1.00  徐英霞 普通捐款
109 2025/12/24  6.00  黄永锋 普通捐款
110 2025/12/24  6.00  黄永锋 普通捐款
111 2025/12/24  6.00  黄永锋 普通捐款
112 2025/12/24  1.00  张经文 普通捐款
113 2025/12/24  1.00  张经文 普通捐款
114 2025/12/24  1.00  张经文 普通捐款
115 2025/12/24  1.48  喻玲玲 普通捐款
116 2025/12/25  5.00  黄敏强 普通捐款
117 2025/12/25  1.00  王玲道 普通捐款
118 2025/12/25  1.00  郭海龙 普通捐款
119 2025/12/25  1.00  曾铮 普通捐款
120 2025/12/25  1.00  曾铮 普通捐款
121 2025/12/25  5.00  曾铮 普通捐款
122 2025/12/25  5.00  曾铮 普通捐款
123 2025/12/25  1.00  曾铮 普通捐款
124 2025/12/25  1.00  徐英霞 普通捐款
125 2025/12/26  2.00  徐以民 普通捐款
126 2025/12/26  2.00  黄敏强 普通捐款
127 2025/12/26  5.00  程锦锐 普通捐款
128 2025/12/27  1.00  吴凯 普通捐款
129 2025/12/27  1.00  艾尔夏提江·艾海提 普通捐款
130 2025/12/27  1.00  刘瑞燕 普通捐款
131 2025/12/28  20.00  潘韩宇 普通捐款
132 2025/12/28  20.00  潘韩宇 普通捐款
133 2025/12/28  1.00  戴桂忠 普通捐款
134 2025/12/28  1.00  梁志琴 普通捐款
135 2025/12/28  1.00  梁志琴 普通捐款
136 2025/12/28  1.00  梁志琴 普通捐款
137 2025/12/28  2.00  杨国海 普通捐款
138 2025/12/28  2.00  杨国海 普通捐款
139 2025/12/28  2.00  杨国海 普通捐款
140 2025/12/29  100.00  沈文强 普通捐款
141 2025/12/29  1.00  徐英霞 普通捐款
142 2025/12/29  1.00  文光建 普通捐款
143 2025/12/29  1.00  戴桂忠 普通捐款
144 2025/12/30  10.00  沈秀娟 普通捐款
145 2025/12/30  1.00  戴桂忠 普通捐款
146 2025/12/31  1.00  徐英霞 普通捐款
147 2025/12/31  1.00  戴桂忠 普通捐款
合计  914,782.49