2026年1月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-02-05

  奉贤区红十字会2026年1月共接受捐款150笔,合计人民币212478.33元。其中:7笔非定向微信捐款(合计人民币2168元)已在微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款143笔:合计人民币210310.33元(2025年“蓝天下的至爱一日捐”1笔,合计人民币205000元;普通捐款142笔,合计人民币5310.33元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/1/1 1.00  张园 普通捐款
2 2026/1/1 1.00  戴桂忠 普通捐款
3 2026/1/1 1.00  张仟仟 普通捐款
4 2026/1/2 1.00  戴桂忠 普通捐款
5 2026/1/2 10.00  陈细松 普通捐款
6 2026/1/4 1.00  戴桂忠 普通捐款
7 2026/1/4 5.00  王素明 普通捐款
8 2026/1/5 1.00  徐英霞 普通捐款
9 2026/1/5 1.00  戴桂忠 普通捐款
10 2026/1/5 1.00  王傲 普通捐款
11 2026/1/5 1.00  王傲 普通捐款
12 2026/1/5 1.00  王傲 普通捐款
13 2026/1/5 2.00  杨莉 普通捐款
14 2026/1/5 2.00  叶天凤 普通捐款
15 2026/1/5 1.00  朴毅 普通捐款
16 2026/1/6 205,000.00  上海市慈善基金会(四团镇) 2025年蓝天下的至爱一日捐
17 2026/1/6 4,764.80  奉贤区蓝湾幼儿园 普通捐款
18 2026/1/6 2.00  王飞 普通捐款
19 2026/1/6 10.00  陈学明 普通捐款
20 2026/1/6 1.00  戴桂忠 普通捐款
21 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
22 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
23 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
24 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
25 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
26 2026/1/6 1.00  黄陈斌 普通捐款
27 2026/1/7 1.00  何瀚辰 普通捐款
28 2026/1/7 1.00  戴桂忠 普通捐款
29 2026/1/7 1.00  卜云娟 普通捐款
30 2026/1/7 1.00  黄陈斌 普通捐款
31 2026/1/7 1.00  黄陈斌 普通捐款
32 2026/1/8 1.00  徐英霞 普通捐款
33 2026/1/8 1.00  戴桂忠 普通捐款
34 2026/1/8 5.00  李新奎 普通捐款
35 2026/1/8 1.00  蒋福利 普通捐款
36 2026/1/8 1.00  蒋福利 普通捐款
37 2026/1/8 2.00  姚萍 普通捐款
38 2026/1/8 5.00  孙荣 普通捐款
39 2026/1/8 5.00  孙荣 普通捐款
40 2026/1/8 1.00  张剑春 普通捐款
41 2026/1/9 1.00  朴毅 普通捐款
42 2026/1/9 1.00  戴桂忠 普通捐款
43 2026/1/9 5.00  汪学武 普通捐款
44 2026/1/9 5.00  高敏杨 普通捐款
45 2026/1/9 3.00  杜泽民 普通捐款
46 2026/1/10 1.00  朴毅 普通捐款
47 2026/1/10 2.00  刘正伟 普通捐款
48 2026/1/10 1.00  黄陈斌 普通捐款
49 2026/1/10 1.00  黄陈斌 普通捐款
50 2026/1/10 1.00  黄陈斌 普通捐款
51 2026/1/10 1.00  黄陈斌 普通捐款
52 2026/1/10 1.00  徐英霞 普通捐款
53 2026/1/10 2.00  李显云 普通捐款
54 2026/1/10 3.00  阿布都外力·肉孜 普通捐款
55 2026/1/10 1.00  戴桂忠 普通捐款
56 2026/1/10 1.00  袁伟思 普通捐款
57 2026/1/11 1.00  张顺柱 普通捐款
58 2026/1/11 3.00  李蓉 普通捐款
59 2026/1/11 1.00  黄陈斌 普通捐款
60 2026/1/11 1.00  黄陈斌 普通捐款
61 2026/1/11 1.00  戴桂忠 普通捐款
62 2026/1/12 1.00  戴桂忠 普通捐款
63 2026/1/12 3.00  程锦锐 普通捐款
64 2026/1/12 3.00  潘婷 普通捐款
65 2026/1/13 1.00  徐英霞 普通捐款
66 2026/1/13 1.00  戴桂忠 普通捐款
67 2026/1/13 1.00  翟晓光 普通捐款
68 2026/1/13 20.00  傅神鉴 普通捐款
69 2026/1/14 1.00  王根恒 普通捐款
70 2026/1/14 1.00  戴桂忠 普通捐款
71 2026/1/14 20.00  胡伟 普通捐款
72 2026/1/14 1.00  邱宵雅 普通捐款
73 2026/1/14 1.00  邱宵雅 普通捐款
74 2026/1/14 1.00  邱宵雅 普通捐款
75 2026/1/14 1.00  邱宵雅 普通捐款
76 2026/1/15 100.00  沈文强 普通捐款
77 2026/1/15 10.00  谢洋 普通捐款
78 2026/1/15 5.00  王伟宣 普通捐款
79 2026/1/15 1.00  戴桂忠 普通捐款
80 2026/1/15 10.00  王旭 普通捐款
81 2026/1/15 10.00  王旭 普通捐款
82 2026/1/15 1.88  郑洪成 普通捐款
83 2026/1/16 10.00  傅神鉴 普通捐款
84 2026/1/16 1.00  戴桂忠 普通捐款
85 2026/1/16 1.00  裴今松 普通捐款
86 2026/1/17 1.00  王小松 普通捐款
87 2026/1/17 1.00  陈祖建 普通捐款
88 2026/1/17 5.00  何圣康 普通捐款
89 2026/1/17 3.00  郭振 普通捐款
90 2026/1/18 1.00  戴桂忠 普通捐款
91 2026/1/19 10.00  吴仁昌 普通捐款
92 2026/1/19 8.00  吴仁昌 普通捐款
93 2026/1/19 1.00  戴桂忠 普通捐款
94 2026/1/19 1.00  李敏 普通捐款
95 2026/1/19 10.00  傅神鉴 普通捐款
96 2026/1/19 1.00  王坤 普通捐款
97 2026/1/19 1.00  王坤 普通捐款
98 2026/1/19 10.00  张久坤 普通捐款
99 2026/1/19 10.00  张久坤 普通捐款
100 2026/1/20 1.00  王毅 普通捐款
101 2026/1/20 1.00  戴桂忠 普通捐款
102 2026/1/21 1.00  戴桂忠 普通捐款
103 2026/1/21 10.00  傅神鉴 普通捐款
104 2026/1/21 1.90  周峰 普通捐款
105 2026/1/22 10.00  傅神鉴 普通捐款
106 2026/1/23 2.00  李贺标 普通捐款
107 2026/1/23 2.00  李贺标 普通捐款
108 2026/1/23 2.00  李贺标 普通捐款
109 2026/1/23 2.00  李贺标 普通捐款
110 2026/1/23 2.00  李贺标 普通捐款
111 2026/1/23 1.00  戴桂忠 普通捐款
112 2026/1/23 1.00  周光宇 普通捐款
113 2026/1/23 1.00  郑琼珠 普通捐款
114 2026/1/23 1.00  朴毅 普通捐款
115 2026/1/24 10.00  傅神鉴 普通捐款
116 2026/1/25 1.80  沈世超 普通捐款
117 2026/1/25 1.80  王建坤 普通捐款
118 2026/1/25 1.00  徐英霞 普通捐款
119 2026/1/25 1.00  罗宝 普通捐款
120 2026/1/26 6.00  赵文娟 普通捐款
121 2026/1/26 1.00  钱雪龙 普通捐款
122 2026/1/26 1.00  刘建龙 普通捐款
123 2026/1/26 20.00  张阳光 普通捐款
124 2026/1/26 10.00  傅神鉴 普通捐款
125 2026/1/26 5.00  郑泽明 普通捐款
126 2026/1/26 5.00  陈学明 普通捐款
127 2026/1/26 1.00  戴桂忠 普通捐款
128 2026/1/26 1.00  钟笑添 普通捐款
129 2026/1/27 2.00  李显云 普通捐款
130 2026/1/27 2.00  李显云 普通捐款
131 2026/1/27 5.00  周文昌 普通捐款
132 2026/1/27 1.00  戴桂忠 普通捐款
133 2026/1/27 5.00  何圣康 普通捐款
134 2026/1/27 1.23  喻玲玲 普通捐款
135 2026/1/27 5.00  谷远锋 普通捐款
136 2026/1/28 10.00  傅神鉴 普通捐款
137 2026/1/29 1.00  戴桂忠 普通捐款
138 2026/1/29 1.42  吴婕 普通捐款
139 2026/1/30 0.50  张雄伟 普通捐款
140 2026/1/31 5.00  谷远锋 普通捐款
141 2026/1/31 5.00  余林份 普通捐款
142 2026/1/31 5.00  余林份 普通捐款
143 2026/1/31 10.00  苏梅 普通捐款
合计  210,310.33