2026年3月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-04-07

  奉贤区红十字会2026年3月共接受捐款109笔,合计人民币500.36元。公示如下:

  非定向捐款109笔:合计人民币500.36元,均为普通捐款。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/3/1 1.00  郑盼 普通捐款
2 2026/3/1 2.00  韩栋 普通捐款
3 2026/3/1 2.00  刘镇兴 普通捐款
4 2026/3/1 2.00  高燕花 普通捐款
5 2026/3/2 5.00  李新奎 普通捐款
6 2026/3/2 1.00  徐英霞 普通捐款
7 2026/3/2 2.00  宋涛 普通捐款
8 2026/3/2 1.00  翟晓光 普通捐款
9 2026/3/2 5.00  吴志鸿 普通捐款
10 2026/3/3 1.00  张靖 普通捐款
11 2026/3/4 1.00  薛莲英 普通捐款
12 2026/3/4 1.00  薛莲英 普通捐款
13 2026/3/4 1.00  薛莲英 普通捐款
14 2026/3/4 1.00  薛莲英 普通捐款
15 2026/3/4 1.00  薛莲英 普通捐款
16 2026/3/4 5.00  邱子恒 普通捐款
17 2026/3/4 10.00  邱子恒 普通捐款
18 2026/3/4 2.00  韩栋 普通捐款
19 2026/3/5 1.00  徐英霞 普通捐款
20 2026/3/5 5.00  郑泽明 普通捐款
21 2026/3/6 1.00  朱艳杰 普通捐款
22 2026/3/6 5.00  吴志鸿 普通捐款
23 2026/3/6 2.00  黄亦君 普通捐款
24 2026/3/6 2.00  李媛 普通捐款
25 2026/3/8 1.40  吴婕 普通捐款
26 2026/3/8 5.00  郑泽明 普通捐款
27 2026/3/8 2.36  李金玉 普通捐款
28 2026/3/9 10.00  范云波 普通捐款
29 2026/3/9 1.00  陈祖建 普通捐款
30 2026/3/9 5.00  吴志鸿 普通捐款
31 2026/3/9 2.00  何小娟 普通捐款
32 2026/3/9 2.00  刘俊峰 普通捐款
33 2026/3/9 2.00  刘俊峰 普通捐款
34 2026/3/10 2.00  刘俊峰 普通捐款
35 2026/3/11 2.00  巫章能 普通捐款
36 2026/3/11 5.00  李志平 普通捐款
37 2026/3/12 1.00  李飞 普通捐款
38 2026/3/12 2.00  黄陈斌 普通捐款
39 2026/3/13 1.00  丁健 普通捐款
40 2026/3/13 5.00  吴志鸿 普通捐款
41 2026/3/14 3.00  张满成 普通捐款
42 2026/3/14 3.00  祁美凤 普通捐款
43 2026/3/14 1.00  张靖 普通捐款
44 2026/3/15 5.00  陆玮琳 普通捐款
45 2026/3/15 3.00  范创彪 普通捐款
46 2026/3/15 1.00  李中琼 普通捐款
47 2026/3/16 10.00  祁美凤 普通捐款
48 2026/3/16 1.00  傅文韬 普通捐款
49 2026/3/16 10.00  曾祥民 普通捐款
50 2026/3/16 1.00  王梅梅 普通捐款
51 2026/3/16 5.00  吴志鸿 普通捐款
52 2026/3/17 5.00  周芳 普通捐款
53 2026/3/17 1.00  林斌 普通捐款
54 2026/3/17 3.00  何义鹏 普通捐款
55 2026/3/17 3.00  何义鹏 普通捐款
56 2026/3/17 3.00  何义鹏 普通捐款
57 2026/3/18 0.10  杜攀 普通捐款
58 2026/3/18 5.00  吴涛 普通捐款
59 2026/3/18 5.00  吴涛 普通捐款
60 2026/3/18 5.00  池上烁 普通捐款
61 2026/3/18 3.00  祝夕胜 普通捐款
62 2026/3/18 2.00  韩栋 普通捐款
63 2026/3/18 5.00  王伟宣 普通捐款
64 2026/3/18 1.00  王飞 普通捐款
65 2026/3/18 3.00  宋健 普通捐款
66 2026/3/19 1.00  夏阳春 普通捐款
67 2026/3/19 1.00  夏阳春 普通捐款
68 2026/3/19 1.00  王根恒 普通捐款
69 2026/3/19 5.00  周芳 普通捐款
70 2026/3/19 0.50  郭然 普通捐款
71 2026/3/20 10.00  祁美凤 普通捐款
72 2026/3/20 15.00  朱义勇 普通捐款
73 2026/3/20 10.00  吴志鸿 普通捐款
74 2026/3/21 1.00  刘燚 普通捐款
75 2026/3/22 5.00  于乐军 普通捐款
76 2026/3/23 2.00  邹剑政 普通捐款
77 2026/3/23 1.00  陈军 普通捐款
78 2026/3/23 10.00  吴志鸿 普通捐款
79 2026/3/24 1.00  徐英霞 普通捐款
80 2026/3/24 5.00  吴宇轩 普通捐款
81 2026/3/25 100.00  沈文强 普通捐款
82 2026/3/25 3.00  吴远东 普通捐款
83 2026/3/25 3.00  汤春华 普通捐款
84 2026/3/26 6.00  李晓雯 普通捐款
85 2026/3/26 10.00  刘镜 普通捐款
86 2026/3/26 10.00  吴志鸿 普通捐款
87 2026/3/26 3.00  杜世亮 普通捐款
88 2026/3/27 2.00  高强 普通捐款
89 2026/3/27 5.00  宋宋 普通捐款
90 2026/3/28 10.00  吴志鸿 普通捐款
91 2026/3/28 5.00  吴涛 普通捐款
92 2026/3/28 5.00  吴涛 普通捐款
93 2026/3/28 10.00  董天兔 普通捐款
94 2026/3/29 1.00  何建芳 普通捐款
95 2026/3/29 9.00  周文清 普通捐款
96 2026/3/30 1.00  徐英霞 普通捐款
97 2026/3/30 8.00  刘刚 普通捐款
98 2026/3/30 5.00  祁美凤 普通捐款
99 2026/3/30 6.00  段铁柱 普通捐款
100 2026/3/30 1.00  何建芳 普通捐款
101 2026/3/30 1.00  仇成浩 普通捐款
102 2026/3/30 5.00  沈有庆 普通捐款
103 2026/3/30 5.00  潘胜 普通捐款
104 2026/3/31 5.00  何智军 普通捐款
105 2026/3/31 1.00  何建芳 普通捐款
106 2026/3/31 10.00  吴志鸿 普通捐款
107 2026/3/31 2.00  徐棉 普通捐款
108 2026/3/31 2.00  袁忠燕 普通捐款
109 2026/3/31 2.00  陈慧雨 普通捐款
合计 500.36