2026年4月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-05-13

  奉贤区红十字会2026年4月共接受捐款425笔,合计人民币122434.78元。其中:2笔非定向微信捐款(合计人民币751元)已微信公示;83笔“造血干细胞移植救助项目”定向捐款(合计人民币2434.74元)已在腾讯公益平台公示;172笔“困难重度失智老人救助项目”定向捐款(合计人民币104977.13元)已在易宝平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款168笔:合计人民币14271.91元(募捐箱款14笔:合计人民币1047.7元;教育助医助学捐款4笔,合计人民币12111.1元;普通捐款150笔,合计人民币1113.11元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/4/1 7.00  李晓雯 普通捐款
2 2026/4/1 8.80  范琳琳 普通捐款
3 2026/4/1 1.00  贺坤旭 普通捐款
4 2026/4/1 20.00  瞿玉明 普通捐款
5 2026/4/1 20.00  瞿玉明 普通捐款
6 2026/4/1 20.00  瞿玉明 普通捐款
7 2026/4/1 1.00  何建芳 普通捐款
8 2026/4/2 1.00  何建芳 普通捐款
9 2026/4/2 10.00  吴志鸿 普通捐款
10 2026/4/3 2.00  刘婷 普通捐款
11 2026/4/3 1.00  张誉仁 普通捐款
12 2026/4/3 2.00  刘政 普通捐款
13 2026/4/3 2.00  何小娟 普通捐款
14 2026/4/3 1.00  何建芳 普通捐款
15 2026/4/4 3.00  林玉凤 普通捐款
16 2026/4/4 3.00  徐国辉 普通捐款
17 2026/4/4 3.00  左淑艳 普通捐款
18 2026/4/4 1.00  何建芳 普通捐款
19 2026/4/5 5.00  左迎春 普通捐款
20 2026/4/5 10.00  吴志鸿 普通捐款
21 2026/4/5 1.31  普慧芳 普通捐款
22 2026/4/5 10.00  毛建雄 普通捐款
23 2026/4/6 5.00  谭玉喜 普通捐款
24 2026/4/6 2.00  高淑荣 普通捐款
25 2026/4/6 1.00  何建芳 普通捐款
26 2026/4/6 2.00  蔡柏轩 普通捐款
27 2026/4/7 20.00  蒋少龙 普通捐款
28 2026/4/7 2.00  张源华 普通捐款
29 2026/4/7 1.00  何建芳 普通捐款
30 2026/4/7 5.00  孙凤刚 普通捐款
31 2026/4/7 20.00  李姗姗 普通捐款
32 2026/4/8 1.00  何建芳 普通捐款
33 2026/4/8 10.00  吴志鸿 普通捐款
34 2026/4/8 3.00  刘国丰 普通捐款
35 2026/4/8 2.00  刘超 普通捐款
36 2026/4/8 2.00  刘超 普通捐款
37 2026/4/9 1.00  徐英霞 普通捐款
38 2026/4/9 10.00  王昀杰 普通捐款
39 2026/4/9 1.00  何建芳 普通捐款
40 2026/4/9 1.00  温昌盛 普通捐款
41 2026/4/9 11.00  程红枚 普通捐款
42 2026/4/9 1.00  陈军 普通捐款
43 2026/4/9 5.00  刘江 普通捐款
44 2026/4/10 1.00  何建芳 普通捐款
45 2026/4/10 1.00  何建芳 普通捐款
46 2026/4/10 10.00  王昀杰 普通捐款
47 2026/4/10 5.00  李迎 普通捐款
48 2026/4/10 5.00  王增业 普通捐款
49 2026/4/10 48.12  农商行邬桥支行 募捐箱
50 2026/4/10 76.28  农商行庄行支行 募捐箱
51 2026/4/11 10.00  王昀杰 普通捐款
52 2026/4/11 3.00  刘杰 普通捐款
53 2026/4/11 1.00  孔艳 普通捐款
54 2026/4/11 10.00  吴志鸿 普通捐款
55 2026/4/11 1.00  何建芳 普通捐款
56 2026/4/12 2.90  祝名 普通捐款
57 2026/4/12 1.00  孟艳杰 普通捐款
58 2026/4/12 1.00  何建芳 普通捐款
59 2026/4/12 1.00  孔艳 普通捐款
60 2026/4/12 10.00  王昀杰 普通捐款
61 2026/4/12 1.00  王皓 普通捐款
62 2026/4/13 5.00  黄陈斌 普通捐款
63 2026/4/13 5.00  黄陈斌 普通捐款
64 2026/4/13 10.00  王昀杰 普通捐款
65 2026/4/13 1.00  何建芳 普通捐款
66 2026/4/13 1.00  罗娟娟 普通捐款
67 2026/4/13 1.00  罗娟娟 普通捐款
68 2026/4/14 5.20  杨小勤 普通捐款
69 2026/4/14 2.00  王成峰 普通捐款
70 2026/4/14 1.00  何建芳 普通捐款
71 2026/4/14 10.00  吴志鸿 普通捐款
72 2026/4/15 1.00  徐英霞 普通捐款
73 2026/4/15 1.00  梁刚 普通捐款
74 2026/4/15 6.00  李晓雯 普通捐款
75 2026/4/15 1.00  刘澳博 普通捐款
76 2026/4/15 10.00  王昀杰 普通捐款
77 2026/4/15 10.00  蒋少龙 普通捐款
78 2026/4/15 5.00  郑泽明 普通捐款
79 2026/4/15 1.00  何建芳 普通捐款
80 2026/4/15 65.30  衣商行南桥分理处 募捐箱
81 2026/4/16 0.90  纪慧敏 普通捐款
82 2026/4/16 5.00  魏官福 普通捐款
83 2026/4/16 6.00  冯瀚文 普通捐款
84 2026/4/16 1.20  孔艳 普通捐款
85 2026/4/16 1.90  孔艳 普通捐款
86 2026/4/16 1.00  何建芳 普通捐款
87 2026/4/16 5.00  张思义 普通捐款
88 2026/4/17 5.00  王凯 普通捐款
89 2026/4/17 1.00  何建芳 普通捐款
90 2026/4/17 1.20  孔艳 普通捐款
91 2026/4/17 2.00  蓝伟建 普通捐款
92 2026/4/17 110.00  农商行头桥支行 募捐箱
93 2026/4/17 128.62  农商行光明支行 募捐箱
94 2026/4/17 51.80  农商行钱桥支行 募捐箱
95 2026/4/17 167.87  农商行青村支行 募捐箱
96 2026/4/18 1.00  何建芳 普通捐款
97 2026/4/18 1.50  孔艳 普通捐款
98 2026/4/19 1.50  孔艳 普通捐款
99 2026/4/19 5.00  刘玉环 普通捐款
100 2026/4/19 1.00  何建芳 普通捐款
101 2026/4/20 100.00  沈文强 普通捐款
102 2026/4/20 1.00  孔艳 普通捐款
103 2026/4/20 1.00  胡传红 普通捐款
104 2026/4/20 1.00  何建芳 普通捐款
105 2026/4/20 5.00  黄兴安 普通捐款
106 2026/4/20 5.00  魏腾江 普通捐款
107 2026/4/20 5.00  饶宝静 普通捐款
108 2026/4/20 68.42  农商行柘林支行 募捐箱
109 2026/4/20 15.83  柘林镇红十字服务总站 募捐箱
110 2026/4/20 85.33  农商行新寺支行 募捐箱
111 2026/4/21 1.00  刘澳博 普通捐款
112 2026/4/21 10.00  范云波 普通捐款
113 2026/4/21 20.00  丁照民 普通捐款
114 2026/4/21 20.00  丁照民 普通捐款
115 2026/4/21 1.50  孔艳 普通捐款
116 2026/4/21 1.00  邵淼 普通捐款
117 2026/4/21 1.00  邵淼 普通捐款
118 2026/4/21 3.00  毛佩军 普通捐款
119 2026/4/21 1.00  何建芳 普通捐款
120 2026/4/21 1.00  曹莉莉 普通捐款
121 2026/4/21 29.83  海湾旅游区红十字服务总站 募捐箱
122 2026/4/22 1.00  陈军 普通捐款
123 2026/4/22 1.00  何建芳 普通捐款
124 2026/4/22 1.00  孔艳 普通捐款
125 2026/4/23 1.00  孔艳 普通捐款
126 2026/4/23 1.00  何建芳 普通捐款
127 2026/4/23 3.00  刘方永 普通捐款
128 2026/4/23 0.50  伏子健 普通捐款
129 2026/4/23 29.67  农商行奉浦支行 募捐箱
130 2026/4/24 1.00  何建芳 普通捐款
131 2026/4/24 1.00  孔艳 普通捐款
132 2026/4/24 1.00  莫水平 普通捐款
133 2026/4/24 1.00  莫水平 普通捐款
134 2026/4/24 1.00  莫水平 普通捐款
135 2026/4/24 1612.00  华东理工大学附属奉贤曙光中学 2026年度助医助学捐款
136 2026/4/25 1.00  何建芳 普通捐款
137 2026/4/26 1.00  潘长烈 普通捐款
138 2026/4/26 5.00  吴永灯 普通捐款
139 2026/4/26 3.00  龙小芬 普通捐款
140 2026/4/26 3.00  董云川 普通捐款
141 2026/4/26 5.00  林涛 普通捐款
142 2026/4/26 5.00  林涛 普通捐款
143 2026/4/26 5.00  林涛 普通捐款
144 2026/4/26 1.00  何建芳 普通捐款
145 2026/4/27 0.10  薛辉 普通捐款
146 2026/4/27 1.00  孔艳 普通捐款
147 2026/4/27 0.90  纪慧敏 普通捐款
148 2026/4/27 1.00  何建芳 普通捐款
149 2026/4/27 2.00  顾京华 普通捐款
150 2026/4/27 10.00  付辉 普通捐款
151 2026/4/28 0.50  刘厚勤 普通捐款
152 2026/4/28 20.00  钱一峰 普通捐款
153 2026/4/28 400.00  杨博 普通捐款
154 2026/4/28 5049.00  奉贤区实验小学 2026年度助医助学捐款
155 2026/4/28 2637.10  奉贤区星火学校 2026年度助医助学捐款
156 2026/4/29 1.20  孔艳 普通捐款
157 2026/4/29 2.00  郑雪 普通捐款
158 2026/4/29 10.00  李磊台 普通捐款
159 2026/4/29 10.00  付辉 普通捐款
160 2026/4/29 1.00  何建芳 普通捐款
161 2026/4/29 2.00  周东静 普通捐款
162 2026/4/29 2813.00  奉贤区奉城第二小学 2026年度助医助学捐款
163 2026/4/30 5.00  黄陈斌 普通捐款
164 2026/4/30 5.00  黄兴安 普通捐款
165 2026/4/30 1.00  何建芳 普通捐款
166 2026/4/30 1.00  郭志强 普通捐款
167 2026/4/30 45.38  农商行奉贤支行 募捐箱
168 2026/4/30 125.25  农商行齐贤支行 募捐箱
合计 14,271.91