2026年5月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-06-09

  奉贤区红十字会2026年5月共接受捐款646笔,合计人民币715859.86元。其中:1笔非定向微信捐款(合计人民币200元)已微信公示;422笔“造血干细胞移植救助项目”定向捐款(合计人民币6979.41元)已在腾讯公益平台公示;19笔“困难重度失智老人救助项目”定向捐款(合计人民币50410元)已在易宝平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款203笔:合计人民币158270.45元(募捐箱款7笔:合计人民币379.19元;教育助医助学捐款70笔,合计人民币155639.45元;普通捐款126笔,合计人民币2251.81元)。

  定向捐款1笔:合计人民币500000元,定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
序号 汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/5/1 2.00  刘镇兴 普通捐款
2 2026/5/1 1.00  何建芳 普通捐款
3 2026/5/1 600.00  杨博 普通捐款
4 2026/5/2 1.00  何建芳 普通捐款
5 2026/5/2 1.00  张碧茂 普通捐款
6 2026/5/2 2.00  王伟 普通捐款
7 2026/5/2 2.00  王伟 普通捐款
8 2026/5/2 2.00  王伟 普通捐款
9 2026/5/3 1.00  何建芳 普通捐款
10 2026/5/3 1.00  孔艳 普通捐款
11 2026/5/3 1.00  孔艳 普通捐款
12 2026/5/4 5.00  郑泽明 普通捐款
13 2026/5/4 1.20  董治渊 普通捐款
14 2026/5/4 1.00  何建芳 普通捐款
15 2026/5/5 10.00  杨刚 普通捐款
16 2026/5/5 1.00  何建芳 普通捐款
17 2026/5/5 1.00  孔艳 普通捐款
18 2026/5/6 1.00  何建芳 普通捐款
19 2026/5/6 2.00  薛晨 普通捐款
20 2026/5/6 0.50  郭然 普通捐款
21 2026/5/6 30.56  农商行江海支行 募捐箱
22 2026/5/6 14.04  上海悦华大酒店 募捐箱
23 2026/5/6 602.00  待问中学 助医助学捐款
24 2026/5/7 1.00  徐英霞 普通捐款
25 2026/5/7 1.00  何建芳 普通捐款
26 2026/5/7 1.10  董治渊 普通捐款
27 2026/5/7 1.20  孔艳 普通捐款
28 2026/5/7 2.00  何小娟 普通捐款
29 2026/5/7 2.00  何小娟 普通捐款
30 2026/5/7 2.00  何小娟 普通捐款
31 2026/5/7 2.00  何小娟 普通捐款
32 2026/5/7 209.00  待问中学 助医助学捐款
33 2026/5/8 0.80  纪慧敏 普通捐款
34 2026/5/8 1.00  何建芳 普通捐款
35 2026/5/8 100.00  庄斌华 普通捐款
36 2026/5/8 100.00  庄斌华 普通捐款
37 2026/5/8 1375.20  金海小学 助医助学捐款
38 2026/5/8 555.00  头桥中学 助医助学捐款
39 2026/5/8 746.00  胡桥学校 助医助学捐款
40 2026/5/8 6172.66  华亭学校 助医助学捐款
41 2026/5/8 3494.00  少体校 助医助学捐款
42 2026/5/9 1.00  何建芳 普通捐款
43 2026/5/9 2.00  马千里 普通捐款
44 2026/5/9 3.00  马千里 普通捐款
45 2026/5/9 2592.76  上外附小 助医助学捐款
46 2026/5/9 2658.00  庄行学校 助医助学捐款
47 2026/5/9 1605.50  钱桥学校 助医助学捐款
48 2026/5/9 6177.80  肖塘小学 助医助学捐款
49 2026/5/9 5739.00  育秀小学 助医助学捐款
50 2026/5/10 1.00  何建芳 普通捐款
51 2026/5/10 1000.00  杨博 普通捐款
52 2026/5/10 1.00  薛晨 普通捐款
53 2026/5/10 2.00  何小娟 普通捐款
54 2026/5/10 2.00  何小娟 普通捐款
55 2026/5/10 2.00  何小娟 普通捐款
56 2026/5/10 2.00  何小娟 普通捐款
57 2026/5/11 1.20  孔艳 普通捐款
58 2026/5/11 0.50  曹永会 普通捐款
59 2026/5/11 1.00  何建芳 普通捐款
60 2026/5/11 954.60  奉浦中学 助医助学捐款
61 2026/5/11 1398.00  江海第一小学 助医助学捐款
62 2026/5/11 544.00  江海第一小学 助医助学捐款
63 2026/5/12 5.00  魏官福 普通捐款
64 2026/5/12 1.00  何建芳 普通捐款
65 2026/5/12 5.00  郁佳伟 普通捐款
66 2026/5/12 2.00  何小娟 普通捐款
67 2026/5/12 2.00  何小娟 普通捐款
68 2026/5/12 2.00  何小娟 普通捐款
69 2026/5/12 2.00  何小娟 普通捐款
70 2026/5/12 11544.83  育秀中学 助医助学捐款
71 2026/5/12 1019.60  奉贤中学附属南桥中学 助医助学捐款
72 2026/5/12 2202.60  上海师范大学附属奉贤实验小学 助医助学捐款
73 2026/5/12 3935.00  西渡学校 助医助学捐款
74 2026/5/12 2150.00  古华小学 助医助学捐款
75 2026/5/13 1.00  何建芳 普通捐款
76 2026/5/13 27.50  金汇镇红十字服务总站 募捐箱
77 2026/5/13 132.40  衣商行奉城支行 募捐箱
78 2026/5/13 2891.30  奉城二中 助医助学捐款
79 2026/5/13 2093.50  洪庙小学 助医助学捐款
80 2026/5/13 163.00  奉贤区实验中学 助医助学捐款
81 2026/5/14 1.00  何建芳 普通捐款
82 2026/5/14 0.90  纪慧敏 普通捐款
83 2026/5/14 1.00  张静 普通捐款
84 2026/5/14 631.80  奉贤区曙光初级中学 助医助学捐款
85 2026/5/14 2682.00  恒贤小学 助医助学捐款
86 2026/5/14 2149.50  奉贤中学附属三官堂学校 助医助学捐款
87 2026/5/14 1412.20  塘外小学 助医助学捐款
88 2026/5/14 500.80  肇文学校 助医助学捐款
89 2026/5/14 1032.30  上海应用技术大学附属奉贤奉城高级中学 助医助学捐款
90 2026/5/14 3411.40  奉贤中学附属初级中学 助医助学捐款
91 2026/5/14 1520.00  南桥小学 助医助学捐款
92 2026/5/15 20.00  瞿玉明 普通捐款
93 2026/5/15 2.00  何小娟 普通捐款
94 2026/5/15 2.00  何小娟 普通捐款
95 2026/5/15 2.00  何小娟 普通捐款
96 2026/5/15 2.00  何小娟 普通捐款
97 2026/5/15 5.00  张阳 普通捐款
98 2026/5/15 73.03  农商行洪庙支行 募捐箱
99 2026/5/15 67.09  衣商行塘外支行 募捐箱
100 2026/5/15 1496.90  蓝湾五四学校 助医助学捐款
101 2026/5/15 2418.60  奉贤区青村小学 助医助学捐款
102 2026/5/16 5.00  郁佳伟 普通捐款
103 2026/5/16 1.31  张乃灿 普通捐款
104 2026/5/17 2.00  刘镇兴 普通捐款
105 2026/5/17 5.00  吴永灯 普通捐款
106 2026/5/17 0.80  宋如冬 普通捐款
107 2026/5/17 5.00  吴志鸿 普通捐款
108 2026/5/18 2.00  顾京华 普通捐款
109 2026/5/18 1.00  何建芳 普通捐款
110 2026/5/18 5.00  向海英 普通捐款
111 2026/5/18 1381.98  头桥小学 助医助学捐款
112 2026/5/18 3079.80  奉贤中学 助医助学捐款
113 2026/5/18 100.00  上海师范大学附属奉贤实验中学 助医助学捐款
114 2026/5/19 5.00  郁佳伟 普通捐款
115 2026/5/19 0.90  纪惠敏 普通捐款
116 2026/5/19 0.90  纪惠敏 普通捐款
117 2026/5/19 1.00  何建芳 普通捐款
118 2026/5/19 1.00  王皓 普通捐款
119 2026/5/19 5451.88  待问中学 助医助学捐款
120 2026/5/19 4516.88  奉浦小学 助医助学捐款
121 2026/5/19 2795.40  奉教院附小 助医助学捐款
122 2026/5/19 1148.68  景秀高中 助医助学捐款
123 2026/5/19 1632.40  四团小学 助医助学捐款
124 2026/5/19 1389.00  新寺学校 助医助学捐款
125 2026/5/20 3.00  杨丽 普通捐款
126 2026/5/20 1.00  曾敏 普通捐款
127 2026/5/20 1.00  何建芳 普通捐款
128 2026/5/20 932.50  尚同中学 助医助学捐款
129 2026/5/20 1375.59  奉贤区崇实中学 助医助学捐款
130 2026/5/20 2476.10  奉贤区西渡小学 助医助学捐款
131 2026/5/21 0.80  纪惠敏 普通捐款
132 2026/5/21 0.30  纪惠敏 普通捐款
133 2026/5/21 1.00  王皓 普通捐款
134 2026/5/21 10.00  柳小霞 普通捐款
135 2026/5/21 10.00  柳小霞 普通捐款
136 2026/5/21 4399.00  奉贤区阳光外国语学校 助医助学捐款
137 2026/5/21 689.60  肖塘中学 助医助学捐款
138 2026/5/21 611.90  上海师范大学第四附属中学 助医助学捐款
139 2026/5/21 1304.30  奉贤区齐贤学校 助医助学捐款
140 2026/5/21 133.00  上海师范大学附属奉贤实验中学 助医助学捐款
141 2026/5/21 2197.00  明德外国语小学 助医助学捐款
142 2026/5/22 3.00  王凯 普通捐款
143 2026/5/22 1.00  何建芳 普通捐款
144 2026/5/22 1.00  姚建荣 普通捐款
145 2026/5/22 1100.00  上海大学附属奉贤实验学校 助医助学捐款
146 2026/5/22 8991.80  上海大学附属奉贤实验学校 助医助学捐款
147 2026/5/23 2.00  卫东霞 普通捐款
148 2026/5/23 5.00  何智军 普通捐款
149 2026/5/23 5.00  何智军 普通捐款
150 2026/5/23 1.00  何建芳 普通捐款
151 2026/5/24 1.00  何建芳 普通捐款
152 2026/5/24 0.90  纪惠敏 普通捐款
153 2026/5/24 1.00  董雷 普通捐款
154 2026/5/25 5.00  吴涛 普通捐款
155 2026/5/25 5.00  吴涛 普通捐款
156 2026/5/25 1.00  朴毅 普通捐款
157 2026/5/25 0.60  纪惠敏 普通捐款
158 2026/5/25 2.00  林元 普通捐款
159 2026/5/25 1.00  何建芳 普通捐款
160 2026/5/25 3.00  王喜 普通捐款
161 2026/5/25 449.00  博华高级中学 助医助学捐款
162 2026/5/25 1050.00  奉贤区平安学校 助医助学捐款
163 2026/5/25 2346.00  解放路小学 助医助学捐款
164 2026/5/25 519.10  东华大学附属奉贤致远中学 助医助学捐款
165 2026/5/26 5.00  黄兴安 普通捐款
166 2026/5/26 1.00  何建芳 普通捐款
167 2026/5/26 0.90  纪惠敏 普通捐款
168 2026/5/26 1348.00  奉贤中等专业学校 助医助学捐款
169 2026/5/26 9872.81  上海理工大学附属奉贤学校 助医助学捐款
170 2026/5/26 511.00  青溪中学 助医助学捐款
171 2026/5/27 100.00  沈文强 普通捐款
172 2026/5/27 500000.00  上海东海慈慧公益基金会 定向捐赠奉贤区白血病患者、大病致贫、遭遇突发事件等致困人员
173 2026/5/27 1.00  王秀玲 普通捐款
174 2026/5/27 1.00  何建芳 普通捐款
175 2026/5/27 1.00  韩敏 普通捐款
176 2026/5/27 217.50  奉贤区青村中学 助医助学捐款
177 2026/5/28 1.00  何建芳 普通捐款
178 2026/5/28 3.00  刘玉芝 普通捐款
179 2026/5/28 1.00  叶柳青 普通捐款
180 2026/5/28 2.00  何小娟 普通捐款
181 2026/5/28 2.00  何小娟 普通捐款
182 2026/5/28 512.00  洪庙中学 助医助学捐款
183 2026/5/28 1196.90  奉贤区古华中学 助医助学捐款
184 2026/5/28 2660.10  奉贤区奉城第一小学 助医助学捐款
185 2026/5/28 64.00  东华师范大学第二附属中学临港奉贤分校 助医助学捐款
186 2026/5/29 1.00  何建芳 普通捐款
187 2026/5/29 1.00  罗元香 普通捐款
188 2026/5/29 20.00  孙宁 普通捐款
189 2026/5/29 5.00  吴志鸿 普通捐款
190 2026/5/29 3304.88  柘林学校 助医助学捐款
191 2026/5/29 127.00  四团中学 助医助学捐款
192 2026/5/29 5887.50  奉贤区育贤小学 助医助学捐款
193 2026/5/29 800.00  奉贤区育贤小学 助医助学捐款
194 2026/5/29 988.00  上外附中 助医助学捐款
195 2026/5/30 2.00  卫东霞 普通捐款
196 2026/5/30 20.00  孙宁 普通捐款
197 2026/5/30 5.00  于乐军 普通捐款
198 2026/5/30 1.00  何建芳 普通捐款
199 2026/5/31 34.57  农商行平安支行 募捐箱
200 2026/5/31 1.00  曾玉葵 普通捐款
201 2026/5/31 20.00  孙宁 普通捐款
202 2026/5/31 5.00  黄玲 普通捐款
203 2026/5/31 5.00  吴涛 普通捐款
204 2026/5/31 20.00  林越峰 普通捐款
合计  658,270.45