2026年6月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-07-13

  奉贤区红十字会2026年6月共接受捐款(物)196笔,合计人民币80350.46元。其中:2笔非定向微信捐款(合计人民币5100元)已微信公示;67笔“造血干细胞移植救助项目”定向捐款(合计人民币61216.08元)已在腾讯公益平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款126笔:合计人民币5844.38元(募捐箱款8笔:合计人民币780.76元;教育助医助学捐款2笔,合计人民币3984.3元;普通捐款116笔,合计人民币1079.32元)。

  定向捐物1笔:价值折合人民币8190元。上海飞乐汽车控制系统有限公司定向捐赠上海市奉贤区头桥街道城市建设管理事务中心91个睡袋,主要用于防台防汛等应急场合。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
                  汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/6/1 1.00  何建芳 普通捐款
2 2026/6/1 2384.30  汇贤中学 教育系统助医助学
3 2026/6/2 1.00  何建芳 普通捐款
4 2026/6/2 5.00  曲波 普通捐款
5 2026/6/3 10.00  柳小霞 普通捐款
6 2026/6/3 10.00  柳小霞 普通捐款
7 2026/6/3 10.00  柳小霞 普通捐款
8 2026/6/3 5.00  冯智 普通捐款
9 2026/6/3 2.00  谢孝泵 普通捐款
10 2026/6/3 1.00  何建芳 普通捐款
11 2026/6/4 0.80  纪惠敏 普通捐款
12 2026/6/4 2.00  杜振宇 普通捐款
13 2026/6/4 10.00  柳小霞 普通捐款
14 2026/6/4 10.00  柳小霞 普通捐款
15 2026/6/4 1.00  何建芳 普通捐款
16 2026/6/4 1.00  何建芳 普通捐款
17 2026/6/4 2.00  何小娟 普通捐款
18 2026/6/4 2.00  何小娟 普通捐款
19 2026/6/4 2.00  何小娟 普通捐款
20 2026/6/4 2.00  何小娟 普通捐款
21 2026/6/4 1.21  刘步昌 普通捐款
22 2026/6/5 5.00  冯智 普通捐款
23 2026/6/5 1.00  何建芳 普通捐款
24 2026/6/5 20.00  孙宁 普通捐款
25 2026/6/5 2.00  何小娟 普通捐款
26 2026/6/5 2.00  何小娟 普通捐款
27 2026/6/5 2.00  何小娟 普通捐款
28 2026/6/6 1.00  何建芳 普通捐款
29 2026/6/6 2.00  何小娟 普通捐款
30 2026/6/6 2.00  何小娟 普通捐款
31 2026/6/6 2.00  何小娟 普通捐款
32 2026/6/6 2.00  何小娟 普通捐款
33 2026/6/7 1.00  何建芳 普通捐款
34 2026/6/7 2.00  黎克迅 普通捐款
35 2026/6/8 1.00  何建芳 普通捐款
36 2026/6/8 20.00  孙宁 普通捐款
37 2026/6/9 0.60  纪惠敏 普通捐款
38 2026/6/9 0.70  纪惠敏 普通捐款
39 2026/6/9 1.00  谢士艳 普通捐款
40 2026/6/9 10.00  孙宁 普通捐款
41 2026/6/9 1.00  何建芳 普通捐款
42 2026/6/10 2.00  陈茂勇 普通捐款
43 2026/6/10 1.00  刘厚勤 普通捐款
44 2026/6/10 1.00  何建芳 普通捐款
45 2026/6/11 1.00  何建芳 普通捐款
46 2026/6/11 20.00  刘瑞燕 普通捐款
47 2026/6/11 2.00  陈茂勇 普通捐款
48 2026/6/11 10.00  李宜 普通捐款
49 2026/6/11 10.00  李宜 普通捐款
50 2026/6/11 10.00  李宜 普通捐款
51 2026/6/11 10.00  钱双双 普通捐款
52 2026/6/12 1.00  何建芳 普通捐款
53 2026/6/12 2.00  周琦 普通捐款
54 2026/6/12 500.00  杨博 普通捐款
55 2026/6/12 1600.00  弘文学校 教育系统助医助学
56 2026/6/13 1.00  何建芳 普通捐款
57 2026/6/14 5.00  张琳 普通捐款
58 2026/6/14 2.00  陈茂勇 普通捐款
59 2026/6/14 1.00  艾尔夏提江·艾海提 普通捐款
60 2026/6/14 1.00  艾尔夏提江·艾海提 普通捐款
61 2026/6/14 1.00  艾尔夏提江·艾海提 普通捐款
62 2026/6/14 1.00  何建芳 普通捐款
63 2026/6/14 5.00  马曙光 普通捐款
64 2026/6/15 20.00  刘瑞燕 普通捐款
65 2026/6/15 20.00  刘瑞燕 普通捐款
66 2026/6/15 20.00  刘瑞燕 普通捐款
67 2026/6/15 1.00  何建芳 普通捐款
68 2026/6/15 2.00  窦长灿 普通捐款
69 2026/6/16 3.00  董芮彤 普通捐款
70 2026/6/16 1.31  张乃灿 普通捐款
71 2026/6/16 0.50  纪惠敏 普通捐款
72 2026/6/16 1.00  何建芳 普通捐款
73 2026/6/17 15.67  四团农商行 募捐箱
74 2026/6/17 2.00  刘瑞燕 普通捐款
75 2026/6/17 1.00  何建芳 普通捐款
76 2026/6/18 1.00  王平 普通捐款
77 2026/6/18 2.00  王政 普通捐款
78 2026/6/18 1.00  何建芳 普通捐款
79 2026/6/18 50.00  何侃 普通捐款
80 2026/6/18 5.00  李果 普通捐款
81 2026/6/18 2.00  刘瑞燕 普通捐款
82 2026/6/18 2.00  刘瑞燕 普通捐款
83 2026/6/18 1.80  薛常晶 普通捐款
84 2026/6/18 1.80  薛常晶 普通捐款
85 2026/6/19 1.00  何建芳 普通捐款
86 2026/6/20 1.00  何建芳 普通捐款
87 2026/6/20 2.00  杜江 普通捐款
88 2026/6/21 1.00  赵宏 普通捐款
89 2026/6/22 1.00  何建芳 普通捐款
90 2026/6/22 2.00  陈茂勇 普通捐款
91 2026/6/22 10.00  潘海东 普通捐款
92 2026/6/22 2.00  刘瑞燕 普通捐款
93 2026/6/22 2.00  刘瑞燕 普通捐款
94 2026/6/22 3.00  吕雪峰 普通捐款
95 2026/6/22 2.00  陆枫 普通捐款
96 2026/6/23 1.00  何建芳 普通捐款
97 2026/6/24 68.79  农商行泰日支行 募捐箱
98 2026/6/24 223.51  农商行肖塘支行 募捐箱
99 2026/6/24 53.42  农商行金汇支行 募捐箱
100 2026/6/24 28.62  农商行育秀分理处 募捐箱
101 2026/6/24 236.41  农商行南桥新城支行 募捐箱
102 2026/6/24 119.85  农商行南中路分理处 募捐箱
103 2026/6/24 34.49  农商行贝港分理处 募捐箱
104 2026/6/24 1.00  何建芳 普通捐款
105 2026/6/24 1.00  王雄 普通捐款
106 2026/6/25 100.00  沈文强 普通捐款
107 2026/6/25 10.00  孙宁 普通捐款
108 2026/6/25 1.00  杨恩鹏 普通捐款
109 2026/6/26 5.00  高建 普通捐款
110 2026/6/26 2.00  刘瑞燕 普通捐款
111 2026/6/26 2.00  刘瑞燕 普通捐款
112 2026/6/26 1.00  何建芳 普通捐款
113 2026/6/27 5.00  魏腾江 普通捐款
114 2026/6/27 1.00  何建芳 普通捐款
115 2026/6/28 1.00  何建芳 普通捐款
116 2026/6/29 1.00  何建芳 普通捐款
117 2026/6/29 2.00  刘瑞燕 普通捐款
118 2026/6/29 2.00  刘瑞燕 普通捐款
119 2026/6/29 5.00  戴斌 普通捐款
120 2026/6/29 5.00  戴斌 普通捐款
121 2026/6/29 5.00  戴斌 普通捐款
122 2026/6/29 10.00  蔡逸中 普通捐款
123 2026/6/29 5.00  薛凯元 普通捐款
124 2026/6/30 0.60  纪惠敏 普通捐款
125 2026/6/30 1.00  何建芳 普通捐款
126 2026/6/30 2.00  杜振宇 普通捐款
合计 5844.38     

 

向奉贤区红十字会捐物的单位爱心榜
序号 捐赠日期 捐赠金额 捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/6/5 8,190.00  上海飞乐汽车控制系统有限公司 定向捐赠上海市奉贤区头桥街道城市建设管理事务中心91个睡袋
合计 8,190.00