2026年7月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-08-17

  奉贤区红十字会2026年7月共接受捐款(物)83笔,合计人民币7353.3元。其中:2笔“困难重度失智老人救助项目”定向捐款(合计人民币11元)已在易宝平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款77笔:合计人民币667.8元(均为普通捐款)。

  定向捐款4笔:合计人民币6674.5元(其中:3笔捐款合计2500元属于广西水灾捐款;1笔捐款4174.5元属于“造血干细胞移植救助项目”)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
                  汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/7/1 1.00  何建芳 普通捐款
2 2026/7/1 3.00  谢孝泵 普通捐款
3 2026/7/1 3.00  李春水 普通捐款
4 2026/7/1 3.00  李春水 普通捐款
5 2026/7/1 3.00  李春水 普通捐款
6 2026/7/2 1.00  何建芳 普通捐款
7 2026/7/3 2.00  刘瑞燕 普通捐款
8 2026/7/3 2.00  刘瑞燕 普通捐款
9 2026/7/3 2.00  刘瑞燕 普通捐款
10 2026/7/3 3.00  王金成 普通捐款
11 2026/7/3 1.00  何建芳 普通捐款
12 2026/7/4 2.00  何小娟 普通捐款
13 2026/7/4 2.00  何小娟 普通捐款
14 2026/7/4 2.00  何小娟 普通捐款
15 2026/7/4 2.00  何小娟 普通捐款
16 2026/7/4 1.00  何建芳 普通捐款
17 2026/7/5 2.00  陈茂勇 普通捐款
18 2026/7/5 1.00  何建芳 普通捐款
19 2026/7/5 1.00  彭致君 普通捐款
20 2026/7/6 10.00  蔡逸中 普通捐款
21 2026/7/6 1.00  何建芳 普通捐款
22 2026/7/6 2.00  鞠方伟 普通捐款
23 2026/7/6 2.00  陆枫 普通捐款
24 2026/7/7 1.00  王艳玲 普通捐款
25 2026/7/7 1.00  王艳玲 普通捐款
26 2026/7/7 1.00  何建芳 普通捐款
27 2026/7/7 0.01  刘金岳 普通捐款
28 2026/7/7 2.00  张幼新 普通捐款
29 2026/7/8 1.00  何建芳 普通捐款
30 2026/7/8 30.00  玄英 普通捐款
31 2026/7/9 1.00  何建芳 普通捐款
32 2026/7/9 5.00  王长烁 普通捐款
33 2026/7/9 8.00  周宝康 普通捐款
34 2026/7/9 1.00  温昌盛 普通捐款
35 2026/7/10 1000.00  戴宝妹 广西水灾捐款
36 2026/7/10 1000.00  倪诚 广西水灾捐款
37 2026/7/10 1.00  何建芳 普通捐款
38 2026/7/11 1.00  何建芳 普通捐款
39 2026/7/12 1.00  何建芳 普通捐款
40 2026/7/12 2.00  周山 普通捐款
41 2026/7/12 20.00  玄英 普通捐款
42 2026/7/12 20.00  玄英 普通捐款
43 2026/7/13 1.00  何建芳 普通捐款
44 2026/7/14 2.00  刘瑞燕 普通捐款
45 2026/7/14 2.00  刘瑞燕 普通捐款
46 2026/7/14 1.00  何建芳 普通捐款
47 2026/7/14 2.00  陈孝菊 普通捐款
48 2026/7/14 2.00  陈孝菊 普通捐款
49 2026/7/14 6.00  刘澄 普通捐款
50 2026/7/15 500.00  赵宣佑 广西水灾捐款
51 2026/7/15 1.00  何建芳 普通捐款
52 2026/7/15 0.50  王争光 普通捐款
53 2026/7/15 284.91  上海奉贤区鼎浩公益服务中心 普通捐款
54 2026/7/17 100.00  沈文强 普通捐款
55 2026/7/17 2.00  陈孝菊 普通捐款
56 2026/7/18 1.22  冯益明 普通捐款
57 2026/7/19 1.00  张碧茂 普通捐款
58 2026/7/20 2.00  周迪祥 普通捐款
59 2026/7/20 1.00  张兰 普通捐款
60 2026/7/21 20.00  玄英 普通捐款
61 2026/7/21 1.00  蒲洪军 普通捐款
62 2026/7/22 2.00  费佳燊 普通捐款
63 2026/7/23 1.00  李宇帆 普通捐款
64 2026/7/23 1.00  郭林 普通捐款
65 2026/7/23 1.00  郭林 普通捐款
66 2026/7/23 4174.50  上海市红十字会 “造血干细胞移植救助”项目
67 2026/7/24 2.00  何小娟 普通捐款
68 2026/7/25 1.85  鞠方伟 普通捐款
69 2026/7/27 6.00  罗兰花 普通捐款
70 2026/7/27 0.50  李天贵 普通捐款
71 2026/7/27 20.00  牛晓龙 普通捐款
72 2026/7/27 5.00  汪学武 普通捐款
73 2026/7/27 5.00  汪学武 普通捐款
74 2026/7/27 5.00  汪学武 普通捐款
75 2026/7/28 20.00  黄庆生 普通捐款
76 2026/7/29 1.00  张俭 普通捐款
77 2026/7/29 5.00  宋军蟒 普通捐款
78 2026/7/29 5.00  伍永南 普通捐款
79 2026/7/30 5.00  吴志鸿 普通捐款
80 2026/7/31 2.00  李成莲 普通捐款
81 2026/7/31 0.81  鞠方伟 普通捐款
合计 7342.30