2026年8月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-09-11

  奉贤区红十字会2026年8月共接受捐款(物)94笔,合计人民币1003.4元。中:1笔定向微信捐款(合计人民币500元)属于广西水灾捐款,已微信公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款93笔:合计人民币503.4元(均为普通捐款)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
                  汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/8/1 8.00  罗兰花 普通捐款
2 2026/8/2 2.00  陈茂勇 普通捐款
3 2026/8/2 0.01  王金山 普通捐款
4 2026/8/2 0.01  王金山 普通捐款
5 2026/8/2 2.00  孙国芳 普通捐款
6 2026/8/3 2.00  贾斌 普通捐款
7 2026/8/3 20.00  沈忠华 普通捐款
8 2026/8/4 2.00  曾玉葵 普通捐款
9 2026/8/4 20.00  牛晓龙 普通捐款
10 2026/8/5 5.00  王泽 普通捐款
11 2026/8/5 1.00  折云晓 普通捐款
12 2026/8/7 20.00  陈波 普通捐款
13 2026/8/8 3.00  计庆华 普通捐款
14 2026/8/10 6.00  高金磊 普通捐款
15 2026/8/10 0.11  朱达人 普通捐款
16 2026/8/10 5.00  李梦杰 普通捐款
17 2026/8/10 2.00  曾玉葵 普通捐款
18 2026/8/10 5.00  吴志鸿 普通捐款
19 2026/8/11 2.00  何小娟 普通捐款
20 2026/8/11 5.00  高建 普通捐款
21 2026/8/11 5.00  吴志鸿 普通捐款
22 2026/8/12 5.00  王玉新 普通捐款
23 2026/8/12 2.00  徐连玉 普通捐款
24 2026/8/12 2.00  刘瑞燕 普通捐款
25 2026/8/12 2.00  刘瑞燕 普通捐款
26 2026/8/12 2.00  刘瑞燕 普通捐款
27 2026/8/12 3.00  邓亮辉 普通捐款
28 2026/8/12 5.00  范龙飞 普通捐款
29 2026/8/12 5.00  范龙飞 普通捐款
30 2026/8/12 5.00  范龙飞 普通捐款
31 2026/8/12 5.00  汪学武 普通捐款
32 2026/8/12 5.00  汪学武 普通捐款
33 2026/8/13 2.00  何小娟 普通捐款
34 2026/8/13 2.00  何小娟 普通捐款
35 2026/8/13 2.00  何小娟 普通捐款
36 2026/8/13 2.00  何小娟 普通捐款
37 2026/8/14 1.00  折云晓 普通捐款
38 2026/8/15 2.00  徐连玉 普通捐款
39 2026/8/15 2.00  陈杨程 普通捐款
40 2026/8/16 1.00  凌亮晃 普通捐款
41 2026/8/18 2.00  何小娟 普通捐款
42 2026/8/18 2.00  何小娟 普通捐款
43 2026/8/18 2.00  何小娟 普通捐款
44 2026/8/18 2.00  何小娟 普通捐款
45 2026/8/18 4.60  宋海军 普通捐款
46 2026/8/18 2.00  徐连玉 普通捐款
47 2026/8/19 20.00  谢细瑞 普通捐款
48 2026/8/19 2.00  刘瑞燕 普通捐款
49 2026/8/19 2.00  刘瑞燕 普通捐款
50 2026/8/19 2.00  刘瑞燕 普通捐款
51 2026/8/20 5.00  沈华 普通捐款
52 2026/8/20 20.00  沈华 普通捐款
53 2026/8/20 5.00  苏木兰 普通捐款
54 2026/8/20 5.00  苏木兰 普通捐款
55 2026/8/21 2.00  邹同 普通捐款
56 2026/8/21 1.00  谢燕飞 普通捐款
57 2026/8/21 1.00  辛玲玲 普通捐款
58 2026/8/21 2.00  徐连玉 普通捐款
59 2026/8/21 5.00  沈华 普通捐款
60 2026/8/22 3.00  邓亮辉 普通捐款
61 2026/8/22 2.00  何小娟 普通捐款
62 2026/8/22 2.00  何小娟 普通捐款
63 2026/8/22 2.00  何小娟 普通捐款
64 2026/8/22 2.00  何小娟 普通捐款
65 2026/8/22 2.00  李嘉根 普通捐款
66 2026/8/23 4.00  王燕钊 普通捐款
67 2026/8/24 2.00  何小娟 普通捐款
68 2026/8/24 2.00  何小娟 普通捐款
69 2026/8/24 2.00  何小娟 普通捐款
70 2026/8/24 2.00  徐连玉 普通捐款
71 2026/8/24 5.00  陆永正 普通捐款
72 2026/8/25 2.00  刘瑞燕 普通捐款
73 2026/8/25 2.00  刘瑞燕 普通捐款
74 2026/8/25 2.00  刘瑞燕 普通捐款
75 2026/8/25 1.00  邵淼 普通捐款
76 2026/8/25 1.00  邵淼 普通捐款
77 2026/8/25 1.00  邵淼 普通捐款
78 2026/8/26 1.00  鞠方伟 普通捐款
79 2026/8/27 2.00  徐连玉 普通捐款
80 2026/8/28 5.00  陈晓晓 普通捐款
81 2026/8/29 5.00  王敏 普通捐款
82 2026/8/30 1.00  王燕钊 普通捐款
83 2026/8/30 10.00  刘如发 普通捐款
84 2026/8/30 2.08  陈梓源 普通捐款
85 2026/8/30 2.08  陈梓源 普通捐款
86 2026/8/30 2.08  陈梓源 普通捐款
87 2026/8/31 1.00  潘多 普通捐款
88 2026/8/31 2.00  徐连玉 普通捐款
89 2026/8/31 1.31  普慧芳 普通捐款
90 2026/8/31 166.88  上海奉贤区溢彩公益服务中心 普通捐款
91 2026/8/31 2.08  陈梓源 普通捐款
92 2026/8/31 2.08  陈梓源 普通捐款
93 2026/8/31 2.08  陈梓源 普通捐款
合计 503.40