2026年9月向奉贤区红十字会捐款(物)的单位和个人爱心榜

发布时间:2026-10-13

  奉贤区红十字会2026年9月共接受捐款(物)92笔,合计人民币36188.26元。其中:1笔非定向微信捐款(合计人民币1元)已微信公示;6笔“西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害”定向捐款(合计人民币35310元)已单独微信公众号公示;1笔“困难重度失智老人救助项目”定向捐款(合计人民币1元)已在易宝平台公示,此处不再重复公示。除此之外,公示如下:

  非定向捐款84笔:合计人民币876.26元(募捐箱款13笔:合计人民币380.36元;普通捐款71笔,合计人民币495.9元)。

向奉贤区红十字会捐款的单位和个人爱心榜      
                  汇款日期  捐赠金额  捐赠单位(个人) 捐赠意向
1 2026/8/26  100.00  沈文强 普通捐款
2 2026/9/1  2.00  何小娟 普通捐款
3 2026/9/1  2.00  何小娟 普通捐款
4 2026/9/1  2.00  何小娟 普通捐款
5 2026/9/1  2.00  何小娟 普通捐款
6 2026/9/2  5.00  陈晓晓 普通捐款
7 2026/9/4  2.00  徐连玉 普通捐款
8 2026/9/5  5.00  袁升平 普通捐款
9 2026/9/5  2.00  薛旭 普通捐款
10 2026/9/5  10.00  贾玉婷 普通捐款
11 2026/9/7  0.50  文蛟鹏 普通捐款
12 2026/9/7  0.50  文蛟鹏 普通捐款
13 2026/9/7  5.00  陈晓晓 普通捐款
14 2026/9/7  1.00  熊日忠 普通捐款
15 2026/9/8  2.00  徐连玉 普通捐款
16 2026/9/9  10.00  魏少华 普通捐款
17 2026/9/9  0.50  严德江 普通捐款
18 2026/9/10  2.00  何小娟 普通捐款
19 2026/9/10  2.00  何小娟 普通捐款
20 2026/9/10  2.00  何小娟 普通捐款
21 2026/9/10  2.00  何小娟 普通捐款
22 2026/9/10  5.00  范龙飞 普通捐款
23 2026/9/11  2.00  徐连玉 普通捐款
24 2026/9/12  2.00  何小娟 普通捐款
25 2026/9/12  2.00  何小娟 普通捐款
26 2026/9/12  2.00  何小娟 普通捐款
27 2026/9/12  2.00  何小娟 普通捐款
28 2026/9/12  10.00  凌强 普通捐款
29 2026/9/12  5.00  沈华 普通捐款
30 2026/9/14  20.00  凌强 普通捐款
31 2026/9/15  2.00  李佳汇 普通捐款
32 2026/9/15  2.00  李佳汇 普通捐款
33 2026/9/15  3.00  李佳汇 普通捐款
34 2026/9/16  20.00  谢细瑞 普通捐款
35 2026/9/16  1.00  谢燕飞 普通捐款
36 2026/9/16  1.00  李娟 普通捐款
37 2026/9/16  2.00  徐连玉 普通捐款
38 2026/9/17  1.00  徐英霞 普通捐款
39 2026/9/17  20.00  凌强 普通捐款
40 2026/9/17  0.50  文蛟鹏 普通捐款
41 2026/9/17  0.50  文蛟鹏 普通捐款
42 2026/9/17  23.57  农商行邬桥支行 募捐箱
43 2026/9/18  1.00  马静 普通捐款
44 2026/9/18  20.00  凌强 普通捐款
45 2026/9/18  10.00  胡文基 普通捐款
46 2026/9/18  1.00  徐英霞 普通捐款
47 2026/9/18  5.00  陈晓晓 普通捐款
48 2026/9/18  8.22  海湾旅游区红十字服务总站 募捐箱
49 2026/9/18  20.53  农商行庄行支行 募捐箱
50 2026/9/19  0.10  严德江 普通捐款
51 2026/9/20  26.20  农商行奉城支行 募捐箱
52 2026/9/21  1.00  徐英霞 普通捐款
53 2026/9/21  1.00  徐英霞 普通捐款
54 2026/9/21  37.17  农商行洪庙支行 募捐箱
55 2026/9/21  37.10  柘林镇红十字服务总站 募捐箱
56 2026/9/21  73.24  农商行柘林支行 募捐箱
57 2026/9/21  30.50  农商行新寺支行 募捐箱
58 2026/9/22  100.00  沈文强 普通捐款
59 2026/9/22  20.00  凌强 普通捐款
60 2026/9/23  1.00  胡传红 普通捐款
61 2026/9/23  0.10  严德江 普通捐款
62 2026/9/23  1.00  徐英霞 普通捐款
63 2026/9/23  1.00  徐英霞 普通捐款
64 2026/9/23  22.37  农商行塘外支行 募捐箱
65 2026/9/23  20.21  农商行头桥支行 募捐箱
66 2026/9/24  1.00  马静 普通捐款
67 2026/9/24  4.00  年佳佳 普通捐款
68 2026/9/24  3.00  年佳佳 普通捐款
69 2026/9/24  37.07  农商行光明支行 募捐箱
70 2026/9/24  22.34  农商行钱桥支行 募捐箱
71 2026/9/24  21.84  农商行青村支行 募捐箱
72 2026/9/25  5.00  龙永新 普通捐款
73 2026/9/25  5.00  谢信生 普通捐款
74 2026/9/26  2.00  何小娟 普通捐款
75 2026/9/26  2.00  何小娟 普通捐款
76 2026/9/26  2.00  何小娟 普通捐款
77 2026/9/26  2.00  何小娟 普通捐款
78 2026/9/27  2.00  徐连玉 普通捐款
79 2026/9/28  1.00  徐英霞 普通捐款
80 2026/9/28  0.20  严德江 普通捐款
81 2026/9/29  1.00  徐英霞 普通捐款
82 2026/9/29  20.00  钱一峰 普通捐款
83 2026/9/30  1.00  徐英霞 普通捐款
84 2026/9/30  20.00  凌强 普通捐款
合计 876.26