2014年度奉贤区教师中级专业技术职务任职资格评审通过人员公示名单 发布时间:2014年12月30日
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 学科 |
1 | 弘文学校 | 沈琳莹 | 中学语文 |
2 | 奉贤中学 | 富 红 | 中学语文 |
3 | 教师进修学院附属实验中学 | 周 峰 | 中学语文 |
4 | 阳光外国语学校 | 朱小燕 | 中学语文 |
5 | 致远高级中学 | 黄 梅 | 中学语文 |
6 | 教师进修学院附属实验中学 | 姜黎青 | 中学语文 |
7 | 曙光中学 | 倪 洁 | 中学语文 |
8 | 奉贤中学 | 沈 燕 | 中学语文 |
9 | 育秀实验学校 | 闫昌英 | 中学语文 |
10 | 华亭学校 | 王晓君 | 中学语文 |
11 | 青溪中学 | 王萍丽 | 中学语文 |
12 | 青溪中学 | 邹丽娜 | 中学语文 |
13 | 胡桥学校 | 曹慧慧 | 中学语文 |
14 | 金汇学校 | 马雪姣 | 中学语文 |
15 | 头桥中学 | 许 娟 | 中学语文 |
16 | 泰日学校 | 张丹辉 | 中学语文 |
17 | 塘外中学 | 孙丽华 | 中学语文 |
18 | 西渡学校 | 方 之 | 中学语文 |
19 | 景秀高级中学 | 杨 洋 | 中学语文 |
20 | 庄行学校 | 张 梅 | 中学语文 |
21 | 星火学校 | 陆剑舞 | 中学语文 |
22 | 四团中学 | 沈秀萍 | 中学语文 |
23 | 泰日学校 | 钟燕红 | 中学语文 |
24 | 解放路小学 | 关远馨 | 小学语文 |
25 | 江山小学 | 沈 岚 | 小学语文 |
26 | 南桥小学 | 方 叶 | 小学语文 |
27 | 头桥小学 | 任晓琳 | 小学语文 |
28 | 奉城第二小学 | 董旭光 | 小学语文 |
29 | 西渡学校 | 杨晨燕 | 小学语文 |
30 | 西渡学校 | 王艳娥 | 小学语文 |
31 | 平安学校 | 钟日明 | 小学语文 |
32 | 肖塘小学 | 姜海艳 | 小学语文 |
33 | 头桥小学 | 石春影 | 小学语文 |
34 | 奉城第一小学 | 周 丽 | 小学语文 |
35 | 肖塘小学 | 李南妮 | 小学语文 |
36 | 肇文学校 | 王 英 | 小学语文 |
37 | 头桥小学 | 王运恒 | 小学语文 |
38 | 奉城第二小学 | 赵艳廷 | 小学语文 |
39 | 青村小学 | 刘婷婷 | 小学语文 |
40 | 四团小学 | 林 霏 | 小学语文 |
41 | 金汇学校 | 季昭娟 | 小学语文 |
42 | 教师进修学院附属奉浦学校 | 夏红波 | 中学数学 |
43 | 曙光中学 | 张钰杰 | 中学数学 |
44 | 实验中学 | 周丽敏 | 中学数学 |
45 | 曙光中学 | 周 青 | 中学数学 |
46 | 阳光外国语学校 | 滕晓英 | 中学数学 |
47 | 致远高级中学 | 阮 琦 | 中学数学 |
48 | 教师进修学院附属实验中学 | 杨亚琴 | 中学数学 |
49 | 华亭学校 | 刘 蕾 | 中学数学 |
50 | 景秀高级中学 | 王 芳 | 中学数学 |
51 | 青村中学 | 梁丽巧 | 中学数学 |
52 | 洪庙中学 | 蔡永健 | 中学数学 |
53 | 金汇学校 | 李 方 | 中学数学 |
54 | 奉城高级中学 | 刘 涛 | 中学数学 |
55 | 奉城第二中学 | 陈丹红 | 中学数学 |
56 | 上海师范大学第四附属中学 | 陈玉坤 | 中学数学 |
57 | 青溪中学 | 陈洪微 | 中学数学 |
58 | 教师进修学院附属实验小学 | 钱叶英 | 小学数学 |
59 | 教师进修学院附属实验小学 | 韩丹丹 | 小学数学 |
60 | 江海第一小学 | 余苏卉 | 小学数学 |
61 | 解放路小学 | 潘艳丽 | 小学数学 |
62 | 实验小学 | 朱 磊 | 小学数学 |
63 | 惠敏学校 | 慕 蓉 | 特殊教育 |
64 | 奉城第二小学 | 刘冰冰 | 小学数学 |
65 | 四团小学 | 包洪建 | 小学数学 |
66 | 齐贤学校 | 方 英 | 小学数学 |
67 | 奉城第二小学 | 王佳璐 | 小学数学 |
68 | 洪庙小学 | 高曙华 | 小学数学 |
69 | 塘外小学 | 唐春莹 | 小学数学 |
70 | 四团小学 | 倪志美 | 小学数学 |
71 | 柘林学校 | 马海英 | 小学数学 |
72 | 奉贤中学 | 周 兰 | 中学英语 |
73 | 曙光中学 | 卫晓燕 | 中学英语 |
74 | 弘文学校 | 杨 婧 | 中学英语 |
75 | 育秀实验学校 | 张 芳 | 中学英语 |
76 | 阳光外国语学校 | 孟庆楠 | 中学英语 |
77 | 华亭学校 | 陈安娜 | 中学英语 |
78 | 致远高级中学 | 施燕平 | 中学英语 |
79 | 邬桥学校 | 许 蕾 | 中学英语 |
80 | 齐贤学校 | 张建玲 | 中学英语 |
81 | 邬桥学校 | 金 雪 | 中学英语 |
82 | 光明学校 | 邢 燕 | 中学英语 |
83 | 齐贤学校 | 於 娜 | 中学英语 |
84 | 肖塘中学 | 杨 冰 | 中学英语 |
85 | 青村中学 | 王丹凤 | 中学英语 |
86 | 头桥中学 | 蔡小莉 | 中学英语 |
87 | 胡桥学校 | 杨路平 | 中学英语 |
88 | 泰日学校 | 刘 莉 | 中学英语 |
89 | 齐贤学校 | 陈晓丽 | 中学英语 |
90 | 教师进修学院附属实验小学 | 张晓燕 | 小学英语 |
91 | 阳光外国语学校 | 姚 梅 | 小学英语 |
92 | 江海第一小学 | 吴桂琴 | 小学英语 |
93 | 江山小学 | 陈晓花 | 小学英语 |
94 | 肖塘小学 | 顾伟华 | 小学英语 |
95 | 西渡小学 | 徐 洁 | 小学英语 |
96 | 奉城第一小学 | 路莺莺 | 小学英语 |
97 | 四团小学 | 方 芬 | 小学英语 |
98 | 星火学校 | 顾丹凤 | 小学英语 |
99 | 洪庙小学 | 徐 青 | 小学英语 |
100 | 邬桥学校 | 郭慧兰 | 小学英语 |
101 | 泰日学校 | 盛怡燕 | 小学英语 |
102 | 四团小学 | 邬燕燕 | 小学英语 |
103 | 四团小学 | 瞿 琼 | 小学英语 |
104 | 致远高级中学 | 於 军 | 物理 |
105 | 弘文学校 | 刘佳佳 | 物理 |
106 | 实验中学 | 赵 婕 | 物理 |
107 | 阳光外国语学校 | 郭 颖 | 物理 |
108 | 致远高级中学 | 徐 敏 | 物理实验师 |
109 | 肖塘中学 | 杜淑文 | 物理 |
110 | 平安学校 | 杨锡芳 | 物理 |
111 | 奉城高级中学 | 张 婷 | 物理 |
112 | 上海师范大学第四附属中学 | 卫晓虹 | 物理 |
113 | 齐贤学校 | 巫秀妍 | 物理 |
114 | 汇贤中学 | 吴 珏 | 化学 |
115 | 育秀实验学校 | 陈丹华 | 化学 |
116 | 新寺学校 | 侯素英 | 化学 |
117 | 教师进修学院附属实验中学 | 沈 悦 | 地理 |
118 | 曙光中学 | 邵晶晶 | 地理 |
119 | 青溪中学 | 刘 红 | 历史 |
120 | 塘外小学 | 叶 静 | 音乐 |
121 | 新寺学校 | 范利华 | 音乐 |
122 | 头桥中学 | 蒋立闯 | 音乐 |
123 | 实验小学 | 莫秀红 | 美术 |
124 | 实验中学 | 周乐添 | 美术 |
125 | 四团中学 | 徐凌瑛 | 美术 |
126 | 汇贤中学 | 徐芳卿 | 体育 |
127 | 实验小学 | 潘 黎 | 体育 |
128 | 青少年业余体育学校 | 蔡丹萍 | 体育 |
129 | 奉城高级中学 | 张 婷 | 体育 |
130 | 四团中学 | 缪春峰 | 体育 |
131 | 头桥中学 | 许伟来 | 体育 |
132 | 光明学校 | 王春花 | 体育 |
133 | 青村中学 | 滕元杰 | 体育 |
134 | 尚同中学 | 桑志龙 | 体育 |
135 | 平安学校 | 王卫荣 | 体育 |
136 | 钱桥学校 | 金海波 | 体育 |
137 | 柘林学校 | 翁海贤 | 体育 |
138 | 肖塘中学 | 陈良勇 | 体育 |
139 | 汇贤中学 | 姚晓芬 | 跨学科教育 |
140 | 奉贤中学 | 唐 怡 | 生物 |
141 | 四团中学 | 陆叶青 | 跨学科教育 |
142 | 肇文学校 | 祝彩萍 | 跨学科教育 |
143 | 洪庙中学 | 汪彩虹 | 跨学科教育 |
144 | 塘外小学 | 冯盼盼 | 跨学科教育 |
145 | 南桥小学 | 岑朝颖 | 政治 |
146 | 曙光中学 | 谢怀萍 | 教育和心理 |
147 | 汇贤中学 | 王敏芬 | 教育和心理 |
148 | 江海第一小学 | 刘双燕 | 政治 |
149 | 柘林学校 | 金晓薇 | 政治 |
150 | 光明学校 | 费益群 | 德育二 |
151 | 奉城第二中学 | 李 丽 | 政治 |
152 | 四团中学 | 赵 静 | 德育二 |
153 | 青村小学 | 曾 靓 | 教育和心理 |
154 | 古华中学 | 何海霞 | 计算机 |
155 | 中等专业学校 | 冯琦琨 | 机电 |
156 | 中等专业学校 | 张 琳 | 燃气 |
157 | 西渡学校 | 陈名松 | 计算机 |
158 | 星辰幼儿园 | 何晓英 | 幼教 |
159 | 育秀幼儿园 | 谢懂英 | 幼教 |
160 | 聚贤幼儿园 | 费南秀 | 幼教 |
161 | 绿叶幼儿园 | 陈慧洁 | 幼教 |
162 | 奉浦幼儿园 | 周 洁 | 幼教 |
163 | 奉浦幼儿园 | 钱 菊 | 幼教 |
164 | 古华幼儿园 | 苑光玲 | 幼教 |
165 | 满天星幼儿园 | 顾丽英 | 幼教 |
166 | 思齐幼儿园 | 方雯雯 | 幼教 |
167 | 思齐幼儿园 | 于春燕 | 幼教 |
168 | 四团幼儿园 | 朱红花 | 幼教 |
169 | 青苹果幼儿园 | 高志国 | 幼教 |
170 | 思齐幼儿园 | 韩 定 | 幼教 |
171 | 小森林幼儿园 | 唐 燕 | 幼教 |
172 | 金汇幼儿园 | 陆欢欢 | 幼教 |
173 | 金海幼儿园 | 陶燕丹 | 幼教 |
174 | 青村幼儿园 | 秦秋凤 | 幼教 |
175 | 西渡幼儿园 | 黄 玲 | 幼教 |
176 | 邬桥幼儿园 | 林青青 | 幼教 |
177 | 解放路幼儿园 | 方夏艳 | 幼教 |
178 | 解放路幼儿园 | 朱 洁 | 幼教 |
179 | 解放路幼儿园 | 郑佳娴 | 幼教 |
180 | 江海幼儿园 | 滕 燕 | 幼教 |
181 | 江海幼儿园 | 宋燕娜 | 幼教 |
182 | 育秀幼儿园 | 高永勤 | 幼教 |
183 | 青青草幼儿园 | 邬晓英 | 幼教 |
184 | 实验幼儿园 | 潘 华 | 幼教 |
185 | 实验幼儿园 | 倪凤英 | 幼教 |
186 | 金贝幼儿园 | 朱 琳 | 幼教 |
187 | 阳光幼儿园 | 汤 霞 | 幼教 |
188 | 江海幼儿园 | 关继梅 | 幼教 |
189 | 奉城幼儿园 | 沈丽晓 | 幼教 |
190 | 四团幼儿园 | 陈晓华 | 幼教 |
191 | 肖塘幼儿园 | 马 丹 | 幼教 |
192 | 新南幼儿园 | 张 悦 | 幼教 |
193 | 庄行幼儿园 | 洪 叶 | 幼教 |
194 | 邬桥幼儿园 | 苑雪莲 | 幼教 |
195 | 奉浦幼儿园 | 徐春丽 | 幼教 |
196 | 绿叶幼儿园 | 凌蔡旦丹 | 幼教 |
197 | 奉浦幼儿园 | 杨 颖 | 幼教 |
198 | 南中路幼儿园 | 周 嫣 | 幼教 |
199 | 古华幼儿园 | 张丹凤 | 幼教 |
200 | 绿叶幼儿园 | 万 东 | 幼教 |
201 | 金贝幼儿园 | 顾 烨 | 幼教 |
202 | 南中路幼儿园 | 李秀英 | 幼教 |
203 | 南中路幼儿园 | 胡亚婷 | 幼教 |
204 | 南中路幼儿园 | 严 伟 | 幼教 |
205 | 金蔷薇幼儿园 | 黄 萍 | 幼教 |
206 | 金汇幼儿园 | 姜丽娜 | 幼教 |
207 | 金阳幼儿园 | 张伟娜 | 幼教 |
208 | 肖塘幼儿园 | 王美丽 | 幼教 |
209 | 金阳幼儿园 | 王 晔 | 幼教 |
210 | 奉城幼儿园 | 屠慧斐 | 幼教 |
211 | 新南幼儿园 | 朱 叶 | 幼教 |
212 | 金池塘幼儿园 | 康慧华 | 幼教 |
213 | 庄行幼儿园 | 庄敏敏 | 幼教 |
特此公示
公示单位:上海市奉贤区教育局
公示时间: 公示五个工作日
公示电话:37597037
2014年12月30日