2015年度奉贤区教师中级专业技术职务任职资格评审通过人员公示名单 发布时间:2015年12月16日
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 学科 |
1 | 教育学院附属实验中学 | 王彧 | 语文 |
2 | 教育学院附属实验中学 | 陈蓉 | 语文 |
3 | 教育学院附属实验中学 | 顾婷婷 | 数学 |
4 | 教育学院附属实验中学 | 卫丽丽 | 科学 |
5 | 古华中学 | 唐樱霞 | 英语 |
6 | 实验中学 | 庄静 | 英语 |
7 | 实验中学 | 何田田 | 音乐 |
8 | 实验中学 | 翁晓静 | 生命科学 |
9 | 育秀实验学校 | 汤敏 | 语文 |
10 | 育秀实验学校 | 褚智华 | 数学 |
11 | 育秀实验学校 | 吴丹花 | 数学 |
12 | 育秀实验学校 | 潘晶靖 | 英语 |
13 | 育秀实验学校 | 方辉 | 体育 |
14 | 华亭学校 | 张筱燕 | 语文 |
15 | 华亭学校 | 孙青 | 英语 |
16 | 华亭学校 | 陈健 | 物理 |
17 | 华亭学校 | 李岚 | 美术 |
18 | 阳光外国语学校 | 金叶丹 | 英语 |
19 | 新寺学校 | 褚丹英 | 语文 |
20 | 新寺学校 | 张君岚 | 数学 |
21 | 新寺学校 | 孙佩蕾 | 德育二 |
22 | 胡桥学校 | 张鹏 | 物理 |
23 | 庄行学校 | 吴琼 | 物理 |
24 | 邬桥学校 | 闫庆明 | 语文 |
25 | 邬桥学校 | 计培凤 | 语文 |
26 | 邬桥学校 | 黄丽萍 | 数学 |
27 | 肖塘中学 | 李艳兰 | 语文 |
28 | 肖塘中学 | 韩琴 | 数学 |
29 | 肖塘中学 | 孙晶美 | 英语 |
30 | 肖塘中学 | 柳清 | 化学 |
31 | 西渡学校 | 田苗 | 数学 |
32 | 西渡学校 | 赵丽 | 数学 |
33 | 西渡学校 | 胡燕琴 | 英语 |
34 | 西渡学校 | 沈晓艳 | 英语 |
35 | 西渡学校 | 张斌 | 物理 |
36 | 金汇学校 | 胡抒雯 | 语文 |
37 | 金汇学校 | 邢夙蕾 | 语文 |
38 | 金汇学校 | 崔杰 | 数学 |
39 | 金汇学校 | 王忠斌 | 体育 |
40 | 齐贤学校 | 于世梅 | 数学 |
41 | 齐贤学校 | 孙金花 | 英语 |
42 | 齐贤学校 | 栗曼 | 历史 |
43 | 泰日学校 | 王琳 | 语文 |
44 | 泰日学校 | 鲁萍 | 语文 |
45 | 泰日学校 | 吕素丽 | 数学 |
46 | 泰日学校 | 徐燕倩 | 数学 |
47 | 泰日学校 | 周彦 | 英语 |
48 | 泰日学校 | 宋丽莉 | 英语 |
49 | 泰日学校 | 陆黄萍 | 英语 |
50 | 泰日学校 | 朱丹 | 英语 |
51 | 泰日学校 | 程平 | 科学 |
52 | 头桥中学 | 王丽娟 | 英语 |
53 | 头桥中学 | 蒋贤 | 物理 |
54 | 四团中学 | 姚站齐 | 政治 |
55 | 平安学校 | 钱琴 | 语文 |
56 | 平安学校 | 刘伟法 | 数学 |
57 | 平安学校 | 汪维梁 | 英语 |
58 | 平安学校 | 喻欢 | 音乐 |
59 | 平安学校 | 李杰 | 体育 |
60 | 邵厂学校 | 乌日娜 | 语文 |
61 | 洪庙中学 | 夏雨 | 语文 |
62 | 奉城第二中学 | 郞敏敏 | 语文 |
63 | 奉城第二中学 | 王金凤 | 数学 |
64 | 奉城第二中学 | 张晶 | 数学 |
65 | 奉城第二中学 | 屠恩义 | 化学 |
66 | 奉城第二中学 | 姜雯婧 | 体育 |
67 | 塘外中学 | 曹晶晶 | 英语 |
68 | 塘外中学 | 陆晴 | 体育 |
69 | 塘外中学 | 韦栋 | 科学 |
70 | 青村中学 | 俞林峰 | 体育 |
71 | 光明学校 | 余毅 | 语文 |
72 | 光明学校 | 陈兴旺 | 数学 |
73 | 光明学校 | 金佳沁 | 英语 |
74 | 光明学校 | 张俊丽 | 物理 |
75 | 光明学校 | 黄侃 | 历史 |
76 | 光明学校 | 仲敏 | 美术 |
77 | 光明学校 | 邹强 | 自然 |
78 | 钱桥学校 | 高叶 | 语文 |
79 | 钱桥学校 | 卫子逸 | 数学 |
80 | 钱桥学校 | 顾莹 | 数学 |
81 | 钱桥学校 | 张贤 | 英语 |
82 | 钱桥学校 | 陈涓涓 | 英语 |
83 | 钱桥学校 | 马丽春 | 英语 |
84 | 钱桥学校 | 徐燕 | 化学 |
85 | 柘林学校 | 唐蕾 | 语文 |
86 | 柘林学校 | 王爽 | 数学 |
87 | 柘林学校 | 黄丹花 | 数学 |
88 | 柘林学校 | 吴婷 | 英语 |
89 | 柘林学校 | 张超 | 体育 |
90 | 弘文学校 | 张晓莉 | 语文 |
91 | 弘文学校 | 张婵燕 | 物理 |
92 | 弘文学校 | 徐聪 | 物理 |
93 | 星火学校 | 王露丹 | 语文 |
94 | 星火学校 | 卢方方 | 数学 |
95 | 汇贤中学 | 杨海燕 | 语文 |
96 | 汇贤中学 | 范丽萍 | 数学 |
97 | 汇贤中学 | 司红梅 | 物理 |
98 | 汇贤中学 | 翁柳 | 美术 |
99 | 青溪中学 | 徐冲 | 英语 |
100 | 青溪中学 | 李文杰 | 体育 |
101 | 肇文学校 | 吴平平 | 语文 |
102 | 肇文学校 | 姜丽萍 | 数学 |
103 | 肇文学校 | 戴洁 | 英语 |
104 | 尚同中学 | 顾佳琦 | 语文 |
105 | 金水苑中学 | 汪瑜虹 | 语文 |
106 | 金水苑中学 | 邵彩燕 | 数学 |
107 | 金水苑中学 | 史经访 | 地理 |
108 | 南桥小学 | 陈佳 | 音乐 |
109 | 南桥小学 | 王晓岚 | 品德与社会 |
110 | 实验小学 | 贺培娟 | 语文 |
111 | 实验小学 | 王艳 | 数学 |
112 | 实验小学 | 李珍 | 体育 |
113 | 实验小学 | 王洁 | 自然 |
114 | 解放路小学 | 叶灵芝 | 语文 |
115 | 解放路小学 | 裴雪 | 英语 |
116 | 江海第一小学 | 徐程魏 | 语文 |
117 | 江海第一小学 | 杨建强 | 英语 |
118 | 江海第一小学 | 袁丹 | 德育二 |
119 | 江山小学 | 陈亮 | 语文 |
120 | 江山小学 | 严樱红 | 语文 |
121 | 肖塘小学 | 钱彩霞 | 语文 |
122 | 肖塘小学 | 盛雪 | 语文 |
123 | 肖塘小学 | 胡群丽 | 语文 |
124 | 肖塘小学 | 陈烨 | 语文 |
125 | 肖塘小学 | 陆婷婷 | 数学 |
126 | 肖塘小学 | 罗洁 | 数学 |
127 | 肖塘小学 | 蒋磊姐 | 数学 |
128 | 肖塘小学 | 都杰 | 计算机 |
129 | 西渡小学 | 邓红霞 | 语文 |
130 | 西渡小学 | 王惠 | 语文 |
131 | 西渡小学 | 杨晓丹 | 音乐 |
132 | 西渡小学 | 费良 | 体育 |
133 | 西渡小学 | 李玉乐 | 体育 |
134 | 西渡小学 | 郑芳敏 | 品德与社会 |
135 | 头桥小学 | 孙源 | 语文 |
136 | 头桥小学 | 吴倩倩 | 语文 |
137 | 头桥小学 | 薛晶 | 数学 |
138 | 四团小学 | 吴爱萍 | 语文 |
139 | 四团小学 | 孙艳慧 | 语文 |
140 | 四团小学 | 秦兰兰 | 数学 |
141 | 四团小学 | 杜文广 | 英语 |
142 | 四团小学 | 谢婷 | 英语 |
143 | 四团小学 | 蔡湘 | 德育二 |
144 | 洪庙小学 | 曹悦霞 | 语文 |
145 | 洪庙小学 | 高叶波 | 英语 |
146 | 洪庙小学 | 夏群 | 德育一 |
147 | 奉城第二小学 | 裴春红 | 语文 |
148 | 奉城第二小学 | 范莉 | 语文 |
149 | 奉城第二小学 | 李娜 | 数学 |
150 | 奉城第二小学 | 付佳 | 英语 |
151 | 奉城第二小学 | 熊滔 | 音乐 |
152 | 塘外小学 | 吴玉清 | 语文 |
153 | 塘外小学 | 陈瑜 | 语文 |
154 | 塘外小学 | 李娜 | 品德与社会 |
155 | 青村小学 | 陈畅 | 语文 |
156 | 青村小学 | 孙刘利 | 数学 |
157 | 青村小学 | 胡婷 | 数学 |
158 | 青村小学 | 周梅花 | 英语 |
159 | 青村小学 | 张贇 | 体育 |
160 | 海湾小学 | 曹石 | 语文 |
161 | 海湾小学 | 廖琼 | 英语 |
162 | 教育学院附属实验小学 | 戴佳琦 | 语文 |
163 | 教育学院附属实验小学 | 许娇娇 | 英语 |
164 | 教育学院附属实验小学 | 汤景瑛 | 音乐 |
165 | 教育学院附属实验小学 | 吴淑芳 | 品德与社会 |
166 | 金水苑小学 | 余晓青 | 语文 |
167 | 金水苑小学 | 李沛婷 | 数学 |
168 | 金水苑小学 | 张超 | 体育 |
169 | 明德外国语小学 | 张敏 | 语文 |
170 | 明德外国语小学 | 赵欢欢 | 英语 |
171 | 育贤小学 | 范芳芳 | 英语 |
172 | 解放路幼儿园 | 季莹璀 | 幼教 |
173 | 解放路幼儿园 | 王晓英 | 幼教 |
174 | 解放路幼儿园 | 朱莹莹 | 幼教 |
175 | 解放路幼儿园 | 俞颖超 | 幼教 |
176 | 解放路幼儿园 | 钟玲英 | 幼教 |
177 | 南中路幼儿园 | 薛琼 | 幼教 |
178 | 南中路幼儿园 | 孙萍 | 幼教 |
179 | 南中路幼儿园 | 徐佳妮 | 幼教 |
180 | 古华幼儿园 | 胡海燕 | 幼教 |
181 | 实验幼儿园 | 邹晨 | 幼教 |
182 | 实验幼儿园 | 瞿春兰 | 幼教 |
183 | 实验幼儿园 | 吕秋洁 | 幼教 |
184 | 育秀幼儿园 | 陈秋燕 | 幼教 |
185 | 江海幼儿园 | 宋小清 | 幼教 |
186 | 江海幼儿园 | 俞音 | 幼教 |
187 | 江海幼儿园 | 吴漪 | 幼教 |
188 | 星辰幼儿园 | 周琳 | 幼教 |
189 | 星辰幼儿园 | 胡蓝 | 幼教 |
190 | 新贝艺术幼儿园 | 胡霜洁 | 幼教 |
191 | 新贝艺术幼儿园 | 许敏 | 幼教 |
192 | 奉浦幼儿园 | 赵晶 | 幼教 |
193 | 奉浦幼儿园 | 刘杨 | 幼教 |
194 | 庄行幼儿园 | 张丽 | 幼教 |
195 | 邬桥幼儿园 | 潘伟华 | 幼教 |
196 | 肖塘幼儿园 | 侯晓霞 | 幼教 |
197 | 肖塘幼儿园 | 张淑娟 | 幼教 |
198 | 西渡幼儿园 | 王春花 | 幼教 |
199 | 金汇幼儿园 | 蒋丽丽 | 幼教 |
200 | 奉城幼儿园 | 瞿婷 | 幼教 |
201 | 奉城幼儿园 | 李琳 | 幼教 |
202 | 青村幼儿园 | 吴耀华 | 幼教 |
203 | 青村幼儿园 | 盛春莺 | 幼教 |
204 | 青村幼儿园 | 李翠华 | 幼教 |
205 | 柘林幼儿园 | 管丽 | 幼教 |
206 | 柘林幼儿园 | 何燕 | 幼教 |
207 | 绿太阳幼儿园 | 詹洁 | 幼教 |
208 | 爱贝早期教育指导服务中心 | 陆洪波 | 幼教 |
209 | 阳光幼儿园 | 李茹 | 幼教 |
210 | 绿叶幼儿园 | 方晓云 | 幼教 |
211 | 绿叶幼儿园 | 郭晓蔚 | 幼教 |
212 | 青青草幼儿园 | 褚婧婧 | 幼教 |
213 | 青青草幼儿园 | 瞿燕燕 | 幼教 |
214 | 青青草幼儿园 | 吴婷 | 幼教 |
215 | 金豆豆幼儿园 | 张春香 | 幼教 |
216 | 金蔷薇幼儿园 | 董雷 | 幼教 |
217 | 金蔷薇幼儿园 | 林玲 | 幼教 |
218 | 金蔷薇幼儿园 | 凌玲 | 幼教 |
219 | 金阳幼儿园 | 陆华 | 幼教 |
220 | 金阳幼儿园 | 黄桂香 | 幼教 |
221 | 满天星幼儿园 | 黄利利 | 幼教 |
222 | 满天星幼儿园 | 朱桢 | 幼教 |
223 | 金池塘幼儿园 | 徐欢燕 | 幼教 |
224 | 金池塘幼儿园 | 张维 | 幼教 |
225 | 聚贤幼儿园 | 何琼洁 | 幼教 |
226 | 金水苑幼儿园 | 瞿兰兰 | 幼教 |
227 | 金铃子幼儿园 | 李丽波 | 幼教 |
228 | 金铃子幼儿园 | 施玉瑛 | 幼教 |
229 | 金棕榈幼儿园 | 曹淼 | 幼教 |
230 | 小蜻蜓幼儿园 | 施萍萍 | 幼教 |
231 | 青苹果幼儿园 | 杨丽丽 | 幼教 |
232 | 青苹果幼儿园 | 徐莉 | 幼教 |
233 | 青苹果幼儿园 | 谢晓丽 | 幼教 |
234 | 月亮船幼儿园 | 张悦 | 幼教 |
235 | 思齐幼儿园 | 陆兰娇 | 幼教 |
236 | 奉贤中学 | 徐一川 | 语文 |
237 | 奉贤中学 | 朱春晖 | 语文 |
238 | 奉贤中学 | 陈璐奕 | 数学 |
239 | 奉贤中学 | 刘潇琳 | 数学 |
240 | 奉贤中学 | 金小峰 | 数学 |
241 | 奉贤中学 | 邢佳 | 英语 |
242 | 奉贤中学 | 郭阿男 | 历史 |
243 | 曙光中学 | 张彦斌 | 语文 |
244 | 曙光中学 | 莫婷 | 数学 |
245 | 曙光中学 | 曹婷 | 音乐 |
246 | 曙光中学 | 王晨 | 美术 |
247 | 曙光中学 | 陈凤 | 劳动技术 |
248 | 致远高级中学 | 顾钰 | 英语 |
249 | 致远高级中学 | 姚京华 | 美术 |
250 | 致远高级中学 | 郑斌 | 体育 |
251 | 致远高级中学 | 王青 | 政治 |
252 | 致远高级中学 | 姜海霞 | 教育与心理 |
253 | 景秀高级中学 | 董娓娜 | 语文 |
254 | 景秀高级中学 | 陈丽竹 | 英语 |
255 | 景秀高级中学 | 黄婷婷 | 化学 |
256 | 景秀高级中学 | 刘玲玲 | 美术 |
257 | 奉城高级中学 | 孙利娟 | 英语 |
258 | 奉城高级中学 | 杨秀妹 | 化学 |
259 | 中等专业学校 | 褚东平 | 体育 |
260 | 中等专业学校 | 程齐 | 计算机 |
261 | 中等专业学校 | 卫晶菁 | 城市燃气 |
262 | 中等专业学校 | 丁辉 | 酒店服务 |
263 | 奉浦学校 | 张春辉 | 美术 |
264 | 教育学院 | 骆之强 | 教育与心理 |
265 | 教育学院 | 钱月兰 | 教育与心理 |
266 | 青少年业余体育学校 | 杨晓峰 | 体育 |
267 | 青少年活动中心 | 刘小剑 | 校外教育 |
268 | 帕丁顿双语学校 | 杜星 | 历史 |
269 | 帕丁顿双语学校 | 诸海萍 | 计算机 |
270 | 工商职业技术学校 | 朱彩萍 | 电器控制 |
271 | 工商职业技术学校 | 吴欢华 | 电工基础 |
272 | 上海师范大学第四附属中学 | 黄燕 | 数学 |
特此公示
公示单位:上海市奉贤区教育局
公示时间: 2015年12月16日起公示五个工作日
公示电话:37597037 57418350 37597032