2017年1-5月份奉贤区技术市场统计情况汇总表

发布时间:2017-05-31

 2017年我区技术市场1-5月份共完成办理合同登记55件,成交金额同比增加141.3%,总成交金额16671.5万元。

 

(2017-01-01至2017-05-31)
金额单位:万元
合同类别 合计 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务
代号 知识产权 合同数 成交金额 合同数 成交金额 合同数 成交金额 合同数 成交金额 合同数 成交金额
总计 55 16671.53 44 15500.69 7 760.33 2 227.00 2 183.52
01 技术秘密 11 12125.00 10 11925.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00
02 专利 3 323.00 1 96.00 0 0.00 2 227.00 0 0.00
03 计算机软件著作权 16 2312.05 16 2312.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00
04 植物新品种权 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
05 集成电路布图设计专有权 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
06 生物、医药新品种权 1 80.00 1 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
99 未涉及知识产权 24 1831.48 16 1087.64 6 560.33 0 0.00 2 183.52

相关推荐

热门政策推荐

服务推荐

不喜欢理由