奉贤区民政局接受防疫物资捐赠情况公示(2023年1月) 发布时间:2023年01月17日
捐赠单位 | 捐赠时间 | 捐赠物品 | 捐赠数量 | 使用去向 |
上海市医药卫生发展基金会 | 2022年11月28日 | 医用YAOWANG牌M-A-FWJ型医用外科口罩 | 350箱 | 各养老机构 |
上海一帆公益基金会 | 2022年11月28日 | 医用3Q牌隔离衣 | 200箱 | 各养老机构 |
上海市民政局 | 2022年12月12日 | 氧气瓶40L | 60瓶 | 逸仙颐养院20瓶、明馨艺术养老院30瓶、乐慧养老院4瓶、长远养老院3瓶、五宅青春里3瓶 |
上海市民政局 | 2022年12月21日 | 对乙酰氨基酚片36片/盒 | 160盒 | 各养老机构 |
上海市民政局 | 2022年12月23日 | 对乙酰氨基酚片36片/盒 | 125瓶 | 各养老机构 |
上海赛中市政工程有限公司 | 2022年12月29日 | 梨 | 244箱 | 各养老机构 |
上海赛中市政工程有限公司 | 2022年12月29日 | 果冻橙 | 244箱 | 各养老机构 |
上海市民政局 | 2022年12月31日 | 对乙酰氨基酚片15片/瓶 | 225瓶 | 各养老机构 |
上海市民政局 | 2023年1月5日 | 对乙酰氨基酚片12片/瓶 | 67瓶 | 各养老机构 |
上海市民政局 | 2023年1月5日 | 布洛芬100mg/瓶 | 91瓶 | 各养老机构 |
上海真爱梦想公益基金会 | 2023年1月16日 | 蒙牛牛奶24瓶/提 | 370提 | 各养老机构 |
康码(上海)海洋科技有限公司 | 2023年1月16日 | 康斯汀蛋白喷剂 | 30ml*20000支;80ml*20000支 | 各养老机构 |
备注:时间截止2023年1月16日 |