小微企业名单公示
发布时间:2024-10-10按照《关于做好本市用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴工作的通知》(沪人社规〔2018〕24号)精神,本区对拟发放补贴的单位信息进行公示。本次为202410期,本期共公示 125 家,公示信息如下:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 上海奉韵文化传媒有限公司 |
| 2 | 上海齐达重型装备有限公司 |
| 3 | 上海今优通讯科技有限公司 |
| 4 | 上海璞颜电子商务有限公司 |
| 5 | 上海恒赛生物科技有限公司 |
| 6 | 上海道宜半导体材料有限公司 |
| 7 | 上海亦玩游乐设备集团有限公司 |
| 8 | 上海艾迪霖杰文化发展有限公司 |
| 9 | 阿莱德企业发展(上海)有限公司 |
| 10 | 上海贤达美尔森过程设备有限公司 |
| 11 | 上海屹锂新能源科技有限公司 |
| 12 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 |
| 13 | 奕诺脉医药咨询(上海)有限公司 |
| 14 | 百开盛(上海)生物科技有限公司 |
| 15 | 上海碧甫照明工程设计有限公司 |
| 16 | 上海耐悠文化传播有限公司 |
| 17 | 盛虹(上海)新材料科技有限公司 |
| 18 | 上海德万咨询管理有限公司 |
| 19 | 上海财森信息技术有限公司 |
| 20 | 上海锐康生物技术研发有限公司 |
| 21 | 上海恒铼新材料有限公司 |
| 22 | 上海舍取优商务咨询有限公司 |
| 23 | 康彤(上海)生物研发有限公司 |
| 24 | 上海驰诺营销策划有限公司 |
| 25 | 上海荷农商务服务有限公司 |
| 26 | 上海三达汽车配件有限公司 |
| 27 | 朱栈(上海)生物科技有限责任公司 |
| 28 | 上海灵畅生物科技有限公司 |
| 29 | 上海胜荣商务咨询有限公司 |
| 30 | 上海奉贤投资(集团)有限公司 |
| 31 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 32 | 上海致新生物科技有限公司 |
| 33 | 上海大承网络技术有限公司 |
| 34 | 上海惠联办公设备有限公司 |
| 35 | 上海奉贤区进贤社会工作服务中心 |
| 36 | 上海兆瑞实业有限公司 |
| 37 | 上海沃贝国际贸易有限公司 |
| 38 | 上海五色石医学科技有限公司 |
| 39 | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司 |
| 40 | 艾玘信息科技(上海)有限公司 |
| 41 | 上海鑫福耀信息科技有限公司 |
| 42 | 上海馥全食品有限公司 |
| 43 | 上海魏玛景观规划设计有限公司 |
| 44 | 上海菌小宝健康科技有限公司 |
| 45 | 上海西暖企业管理服务有限公司 |
| 46 | 上海沪溶生物科技有限公司 |
| 47 | 上海立盛门文化创意有限公司 |
| 48 | 恩客斯(上海)化妆品有限公司 |
| 49 | 德致(上海)展览服务有限公司 |
| 50 | 上海霄腾自动化装备有限公司 |
| 51 | 上海钧图网络科技有限公司 |
| 52 | 上海琬姿商务咨询有限公司 |
| 53 | 上海诺理医学检验实验室有限公司 |
| 54 | 江苏特味浓食品股份有限公司上海分公司 |
| 55 | 上海术理智能科技有限公司 |
| 56 | 上海邑漫管理咨询有限公司 |
| 57 | 珐星生物科技(上海)有限公司 |
| 58 | 上海杉洋投资管理有限公司 |
| 59 | 上海技咖文化有限公司 |
| 60 | 上海泰坦聚源生物科技有限公司 |
| 61 | 上海茗神贸易有限公司 |
| 62 | 上海攀云人力资源有限公司 |
| 63 | 上海予君生物科技发展有限公司 |
| 64 | 上海嘉伟申建设咨询有限公司 |
| 65 | 上海咕鹭教育科技有限公司 |
| 66 | 上海维宏智能技术有限公司 |
| 67 | 坤鼎(上海)实业发展有限公司 |
| 68 | 上海元初国际物流有限公司 |
| 69 | 上海基胜能源股份有限公司 |
| 70 | 上海奉贤燃机发电有限公司 |
| 71 | 上海华电奉贤热电有限公司 |
| 72 | 上海沃世国际货运代理有限公司 |
| 73 | 上海恒瓒医疗器械有限公司 |
| 74 | 上海智能网联汽车技术中心有限公司 |
| 75 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 |
| 76 | 上海纯位文化传播有限公司 |
| 77 | 上海星才文化传播有限公司 |
| 78 | 上海康富嘉科技合伙企业(有限合伙) |
| 79 | 百姓人(上海)建筑工程有限公司 |
| 80 | 上海泓西贸易有限公司 |
| 81 | 上海米枫网络科技有限公司 |
| 82 | 上海魔辉动画数字技术有限公司 |
| 83 | 上海万申冷链物流有限公司 |
| 84 | 上海同帷供应链科技有限公司 |
| 85 | 上海顶佳人才服务有限公司 |
| 86 | 上海申能新动力储能研发有限公司 |
| 87 | 上海利幄私募基金管理有限公司 |
| 88 | 上海天嗳生物科技有限公司 |
| 89 | 上海燊十项目管理有限公司 |
| 90 | 上海慧习信息科技有限公司 |
| 91 | 上海天曜思达爱斯影院管理有限公司 |
| 92 | 吉象人品牌设计(上海)有限公司 |
| 93 | 上海澳墨思食品有限公司 |
| 94 | 上海德驱驰电气有限公司 |
| 95 | 上海玉嘉信息技术有限公司 |
| 96 | 上海乐律文化发展有限公司 |
| 97 | 上海兰道服饰有限公司 |
| 98 | 上海未凡医学检验实验室有限公司 |
| 99 | 高频美特利机电工程(上海)有限公司 |
| 100 | 上海圣玛丽诺仪器有限公司 |
| 101 | 上海诺理云信息系统科技有限公司 |
| 102 | 上海显隆通风设备有限公司 |
| 103 | 上海弗克自动化技术有限公司 |
| 104 | 瑞固新能(上海)材料科技有限公司 |
| 105 | 上海雪途行电子商务有限公司 |
| 106 | 上海中外运海港国际物流有限公司 |
| 107 | 上海杰卡实业有限公司 |
| 108 | 上海奉贤交通能源集团排水运营有限公司 |
| 109 | 上海索泰刻科技有限公司 |
| 110 | 盈想信息科技(上海)有限公司 |
| 111 | 上海星苒网络科技有限公司 |
| 112 | 上海美联房地产估价有限公司 |
| 113 | 上海传洁日用化工有限公司 |
| 114 | 上海悟瀚信息技术有限公司 |
| 115 | 上海沪正新材料有限公司 |
| 116 | 上海泌码生命科学有限公司 |
| 117 | 上海飞乐汽车控制系统有限公司 |
| 118 | 上海化学工业检验检测有限公司 |
| 119 | 上海骊时广告集团有限公司 |
| 120 | 上海嘉顿商业工程发展有限公司 |
| 121 | 上海徕堡自动化工程有限公司 |
| 122 | 上海宏澄文化发展有限公司 |
| 123 | 上海乔戈实业有限公司 |
| 124 | 上海川致体育文化发展有限公司 |
| 125 | 上海安易施建设工程有限公司 |
公示期为一周,即从10月10日—10月16日,公示期间或之后如有发现以上信息不真实,欢迎通过来电来访等方式向奉贤区就业促进中心反映。
接待时间:每周一至周五,上午 9:00-11:30,下午13:00-16:30。
联系电话:57100152
联系地址:奉贤区南桥镇人民南路150号。
奉贤区就业促进中心
2024年10月10日