奉贤区第五次全国经济普查主要数据公报(第二号)——第二产业基本情况
发布时间:2025-08-01奉贤区第五次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
——第二产业基本情况
奉贤区统计局
奉贤区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月1日)
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,本区共有工业企业法人单位9813个,比2018年末增长19.4%;从业人员251432人,比2018年末下降4.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业9352个,占95.3%;港澳台投资企业146个,占1.5%;外商投资企业314个,占3.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业194242人,占77.3%;港澳台投资企业16287人,占6.5%;外商投资企业及其他统计类别40903人,占16.3%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位
(个) |
从业人员
(人) |
|
合 计 | 9813 | 251432 |
内资企业 | 9352 | 194242 |
港澳台投资企业 | 146 | 16287 |
外商投资企业及其他统计类别 | 315 | 40903 |
在工业企业法人单位中,制造业9786个,占99.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业27个,占0.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业、金属制品业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占18.2%、17.0%和8.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业249815人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1617人,分别占99.4%和0.6%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,通用设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占12.5%、12.1%和9.5%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位
(个) |
从业人员
(人) |
|
合 计 | 9813 | 251432 |
制造业 | 9786 | 249815 |
农副食品加工业 | 47 | 2784 |
食品制造业 | 105 | 6091 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17 | 636 |
纺织业 | 160 | 4403 |
纺织服装、服饰业 | 450 | 6312 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 95 | 1885 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 191 | 1896 |
家具制造业 | 461 | 7959 |
造纸和纸制品业 | 352 | 5054 |
印刷和记录媒介复制业 | 204 | 2992 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 181 | 5596 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 170 |
化学原料和化学制品制造业 | 354 | 31373 |
医药制造业 | 90 | 11827 |
化学纤维制造业 | 11 | 133 |
橡胶和塑料制品业 | 663 | 16668 |
非金属矿物制品业 | 353 | 6787 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 71 | 1254 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 47 | 2019 |
金属制品业 | 1667 | 21766 |
通用设备制造业 | 1784 | 30409 |
专用设备制造业 | 873 | 20529 |
汽车制造业 | 340 | 23423 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 63 | 2220 |
电气机械和器材制造业 | 658 | 23999 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 186 | 6070 |
仪器仪表制造业 | 174 | 3106 |
其他制造业 | 55 | 1230 |
废弃资源综合利用业 | 13 | 378 |
金属制品、机械和设备修理业 | 116 | 846 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27 | 1617 |
电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业 | 16 | 635 |
水的生产和供应业 | 11 | 982 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计5004.8亿元,比2018年末增长38.9%;负债合计2313.4亿元,比2018年末增长35.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4328.3亿元,比2018年增长32.6%(详见表2-3)。
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计
(亿元) |
负债合计
(亿元) |
营业收入
(亿元) |
|
合 计 | 5004.8 | 2313.4 | 4328.3 |
制造业 | 4860.3 | 2232.1 | 4263.9 |
农副食品加工业 | 40.2 | 24.1 | 54.6 |
食品制造业 | 108.9 | 53.0 | 72.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.5 | 9.7 | 8.4 |
纺织业 | 54.4 | 19.6 | 56.5 |
纺织服装、服饰业 | 26.9 | 17.7 | 27.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 16.8 | 11.6 | 12.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28.8 | 13.8 | 18.4 |
家具制造业 | 55.9 | 35.6 | 52.6 |
造纸和纸制品业 | 51.8 | 31.3 | 47.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 21.8 | 14.4 | 17.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 122.8 | 43.5 | 62.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12.9 | 9.2 | 10.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1084.9 | 447.0 | 1154.2 |
医药制造业 | 713.8 | 169.7 | 175.2 |
化学纤维制造业 | 3.8 | 4.0 | 1.0 |
橡胶和塑料制品业 | 190.2 | 82.8 | 175.3 |
非金属矿物制品业 | 156.1 | 106.4 | 104.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.7 | 12.1 | 19.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 66.0 | 39.6 | 125.3 |
金属制品业 | 198.7 | 111.8 | 164.9 |
通用设备制造业 | 362.7 | 185.2 | 261.0 |
专用设备制造业 | 396.3 | 188.3 | 256.9 |
汽车制造业 | 428.7 | 265.8 | 510.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.3 | 16.2 | 17.4 |
电气机械和器材制造业 | 521.0 | 249.1 | 760.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 76.7 | 37.4 | 49.7 |
仪器仪表制造业 | 30.5 | 17.1 | 29.4 |
其他制造业 | 12.8 | 7.4 | 8.2 |
废弃资源综合利用业 | 16.2 | 6.5 | 8.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4.2 | 2.2 | 3.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.5 | 81.3 | 64.5 |
电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业 | 69.7 | 35.6 | 64.5 |
水的生产和供应业 | 74.8 | 45.7 | 13.3 |
(三)主要工业产品产量
2023年,生产涂料23.3万吨;化学试剂11.1万件;塑料制品21万吨;钢结构14.5万吨;泵41.5万台;滚动轴承1.3亿套;工业自动调节仪表与控制系统2.8万台(详见表2-4)。
表2-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
营养、保健食品 | 万吨 | 1.2 |
涂料 | 万吨 | 23.3 |
初级形态塑料 | 万吨 | 10.8 |
化学试剂 | 万吨 | 11.1 |
化学药品原药 | 万吨 | 2.9 |
塑料制品 | 万吨 | 21.0 |
钢结构 | 万吨 | 14.5 |
泵 | 万台 | 41.5 |
滚动轴承 | 亿套 | 1.3 |
印刷专用设备 | 万台 | 1.0 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏) | 万台(套、面) | 5.4 |
电力电缆 | 亿米 | 1.7 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 2.8 |
(四)工业企业研究与试验发展活动
2023年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位329个,比2018年增长49.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的25.5%。
2023年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量7145人年,比2018年增长50.2%。
2023年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出38.9亿元,比2018年增长45.1%;R&D经费与营业收入之比为1.00%。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比详见表2-5。
2023年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量3763件,其中发明专利申请1112件,分别比2018年增长97.2%和124.2%;发明专利申请所占比重为29.6%,比2018年提高3.6个百分点。
表2-5 按行业大类分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比
R&D经费支出
(亿元) |
R&D经费与营业
收入之比(%) |
|
合 计 | 38.9 | 1.00 |
制造业 | 38.7 | 1.01 |
农副食品加工业 | 0.1 | 0.14 |
食品制造业 | 0.6 | 0.86 |
纺织业 | 0.3 | 0.52 |
纺织服装、服饰业 | 0.01 | 0.04 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.01 | 0.16 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.98 |
家具制造业 | 0.1 | 0.36 |
造纸和纸制品业 | 0.2 | 0.51 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.61 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.9 | 1.49 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.1 | 0.54 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.9 | 0.61 |
医药制造业 | 5.2 | 3.04 |
化学纤维制造业 | 0.02 | 3.48 |
橡胶和塑料制品业 | 1.7 | 1.18 |
非金属矿物制品业 | 0.7 | 0.87 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | 0.74 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | 0.11 |
金属制品业 | 0.8 | 0.87 |
通用设备制造业 | 2.8 | 1.53 |
专用设备制造业 | 5.5 | 2.48 |
汽车制造业 | 5.2 | 1.06 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.66 |
电气机械和器材制造业 | 4.6 | 0.64 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.0 | 4.78 |
仪器仪表制造业 | 0.3 | 1.62 |
其他制造业 | 0.04 | 0.73 |
废弃资源综合利用业 | 0.01 | 0.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2 | 0.28 |
电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业 | 0.01 | 0.03 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 1.30 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,本区共有建筑业企业法人单位3690个,比2018年末增长388.1%;从业人员52266人,比2018年末增长48.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业3685个,占99.9%;港澳台投资企业2个,占0.05%;外商投资企业3个,占0.08%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业52114人,占99.7%;港澳台投资企业2人,占0.0%;外商投资企业150人,占0.3%(详见表2-6)。
表2-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位
(个) |
从业人员
(人) |
|
合 计 | 3690 | 52266 |
内资企业 | 3685 | 52114 |
港澳台投资企业 | 2 | 2 |
外商投资企业 | 3 | 150 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.7%,土木工程建筑业占21.9%,建筑安装业占15.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占30.7%,土木工程建筑业占21.9%,建筑安装业占13.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.3%(详见表2-7)。
表2-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位
(个) |
从业人员
(人) |
|
合 计 | 3690 | 52266 |
房屋建筑业 | 1089 | 16027 |
土木工程建筑业 | 698 | 11464 |
建筑安装业 | 576 | 6827 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1327 | 17948 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计501.4亿元,比2018年末增长68.2%;负债合计385.3亿元,比2018年末增长99.7%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入416.2亿元,比2018年增长98.4%(详见表2-8)。
表2-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计
(亿元) |
负债合计
(亿元) |
营业收入
(亿元) |
|
合 计 | 501.4 | 385.3 | 416.2 |
房屋建筑业 | 248.3 | 199.2 | 168.3 |
土木工程建筑业 | 110.2 | 78.9 | 101.3 |
建筑安装业 | 61.1 | 41.0 | 50.4 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 81.9 | 66.2 | 96.2 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]企业法人单位:机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展3种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留至有效数位。
[6]“…”表示在可能根据数据识别或者推断单个统计调查对象身份时,予以屏蔽处理,“–”表示无该项数据。