奉贤区第四批(2022年)非户籍共有产权保障住房房源汇总表 发布时间:2022年09月14日
奉贤区第四批(2022年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应信息汇总表
总套数 | 13 | 一居室 | 0 |
二居室 | 9 | 三居室 | 4 |
选房日期 | 具体选房时间以书面通知为准 | ||
项目名称1 | 海德雅苑 | 地址 | 张弄路145弄 |
建设单位 | 上海海竺置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室:5套 | |||
项目名称2 | 汇仁苑 | 地址 | 南行路378弄 |
建设单位 | 上海协城建设开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10400元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室:2套 三居室:1套 | |||
项目名称3 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室:2套 三居室:3套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |