奉贤区第九批(2022年)本市户籍房源供应清册 发布时间:2022年09月14日

                            奉贤区第九批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单小区名称  
   
房源序号 项目名称 路名 弄号 门牌号 室号 房型 建筑面积 封闭阳台面积 多/高层 房屋单价 房屋总价 房屋总楼层  
1 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄11号 303 二居室 72.2700 3.9120 高层 9530.00 670092.42 26  
2 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄11号 1204 三居室 95.2500 4.4420 高层 10285.00 956803.27 26  
3 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄11号 1403 二居室 72.2700 3.9120 高层 10465.00 735836.01 26  
4 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄11号 1801 一居室 59.8800 4.4800 高层 10825.00 623953.00 26  
5 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄11号 2302 二居室 74.3300 3.9120 高层 11230.00 812760.02 26  
6 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄12号 1104 一居室 59.8800 4.4800 高层 10230.00 589657.20 26  
7 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄13号 404 三居室 95.2500 4.4420 高层 9605.00 893543.54 26  
8 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄13号 1502 二居室 74.3300 3.9120 高层 10550.00 763545.70 26  
9 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄1号 201 二居室 80.0600 4.2580 高层 9370.00 730213.47 25  
10 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄1号 704 一居室 60.7200 4.4800 高层 9902.00 579068.96 25  
11 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄2号 1401 一居室 60.7200 4.4800 高层 10522.00 615326.56 25  
12 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄2号 2104 二居室 80.0600 4.2580 高层 11136.00 867839.62 25  
13 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄4号 1003 二居室 73.2800 3.9120 高层 10136.00 722940.06 25  
14 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄4号 2101 一居室 60.7200 4.4800 高层 11135.00 651174.80 25  
15 聚秀佳苑 奉贤区聚秀路 178弄 178弄4号 2301 一居室 60.7200 4.4800 高层 11313.00 661584.24 25  
16 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄10号 2201 二居室 80.8700 4.8320 高层 11120.00 872408.48 26  
17 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 104 一居室 60.8400 4.8320 高层 9610.00 561454.64 26  
18 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 305 一居室 60.7500 4.8320 高层 9690.00 565256.46 26  
19 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 502 一居室 60.8400 4.8320 高层 9850.00 575476.40 26  
20 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 602 一居室 60.8400 4.8320 高层 9930.00 580150.32 26  
21 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 704 一居室 60.8400 4.8320 高层 10010.00 584824.24 26  
22 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 1203 一居室 60.8400 4.8320 高层 10380.00 606441.12 26  
23 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 1205 一居室 60.8400 4.8320 高层 10380.00 606441.12 26  
24 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 1904 一居室 60.8400 4.8320 高层 10940.00 639158.56 26  
25 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 2004 一居室 60.8400 4.8320 高层 11020.00 643832.48 26  
26 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 2202 一居室 60.8400 4.8320 高层 11180.00 653180.32 26  
27 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 2404 一居室 60.8400 4.8320 高层 11340.00 662528.16 26  
28 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄1号 2405 一居室 60.8400 4.8320 高层 11340.00 662528.16 26  
29 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 105 一居室 60.7500 4.8320 高层 9610.00 560589.74 26  
30 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 303 一居室 60.8400 4.8320 高层 9690.00 566128.56 26  
31 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 405 一居室 60.7500 4.8320 高层 9770.00 569923.18 26  
32 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 501 三居室 98.5200 4.8320 高层 9700.00 932208.80 26  
33 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 605 一居室 60.8400 4.8320 高层 9930.00 580150.32 26  
34 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 803 一居室 60.8400 4.8320 高层 10090.00 589498.16 26  
35 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 901 三居室 98.5200 4.8320 高层 10020.00 962962.08 26  
36 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 1102 一居室 60.8400 4.8320 高层 10300.00 601767.20 26  
37 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 1202 一居室 60.8400 4.8320 高层 10380.00 606441.12 26  
38 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 1603 一居室 60.8400 4.8320 高层 10700.00 625136.80 26  
39 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 1604 一居室 60.8400 4.8320 高层 10700.00 625136.80 26  
40 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 1802 一居室 60.8400 4.8320 高层 10860.00 634484.64 26  
41 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 2002 一居室 60.8400 4.8320 高层 11020.00 643832.48 26  
42 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 2105 一居室 60.8400 4.8320 高层 11100.00 648506.40 26  
43 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄3号 2202 一居室 60.8400 4.8320 高层 11180.00 653180.32 26  
44 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 108 二居室 80.8700 4.8320 高层 9520.00 746882.08 26  
45 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 201 二居室 80.8700 4.8320 高层 9440.00 740605.76 26  
46 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 302 二居室 80.0000 4.8320 高层 9550.00 740927.20 26  
47 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 505 二居室 80.0000 4.8320 高层 9710.00 753340.64 26  
48 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 802 二居室 80.0000 4.8320 高层 9950.00 771960.80 26  
49 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 805 二居室 80.0000 4.8320 高层 9950.00 771960.80 26  
50 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1005 二居室 80.0000 4.8320 高层 10110.00 784374.24 26  
51 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1006 二居室 80.0000 4.8320 高层 10110.00 784374.24 26  
52 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1208 二居室 80.8700 4.8320 高层 10320.00 809645.28 26  
53 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1302 二居室 80.0000 4.8320 高层 10350.00 802994.40 26  
54 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1304 二居室 80.0000 4.8320 高层 10350.00 802994.40 26  
55 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1405 二居室 80.0000 4.8320 高层 10430.00 809201.12 26  
56 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1406 二居室 80.0000 4.8320 高层 10430.00 809201.12 26  
57 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1506 二居室 80.0000 4.8320 高层 10510.00 815407.84 26  
58 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1604 二居室 80.0000 4.8320 高层 10590.00 821614.56 26  
59 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1808 二居室 80.8700 4.8320 高层 10800.00 847303.20 26  
60 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 1903 二居室 80.0000 4.8320 高层 10830.00 840234.72 26  
61 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 2003 二居室 80.0000 4.8320 高层 10910.00 846441.44 26  
62 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 2105 二居室 80.0000 4.8320 高层 10990.00 852648.16 26  
63 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 2107 二居室 80.0000 4.8320 高层 10990.00 852648.16 26  
64 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 2301 二居室 80.8700 4.8320 高层 11200.00 878684.80 26  
65 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄5号 2505 二居室 80.0000 4.8320 高层 11290.00 875923.36 26  
66 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄7号 1603 二居室 80.0000 4.8320 高层 10590.00 821614.56 26  
67 万丰民苑 奉贤区农民街 505弄 505弄7号 1703 二居室 80.0000 4.8320 高层 10670.00 827821.28 26  
68 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄10号 504 二居室 78.1900 5.2820 高层 10337.00 780950.01 16  
69 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄10号 603 一居室 57.3600 4.4020 高层 10438.00 575749.64 16  
70 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄10号 902 一居室 57.3600 4.4020 高层 10738.00 592297.34 16  
71 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄10号 1002 一居室 57.3600 4.4020 高层 10838.00 597813.24 16  
72 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄12号 1002 二居室 72.5400 5.0270 高层 10638.00 744941.91 18  
73 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄9号 703 一居室 57.3600 4.4020 高层 10438.00 575749.64 16  
74 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄9号 1003 一居室 57.3600 4.4020 高层 10738.00 592297.34 16  
75 贤德名苑 奉贤区德泉路 336弄 336弄9号 1502 一居室 57.3600 4.4020 高层 11239.00 619932.00 16  
76 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄10号 303 一居室 56.3300 4.5080 高层 10390.00 561849.64 19  
77 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄10号 701 三居室 91.9100 4.2260 高层 10751.00 965407.55 19  
78 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄12号 603 一居室 57.4100 4.4020 高层 10209.00 563628.68 16  
79 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄3号 1204 二居室 72.6100 5.0840 高层 11002.00 770888.14 19  
80 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄7号 902 二居室 73.7100 5.0270 高层 10831.00 771129.29 19  
81 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄8号 1803 一居室 57.9400 4.4020 高层 11644.00 649024.92 19  
82 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄9号 602 一居室 57.5400 4.4020 高层 10661.00 589969.08 16  
83 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄9号 1104 二居室 78.4400 5.2820 高层 11112.00 842278.49 16  
84 贤浦名苑 奉贤区福光路 160弄 160弄9号 1402 一居室 57.5400 4.4020 高层 11383.00 629923.84 16  
                    关于聚秀佳苑、万丰民苑、贤德名苑、贤浦名苑项目封闭阳台的备注说明  
    一、聚秀佳苑、万丰民苑、贤德名苑、贤浦名苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。                                              
    房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
    封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
    二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积.